亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉儲籠,  干粉  GLW330/7.5/S往復式給料機  鑄鐵T型槽平臺  模具設計  BQG150/0.2氣動隔膜泵  BQG140/0.3氣動隔膜泵  臺面  錳鋼  美白 

匯豐晉信低碳先鋒股票基金 原名叫什么樸有天 韓智敏

   日期:2023-10-29     瀏覽:37    評論:0    
核心提示:(上接A26版) 1916 興全基金管理有限公司 興全-安信證券1號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效 1917 興全基金管理有限公司 興全-東吳證券1號特定客戶資產管理計劃 24.34

  (上接A26版)

1916 興全基金管理有限公司 興全-安信證券1號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1917 興全基金管理有限公司 興全-東吳證券1號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1918 興全基金管理有限公司 興全-西部證券2號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1919 興全基金管理有限公司 興全-有機增長1號特定多客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1920 興全基金管理有限公司 興全-興證2號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1921 興全基金管理有限公司 興全-贏利3號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1922 興全基金管理有限公司 興全-贏利2號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1923 興全基金管理有限公司 興全-龍工3號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1924 興全基金管理有限公司 興全-股票紅利特定多客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1925 興全基金管理有限公司 興全-招商財富-權益委托投資2號資產管理計劃 24.34 800 有效

1926 興全基金管理有限公司 興全睿眾30號特定客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1927 興全基金管理有限公司 興全睿眾1號特定多客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1928 興全基金管理有限公司 興全特定策略29號特定多客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

1929 興全基金管理有限公司 興業全球基金-平安人壽委托投資1號資產管理計劃 24.34 800 有效

1930 興全基金管理有限公司 興業全球基金-平安產險委托投資1號資產管理計劃 24.34 800 有效

1931 興全基金管理有限公司 興業全球基金-招商信諾人壽股票投資組合 24.34 800 有效

1932 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票定增策略產品(個分紅)委托投資 24.34 800 有效

1933 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票定增策略產品(保額分紅)委托投資 24.34 800 有效

1934 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅)委托投資 24.34 800 有效

1935 興全基金管理有限公司 興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1936 興全基金管理有限公司 興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 24.34 800 有效

1937 興全基金管理有限公司 興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

1938 興全基金管理有限公司 興全輕資產投資混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

1939 興全基金管理有限公司 興全精選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1940 興全基金管理有限公司 興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

1941 興全基金管理有限公司 興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

1942 興全基金管理有限公司 興全合潤分級混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1943 興全基金管理有限公司 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1944 興全基金管理有限公司 興全社會責任混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1945 興全基金管理有限公司 興全全球視野股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1946 興全基金管理有限公司 興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

1947 興全基金管理有限公司 興全可轉債混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1948 烏海市君正科技產業有限責任公司 烏海市君正科技產業有限責任公司 24.34 800 有效

1949 張振庭 張振庭 24.34 800 有效

1950 王桂英 王桂英 24.34 800 有效

1951 黃靜 黃靜 24.34 800 有效

1952 鄭茜茜 鄭茜茜 24.34 800 有效

1953 林穗賢 林穗賢 24.34 800 有效

1954 林芹英 林芹英 24.34 800 有效

1955 廣東金葉投資控股集團有限公司 廣東金葉投資控股集團有限公司 24.34 800 有效

1956 吳良英 吳良英 24.34 800 有效

1957 廣州金控資產管理有限公司 廣州金控資產管理有限公司-廣金資產財富管理優選1號私募投資基金 24.34 800 有效

1958 錢佳苗 錢佳苗 24.34 800 有效

1959 上海恒大也是園企業發展有限公司 上海恒大也是園企業發展有限公司 24.34 800 有效

1960 馬閩卉 馬閩卉 24.34 800 有效

1961 劉家清 劉家清 24.34 800 有效

1962 顧鶴富 顧鶴富 24.34 800 有效

1963 武漢鴻亞假日置業有限公司 武漢鴻亞假日置業有限公司 24.34 800 有效

1964 河南豫光金鉛集團有限責任公司 河南豫光金鉛集團有限責任公司 24.34 800 有效

1965 于振寰 于振寰 24.34 800 有效

1966 邱桂松 邱桂松 24.34 800 有效

1967 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行5號私募基金 24.34 800 有效

1968 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行8號私募基金 24.34 800 有效

1969 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行成長私募基金 24.34 800 有效

1970 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—華文1號私募基金 24.34 800 有效

1971 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—華中1號私募基金 24.34 800 有效

1972 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行穩健私募基金 24.34 800 有效

1973 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行6號私募基金 24.34 800 有效

1974 河南伊洛投資管理有限公司 河南伊洛投資管理有限公司—君行16號私募基金 24.34 800 有效

1975 王秀英 王秀英 24.34 800 有效

1976 張偉剛 張偉剛 24.34 800 有效

1977 唐鑛 唐鑛 24.34 800 有效

1978 楊詩軍 楊詩軍 24.34 800 有效

1979 鐘革 鐘革 24.34 800 有效

1980 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數證券投資基金 24.34 800 有效

1981 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信珠三角區域發展混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1982 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信滬港深股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1983 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信雙核策略混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1984 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信科技先鋒股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1985 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信消費紅利股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1986 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1987 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信大盤股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1988 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1989 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1990 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理行業輪動混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1991 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理滬深300指數證券投資基金 24.34 800 有效

1992 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理行業領先混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1993 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1994 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1995 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理策略精選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1996 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金 24.34 800 有效

1997 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1998 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理策略價值混合型證券投資基金 24.34 800 有效

1999 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2000 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2001 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理大盤藍籌混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2002 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理-農業銀行-中國農業銀行企業年金理事會投資組合 24.34 800 有效

2003 黃楚武 黃楚武 24.34 800 有效

2004 周曉宇 周曉宇 24.34 800 有效

2005 國泰基金管理有限公司 國泰優勢行業混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2006 國泰基金管理有限公司 國泰江源優勢精選靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2007 國泰基金管理有限公司 國泰基金-砥礪初興1號資產管理計劃 24.34 800 有效

2008 國泰基金管理有限公司 國泰聚優價值靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2009 國泰基金管理有限公司 國泰智能汽車股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2010 國泰基金管理有限公司 國泰智能裝備股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2011 國泰基金管理有限公司 中國民生銀行股份有限公司-國泰民豐回報定期開放靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2012 國泰基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司-國泰景氣行業靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2013 國泰基金管理有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰普益靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2014 國泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司-國泰鴻益靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2015 國泰基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司-國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2016 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2017 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2018 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 24.34 800 有效

2019 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 24.34 800 有效

2020 國泰基金管理有限公司 國泰融豐外延增長靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2021 國泰基金管理有限公司 國泰金色年華股票型養老金產品 24.34 800 有效

2022 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰大健康股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2023 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-國泰央企改革股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2024 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰互聯網+股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2025 國泰基金管理有限公司 上證180金融交易型開放式指數證券投資基金 24.34 800 有效

2026 國泰基金管理有限公司 國泰-穩健配置1號資產管理計劃 24.34 800 有效

2027 國泰基金管理有限公司 國泰新經濟靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2028 國泰基金管理有限公司 國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2029 國泰基金管理有限公司 國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2030 國泰基金管理有限公司 國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2031 國泰基金管理有限公司 國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2032 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 24.34 800 有效

2033 國泰基金管理有限公司 國泰成長優選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2034 國泰基金管理有限公司 全國社保基金一一二組合 24.34 800 有效

2035 國泰基金管理有限公司 國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2036 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 24.34 800 有效

2037 國泰基金管理有限公司 全國社保基金一一一組合 24.34 800 有效

2038 國泰基金管理有限公司 國泰滬深300指數證券投資基金 24.34 800 有效

2039 國泰基金管理有限公司 交通銀行股份有限公司-國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2040 國泰基金管理有限公司 國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2041 國泰基金管理有限公司 金鑫股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2042 國泰基金管理有限公司 國泰金牛創新成長混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2043 國泰基金管理有限公司 國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2044 陳洋浮 陳洋浮 24.34 800 有效

2045 李欣 李欣 24.34 800 有效

2046 余穎輝 余穎輝 24.34 800 有效

2047 施青 施青 24.34 800 有效

2048 何珍 何珍 24.34 800 有效

2049 深圳布谷資本管理有限公司 靈均-布谷擇時多策略私募證券投資基金 24.34 800 有效

2050 丁亞南 丁亞南 24.34 800 有效

2051 陳冠生 陳冠生 24.34 800 有效

2052 中國大唐集團財務有限公司 中國大唐集團財務有限公司 24.34 800 有效

2053 彩虹集團新能源股份有限公司 彩虹集團新能源股份有限公司 24.34 800 有效

2054 寧波市工業投資有限責任公司 寧波市工業投資有限責任公司 24.34 800 有效

2055 王曉績 王曉績 24.34 800 有效

2056 王金麗 王金麗 24.34 800 有效

2057 陳文生 陳文生 24.34 800 有效

2058 邱藝玲 邱藝玲 24.34 800 有效

2059 江西贛粵高速公路股份有限公司 江西贛粵高速公路股份有限公司 24.34 800 有效

2060 楊海燕 楊海燕 24.34 800 有效

2061 廈門航空投資有限公司 廈門航空投資有限公司 24.34 800 有效

2062 王燕 王燕 24.34 800 有效

2063 江海證券有限公司 江海證券自營投資賬戶 24.34 800 有效

2064 許燕莉 許燕莉 24.34 800 有效

2065 北京程越康越投資管理有限公司 北京程越康越投資管理有限公司 24.34 800 有效

2066 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化絕對收益9號資產管理計劃 24.34 800 有效

2067 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化絕對收益7號資產管理計劃 24.34 800 有效

2068 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化絕對收益6號資產管理計劃 24.34 800 有效

2069 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化絕對收益4號資產管理計劃 24.34 800 有效

2070 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化平衡10號資產管理計劃 24.34 800 有效

2071 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化平衡8號資產管理計劃 24.34 800 有效

2072 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化平衡7號資產管理計劃 24.34 800 有效

2073 甄勝利 甄勝利 24.34 800 有效

2074 蔡清爽 蔡清爽 24.34 800 有效

2075 鄭坤 鄭坤 24.34 800 有效

2076 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 24.34 800 有效

2077 江金子 江金子 24.34 800 有效

2078 祝平 祝平 24.34 800 有效

2079 常州產業投資集團有限公司 常州產業投資集團有限公司 24.34 800 有效

2080 卜長海 卜長海 24.34 800 有效

2081 張文 張文 24.34 800 有效

2082 張騰 張騰 24.34 800 有效

2083 青島產業發展投資有限責任公司 青島產業發展投資有限責任公司 24.34 800 有效

2084 張花蘭 張花蘭 24.34 800 有效

2085 滕菊玲 滕菊玲 24.34 800 有效

2086 鵬華基金管理有限公司 鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2087 鵬華基金管理有限公司 鵬華創新驅動混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2088 鵬華基金管理有限公司 鵬華優勢企業股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2089 鵬華基金管理有限公司 鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2090 鵬華基金管理有限公司 鵬華策略回報靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2091 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-鵬銀1號特定多客戶資產管理計劃 24.34 800 有效

2092 鵬華基金管理有限公司 鵬華興惠定期開放靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2093 鵬華基金管理有限公司 鵬華興悅定期開放靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2094 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-鵬信1號資產管理計劃 24.34 800 有效

2095 鵬華基金管理有限公司 鵬華鵬潤1號資產管理計劃 24.34 800 有效

2096 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2097 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘康靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2098 鵬華基金管理有限公司 鵬華增瑞靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2099 鵬華基金管理有限公司 鵬華興潤定期開放靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2100 鵬華基金管理有限公司 鵬華興利定期開放靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2101 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金新贏9號資產管理計劃 24.34 800 有效

2102 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2103 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證銀行指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2104 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證酒指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2105 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證信息技術指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2106 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證全指證券公司指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2107 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證800證券保險指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2108 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證傳媒指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2109 鵬華基金管理有限公司 鵬華國證鋼鐵行業指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2110 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2111 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-工商銀行-江蘇銀行資產管理計劃 24.34 800 有效

2112 鵬華基金管理有限公司 鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券投資基金 24.34 800 有效

2113 鵬華基金管理有限公司 鵬華醫藥科技股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2114 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2115 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2116 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘實靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2117 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2118 鵬華基金管理有限公司 鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2119 鵬華基金管理有限公司 鵬華改革紅利股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2120 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2121 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2122 鵬華基金管理有限公司 鵬華養老產業股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2123 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證國防指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2124 鵬華基金管理有限公司 鵬華先進制造股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2125 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證800地產指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2126 鵬華基金管理有限公司 鵬華醫療保健股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2127 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證500指數證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2128 鵬華基金管理有限公司 鵬華環保產業股票型證券投資基金 24.34 800 有效

2129 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證A股資源產業指數分級證券投資基金 24.34 800 有效

2130 鵬華基金管理有限公司 鵬華新興產業混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2131 鵬華基金管理有限公司 鵬華消費優選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2132 鵬華基金管理有限公司 鵬華滬深300指數證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2133 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金一零四組合 24.34 800 有效

2134 鵬華基金管理有限公司 鵬華中國50開放式證券投資基金 24.34 800 有效

2135 鵬華基金管理有限公司 普天收益證券投資基金 24.34 800 有效

2136 鵬華基金管理有限公司 鵬華優質治理混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2137 鵬華基金管理有限公司 鵬華策略優選靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2138 鵬華基金管理有限公司 鵬華消費領先靈活配置混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2139 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金四零四組合 24.34 800 有效

2140 鵬華基金管理有限公司 鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2141 鵬華基金管理有限公司 鵬華價值優勢混合型證券投資基金(LOF) 24.34 800 有效

2142 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金五零三組合 24.34 800 有效

2143 常州市新發展實業公司 常州市新發展實業公司 24.34 800 有效

2144 林林 林林 24.34 800 有效

2145 王敏 王敏 24.34 800 有效

2146 陳瑜良 陳瑜良 24.34 800 有效

2147 阮水龍 阮水龍 24.34 800 有效

2148 齊秉菽 齊秉菽 24.34 800 有效

2149 華泰證券股份有限公司 華泰證券股份有限公司自營賬戶 24.34 800 有效

2150 錢國耀 錢國耀 24.34 800 有效

2151 寧波成形控股有限公司 寧波成形控股有限公司 24.34 800 有效

2152 林振蘭 林振蘭 24.34 800 有效

2153 鐵笑爽 鐵笑爽 24.34 800 有效

2154 光大證券股份有限公司 光大證券股份有限公司 24.34 800 有效

2155 宋建云 宋建云 24.34 800 有效

2156 阮興祥 阮興祥 24.34 800 有效

2157 長石投資有限公司 長石投資有限公司 24.34 800 有效

2158 趙夢野 趙夢野自有資金投資賬戶 24.34 800 有效

2159 李貴云 李貴云 24.34 800 有效

2160 中國國際金融香港資產管理有限公司 中國國際金融香港資產管理有限公司-客戶資金 24.34 800 有效

2161 方躍倫 方躍倫 24.34 800 有效

2162 世紀陽光控股集團有限公司 世紀陽光控股集團有限公司 24.34 800 有效

2163 張素華 張素華 24.34 800 有效

2164 黃穎 黃穎 24.34 800 有效

2165 廣州佳都集團有限公司 廣州佳都集團有限公司 24.34 800 有效

2166 顏茂林 顏茂林 24.34 800 有效

2167 趙德川 趙德川 24.34 800 有效

2168 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資29號私募投資基金 24.34 800 有效

2169 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資27號私募投資基金 24.34 800 有效

2170 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資25號私募證券投資基金 24.34 800 有效

2171 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資24號私募投資基金 24.34 800 有效

2172 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資23號私募投資基金 24.34 800 有效

2173 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資22號私募投資基金 24.34 800 有效

2174 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資21號私募投資基金 24.34 800 有效

2175 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資20號私募投資基金 24.34 800 有效

2176 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資19號私募投資基金 24.34 800 有效

2177 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資18號私募投資基金 24.34 800 有效

2178 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資17號私募投資基金 24.34 800 有效

2179 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資16號私募投資基金 24.34 800 有效

2180 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資15號私募投資基金 24.34 800 有效

2181 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資14號私募投資基金 24.34 800 有效

2182 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資13號私募投資基金 24.34 800 有效

2183 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資12號私募投資基金 24.34 800 有效

2184 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資11號私募投資基金 24.34 800 有效

2185 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資10號私募投資基金 24.34 800 有效

2186 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資9號私募投資基金 24.34 800 有效

2187 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資8號私募投資基金 24.34 800 有效

2188 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資7號私募投資基金 24.34 800 有效

2189 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資6號私募投資基金 24.34 800 有效

2190 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資5號私募投資基金 24.34 800 有效

2191 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資4號私募投資基金 24.34 800 有效

2192 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資3號私募投資基金 24.34 800 有效

2193 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資2號私募投資基金 24.34 800 有效

2194 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司-林園投資1號私募投資基金 24.34 800 有效

2195 深圳市林園投資管理有限責任公司 深圳市林園投資管理有限責任公司 24.34 800 有效

2196 王國慶 王國慶 24.34 800 有效

2197 凌九忠 凌九忠 24.34 800 有效

2198 章興金 章興金 24.34 800 有效

2199 樓微禹 樓微禹 24.34 800 有效

2200 劉秋影 劉秋影 24.34 800 有效

2201 張希斌 張希斌 24.34 800 有效

2202 陜西省華原技術服務公司 陜西省華原技術服務公司 24.34 800 有效

2203 來軍 來軍 24.34 800 有效

2204 廣西正潤發展集團有限公司 廣西正潤發展集團有限公司 24.34 800 有效

2205 徐儉芬 徐儉芬 24.34 800 有效

2206 新余十萬起家投資管理有限公司 十萬起家淘股吧2號私募基金 24.34 800 有效

2207 深圳市萬順通資產管理有限公司 深圳市萬順通資產管理有限公司 24.34 800 有效

2208 深圳市萬順通資產管理有限公司 深圳市萬順通資產管理有限公司-萬順通八號私募基金 24.34 800 有效

2209 深圳市萬順通資產管理有限公司 深圳市萬順通資產管理有限公司-萬順通一號基金 24.34 800 有效

2210 深圳市萬順通資產管理有限公司 深圳市萬順通資產管理有限公司-萬順通六號私募基金 24.34 800 有效

2211 財通基金管理有限公司 財通成長優選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2212 財通基金管理有限公司 財通價值動量混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2213 財通基金管理有限公司 財通多策略福鑫定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 24.34 800 有效

2214 財通基金管理有限公司 財通多策略福享混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2215 財通基金管理有限公司 財通多策略福瑞定期開放混合型發起式證券投資基金 24.34 800 有效

2216 財通基金管理有限公司 財通多策略升級混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2217 財通基金管理有限公司 財通多策略精選混合型證券投資基金 24.34 800 有效

2218 施文娟 施文娟 24.34 800 有效

2219 白敏莉 白敏莉 24.34 800 有效

2220 李梅冬 李梅冬 24.34 800 有效

2221 廣東省廣新控股集團有限公司 廣東省廣新控股集團有限公司 24.34 800 有效

2222 祁堃 祁堃 24.34 800 有效

2223 林勁松 林勁松 24.34 800 有效

2224 王滿 王滿 24.34 800 有效

2225 龍泳浪 龍泳浪 24.34 800 有效

2226 唐山三友堿業(集團)有限公司 唐山三友堿業(集團)有限公司 24.34 800 有效

2227 荊州市科達商貿投資有限公司 荊州市科達商貿投資有限公司 24.34 800 有效

2228 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司—盛泉恒元多策略靈活配置7號私募證券投資基金 24.34 800 有效

2229 郎紅賓 郎紅賓 24.34 800 有效

2230 青島市企發投資有限公司 青島市企發投資有限公司 24.34 800 有效

2231 周瑞紅 周瑞紅 24.34 800 有效

2232 上海保港股權投資基金有限公司 上海保港股權投資基金有限公司 24.34 800 有效

2233 王建齡 王建齡 24.34 800 有效

2234 王麗蓉 王麗蓉 24.34 800 有效

2235 安徽冠海實業發展有限公司 安徽冠海實業發展有限公司 24.34 800 有效

2236 李華鋒 李華鋒 24.34 800 有效

