亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉儲籠,  干粉  GLW330/7.5/S往復式給料機  鑄鐵T型槽平臺  模具設計  BQG150/0.2氣動隔膜泵  BQG140/0.3氣動隔膜泵  臺面  錳鋼  美白 

可燃冰的股票我親親媽媽我抱抱媽媽是什么兒歌

   日期:2023-10-29     瀏覽:31    評論:0    
核心提示:盡管,昨天1月份收官戰,四大股指一路震蕩走高;其中,滬指收盤大漲3.09%,站穩2700點,報2737.60點。不過,從月K線看,滬指1月份累計下跌22.65%,創8年來最大月跌幅。市況轉差,券商研

盡管,昨天1月份收官戰,四大股指一路震蕩走高;其中,滬指收盤大漲3.09%,站穩2700點,報2737.60點。不過,從月K線看,滬指1月份累計下跌22.65%,創8年來最大月跌幅。市況轉差,券商研究員們也紛紛對大跌過后部分個股進行了“再評估”。同花順iFinD數據統計顯示,1月

相關公司股票走勢

同花順安居寶天喻信息南都電源五礦發展

券商研究員根據相關上市公司發布相的業績預告等調整了相有關公司目標價。

其中,154家公司股票最新收盤價較券商研究給出的目標價還有逾1倍的上漲空間。這當中,安居寶(300155)最新收盤價較券商研究員給的目標價還有還有超5倍的上漲空間。數據顯示,安信證券研究員胡又文在1月18日份發表的研報中給予安居寶目標價70元,而公司周五的收盤價僅10.75元;按此算,公司股價或還有551.16%的巨額上漲空間。

此外,天喻信息(300205)、南都電源(300068)、五礦發展(600058)、高新興(300098)、南鋼股份(600282)、四維圖新(002405)、萊茵體育(000558)、海立美達(002537)、華發股份(600325)、唐德影視(300426)和瑞豐高材(300243)等11只個股較周五的收盤價較券商研究員給出目標價還有200%的上漲空間。

如果說一家券商研員的研報可能有“偏頗”的話!那么,隆鑫通用(603766)、國投電力(600886)、宏發股份(600885)、東軟集團(600718)、信威集團(600485)、東方國信(300166)、高新興(300098)、數字政通(300075)、華誼兄弟(300027)、鼎漢技術(300011)、華西能源(002630)、金正大(002470)、歐菲光(002456)、中原內配(002448)、兆馳股份(002429)、四維圖新(002405)、威創股份(002308)、大洋電機(002249)、勁嘉股份(002191)、廣宇集團(002133)、東港股份(002117)、中鋼天源(002057)、航天發展(000547)等23只較至少2家券商研給出的目標價還有100%的上漲空間的個股無疑更值得更重點關注。

目前股價較券商研究員給出的目標價還有100%以上漲幅的股票一覽表

代碼 名稱 機構 人員 日期 目標價

(后復權) 最新收盤價 上漲空間(%)

300155 安居寶 安信證券 胡又文 2016-01-18 70.00 10.75 551.16

300205 天喻信息 愛建證券 朱志勇 2016-01-19 48.90 12.38 294.99

300068 南都電源 國泰君安周明 2016-01-06 47.50 13.65 247.99

600058 五礦發展 安信證券 衡昆 2016-01-03 50.00 14.82 237.38

300098 高新興 中信證券陽嘉嘉 2016-01-21 41.70 12.61 230.69

600282 南鋼股份 海通證券徐志國 2016-01-14 8.00 2.45 226.53

002405 四維圖新 安信證券 胡又文 2016-01-18 90.00 27.91 222.47

000558 萊茵體育 海通證券 涂力磊 2016-01-15 45.00 14.39 212.72

002537 海立美達 華泰證券張立聰 2016-01-28 51.60 16.59 211.03

600325 華發股份 中信建投蘇雪晶 2016-01-29 30.00 9.68 209.92

300426 唐德影視 中泰證券 康雅雯 2016-01-29 187.50 60.53 209.76

300243 瑞豐高材 國泰君安 孫金鉅 2016-01-17 40.00 13.25 201.89

002465 海格通信中信建投 崔晨 2016-01-18 50.00 16.69 199.58

000869 張裕A 華創證券王鶯 2016-01-03 100.00 33.44 199.04

600682 南京新百安信證券 劉章明 2016-01-12 80.00 27.36 192.40

002374 麗鵬股份國泰君安 王永輝 2016-01-18 35.00 12.20 186.89

002117 東港股份 安信證券 周文波 2016-01-20 82.40 29.13 182.87

300252 金信諾招商證券王林2016-01-17 58.80至68.60 22.75 180.00

300263 隆華節能安信證券 鄒潤芳 2016-01-24 45.00 16.16 178.47

600485 信威集團 國泰君安 宋嘉吉 2016-01-22 50.00 18.31 173.07

002675 東誠藥業華創證券 張文錄 2016-01-25 100.00 36.96 170.56

002470 金正大 中信證券 王喆 2016-01-20 40.00 14.93 167.92

002308 威創股份 中信證券 陽嘉嘉 2016-01-27 35.00 13.08 167.58

002308 威創股份 安信證券 劉章明 2016-01-12 35.00 13.08 167.58

600775 南京熊貓華金證券 張仲杰 2016-01-03 30.00 11.22 167.38

600059 古越龍山中泰證券 胡彥超 2016-01-10 21.60 8.09 167.00

600485 信威集團 海通證券 朱勁松 2016-01-25 48.56 18.31 165.21

600184 光電股份安信證券 鄒潤芳 2016-01-24 60.00 22.86 162.47

300075 數字政通 中信證券 陽嘉嘉 2016-01-21 52.00 19.84 162.10

002009 天奇股份中信建投 郭泰 2016-01-25 36.00 13.90 158.99

000861 海印股份中金公司樊俊豪 2016-01-13 12.00 4.65 158.06

600290 華儀電氣華泰證券 弓永峰 2016-01-14 20.85至24.01 8.72 157.22

002507 涪陵榨菜中泰證券 胡彥超 2016-01-10 39.20 15.24 157.22

002133 廣宇集團 華創證券 張文錄 2016-01-25 15.00 5.89 154.67

300178 騰邦國際國泰君安 許娟娟 2016-01-18 52.30 20.56 154.38

600556 慧球科技國泰君安 宋嘉吉 2016-01-06 40.00 15.80 153.16

002405 四維圖新 中信證券 陽嘉嘉 2016-01-19 70.50 27.91 152.60

300213 佳訊飛鴻中信建投 崔晨 2016-01-18 60.00 23.85 151.57

300099 尤洛卡國金證券潘貽立 2016-01-19 40.00至50.00 17.96 150.56

000936 華西股份國泰君安 劉欣琦 2016-01-12 19.80 7.93 149.68

002429 兆馳股份 國泰君安 范楊 2016-01-10 18.80 7.53 149.67

600482 風帆股份海通證券 徐志國 2016-01-28 76.80 30.82 149.19

002488 金固股份安信證券 王席鑫 2016-01-24 40.00 16.07 148.91

300109 新開源國泰君安 丁丹 2016-01-03 126.00 50.73 148.37

002280 聯絡互動中金公司 陳昊飛 2016-01-13 86.00 34.74 147.55

000599 青島雙星安信證券 王席鑫 2016-01-17 15.00 6.06 147.52

600309 萬華化學瑞銀證券 嚴蓓娜 2016-01-14 33.44 13.67 144.62

002686 億利達中銀國際楊紹輝 2016-01-25 25.60 10.50 143.81

601633 長城汽車瑞銀證券 鄒天龍 2016-01-11 20.33 8.34 143.76

000547 航天發展 安信證券 鄒潤芳 2016-01-03 35.00 14.37 143.56

000666 經緯紡機國泰君安 劉欣琦 2016-01-14 42.53 17.50 143.03

002191 勁嘉股份 中金公司 郭海燕 2016-01-25 24.00 9.89 142.67

600073 上海梅林中泰證券 胡彥超 2016-01-10 21.30 8.81 141.77

002496 輝豐股份安信證券 王席鑫 2016-01-24 40.00 16.56 141.55

603100 川儀股份中信建投 郭泰 2016-01-25 30.00 12.46 140.77

002572 索菲亞申萬宏源周海晨 2016-01-28 90.00 37.40 140.64

600835 上海機電中信建投 郭泰 2016-01-25 50.00 20.80 140.38

000802 北京文化光大證券高輝 2016-01-13 43.10 17.97 139.84

600360 華微電子安信證券 趙曉光 2016-01-25 15.00 6.26 139.62

002183 怡亞通國金證券 賀國文 2016-01-19 60.00至72.00 27.58 139.30

300014 億緯鋰能安信證券 黃守宏 2016-01-27 46.84 19.58 139.22

600998 九州通瑞銀證券 趙冰 2016-01-13 39.50 16.62 137.67

002448 中原內配 中金公司 李正偉 2016-01-14 20.00 8.43 137.25

300027 華誼兄弟 中金公司 孟瑋 2016-01-28 64.00 26.98 137.21

300064 豫金剛石國泰君安 劉華峰 2016-01-19 19.50 8.23 136.94

600270 外運發展國金證券 賀國文 2016-01-07 40.00至45.00 17.94 136.90

002117 東港股份 申萬宏源 周海晨 2016-01-21 69.00 29.13 136.87

600018 上港集團中金公司 Jingbian NING 2016-01-08 11.00 4.67 135.55

002308 威創股份 海通證券 鐘奇 2016-01-13 30.80 13.08 135.47

300073 當升科技安信證券 黃守宏 2016-01-29 54.35 23.11 135.18

002169 智光電氣安信證券 黃守宏 2016-01-25 40.00 17.05 134.60

002239 奧特佳 國泰君安 王炎學 2016-01-07 24.00 10.26 133.92

002429 兆馳股份 招商證券 紀敏 2016-01-07 15.00至20.00 7.53 132.40

300439 美康生物中泰證券 孫建 2016-01-03 60.00至65.00 26.94 132.00

000952 廣濟藥業中泰證券 霍也佳 2016-01-04 40.00 17.28 131.48

601012 隆基股份國金證券 姚遙 2016-01-14 24.00 10.41 130.55

600886 國投電力 國泰君安 王威 2016-01-18 14.26 6.19 130.37

000063 中興通訊中信建投 崔晨 2016-01-18 33.00 14.34 130.13

300253 衛寧健康 華金證券 譚志勇 2016-01-15 65.00 28.28 129.84

600594 益佰制藥廣證恒生 王亮 2016-01-18 30.00 13.13 128.48

002084 海鷗衛浴招商證券 鄭愷 2016-01-14 18.20 7.98 128.07

600718 東軟集團 海通證券 鐘奇 2016-01-28 42.50 18.70 127.27

000918 嘉凱城中銀國際 田世欣 2016-01-04 8.00 3.52 127.27

300465 高偉達安信證券 胡又文 2016-01-17 115.00 51.10 125.05

600160 巨化股份安信證券 王席鑫 2016-01-19 28.00 12.45 124.90

600885 宏發股份 招商證券 游家訓 2016-01-18 44.10至51.90 21.37 124.61

600886 國投電力 德意志 Michael Tong 2016-01-18 13.90 6.19 124.56

600105 永鼎股份國泰君安 宋嘉吉 2016-01-12 30.00 13.36 124.55

300258 精鍛科技中金公司 李正偉 2016-01-14 28.00 12.48 124.36

002421 達實智能華泰證券 鮑榮富 2016-01-27 29.50至32.50 13.82 124.31

600303 曙光股份申萬宏源 蔡麟琳 2016-01-29 21.40 9.56 123.85

600499 科達潔能太平洋姚鑫 2016-01-14 30.50 13.65 123.44

002249 大洋電機 安信證券 黃守宏 2016-01-29 20.00 8.98 122.72

002249 大洋電機 平安證券 余兵 2016-01-11 20.00 8.98 122.72

603118 共進股份國泰君安 王勝 2016-01-04 71.00 32.02 121.74

002058 威爾泰聯訊證券付立春 2016-01-08 40.00 18.04 121.73

600655 豫園商城瑞銀證券 胡昀昀 2016-01-18 23.00 10.38 121.58

600728 佳都科技安信證券 胡又文 2016-01-14 50.00 22.59 121.34

002133 廣宇集團 中銀國際 田世欣 2016-01-26 13.00 5.89 120.71

002318 久立特材光大證券 李偉峰 2016-01-24 20.00 9.08 120.26

300010 立思辰海通證券 鐘奇 2016-01-08 40.95 18.70 118.98

600818 中路股份安信證券 陳天誠 2016-01-08 80.70 36.86 118.94

002303 美盈森光大證券 姜浩 2016-01-04 18.00 8.25 118.18

002149 西部材料光大證券 李偉峰 2016-01-13 35.00 16.10 117.39

002438 江蘇神通海通證券 周旭輝2016-01-10 35.00 16.14 116.85

300156 神霧環保招商證券 朱純陽 2016-01-25 75.00 34.59 116.83

002002 鴻達興業安信證券 王席鑫 2016-01-24 30.00 13.85 116.61

002339 積成電子安信證券 黃守宏 2016-01-12 33.00 15.24 116.54

002008 大族激光招商證券 鄢凡 2016-01-12 44.00 20.38 115.90

002260 德奧通航國泰君安 戴康 2016-01-26 55.00 25.49 115.77

600894 廣日股份中信建投 郭泰 2016-01-25 30.00 13.94 115.21

600588 用友網絡安信證券 胡又文 2016-01-21 40.00 18.63 114.71

600057 象嶼股份中泰證券 陳奇2016-01-24 20.80 9.69 114.65

000971 高升控股 方正證券李大軍 2016-01-06 52.00 24.30 113.99

600718 東軟集團 國泰君安 符健 2016-01-26 40.00 18.70 113.90

600718 東軟集團 安信證券 胡又文 2016-01-18 40.00 18.70 113.90

000708 大冶特鋼安信證券 衡昆 2016-01-03 20.00 9.35 113.90

300011 鼎漢技術 中金公司 孔令鑫 2016-01-22 40.69 19.05 113.60

002448 中原內配 光大證券 劉洋2016-01-13 18.00 8.43 113.52

002042 華孚色紡海通證券 焦娟 2016-01-15 16.31 7.65 113.20

300098 高新興 招商證券 王林 2016-01-24 24.10至29.60 12.61 112.93

002467 二六三安信證券 李偉 2016-01-25 28.00 13.16 112.77

002191 勁嘉股份 海通證券 曾知 2016-01-04 21.00 9.89 112.34

600478 科力遠廣證恒生 姬浩 2016-01-12 30.00 14.14 112.16

000733 振華科技安信證券 趙曉光 2016-01-25 35.00 16.50 112.12

300075 數字政通 安信證券 胡又文 2016-01-18 42.00 19.84 111.69

002630 華西能源 東北證券龔斯聞 2016-01-22 23.60 11.15 111.66

002517 泰亞股份中金公司 孟瑋 2016-01-04 81.00 38.31 111.43

300171 東富龍中泰證券 孫建 2016-01-02 38.00至40.00 18.48 111.04

002648 衛星石化海通證券 鄧勇 2016-01-19 15.40 7.31 110.67

002026 山東威達國泰君安 黃琨 2016-01-05 23.80 11.30 110.62

600885 宏發股份 安信證券 黃守宏 2016-01-25 45.00 21.37 110.58

002563 森馬服飾瑞銀證券 胡昀昀 2016-01-12 20.00 9.51 110.30

002057 中鋼天源 海通證券 施毅 2016-01-19 22.70 10.80 110.19

300011 鼎漢技術 華金證券 張仲杰 2016-01-20 40.00 19.05 109.97

002630 華西能源 海通證券 房青 2016-01-21 23.40 11.15 109.87

600859 王府井海通證券 汪立亭 2016-01-15 40.50 19.30 109.84

002285 世聯行海通證券 涂力磊 2016-01-20 21.15 10.08 109.82

600067 冠城大通中銀國際 田世欣 2016-01-26 13.09 6.24 109.78

002019 億帆鑫富海通證券 李明剛 2016-01-13 80.00 38.22 109.31

002402 和而泰光大證券 劉曉波 2016-01-07 36.00 17.20 109.30

600804 鵬博士安信證券 李偉 2016-01-18 35.00 16.75 108.96

002180 艾派克安信證券 趙曉光 2016-01-26 70.70 33.97 108.12

002059 云南旅游國泰君安 許娟娟 2016-01-15 15.60 7.50 108.00

300166 東方國信 中銀國際 吳友文 2016-01-19 45.37 21.83 107.83

601311 駱駝股份海通證券 周旭輝 2016-01-22 28.50 13.78 106.82

603766 隆鑫通用 國泰君安 戴康 2016-01-26 32.40 15.72 106.11

600745 中茵股份安信證券 趙曉光 2016-01-25 50.00 24.27 106.02

002191 勁嘉股份 國泰君安 穆方舟 2016-01-06 20.33 9.89 105.56

002456 歐菲光 國泰君安 王永輝 2016-01-27 45.00 21.96 104.92

000516 國際醫學中信建投 陳萌 2016-01-05 30.00 14.66 104.64

000829 天音控股中信建投 崔晨 2016-01-18 25.00 12.22 104.58

600816 安信信托招商證券 洪錦屏 2016-01-18 32.00 15.65 104.47

002111 威海廣泰聯訊證券 付立春 2016-01-08 40.00 19.59 104.19

300050 世紀鼎利安信證券 李偉 2016-01-25 55.00 27.00 103.70

300226 上海鋼聯安信證券 衡昆 2016-01-03 75.00 36.83 103.64

603766 隆鑫通用 中金公司 李正偉 2016-01-15 32.00 15.72 103.56

002426 勝利精密聯訊證券 付立春 2016-01-08 35.00 17.20 103.49

002057 中鋼天源 安信證券 衡昆 2016-01-03 21.93 10.80 103.06

300136 信維通信安信證券 趙曉光 2016-01-25 50.35 24.81 102.94

002456 歐菲光 華泰證券 張騄 2016-01-17 39.60至49.50 21.96 102.87

002070 眾和股份安信證券 齊丁 2016-01-07 34.20 16.86 102.85

300322 碩貝德安信證券 趙曉光 2016-01-18 25.00 12.33 102.76

603969 銀龍股份安信證券 衡昆 2016-01-03 25.00 12.36 102.27

600487 亨通光電安信證券 李偉 2016-01-25 21.00 10.40 101.92

000547 航天發展 招商證券 王林 2016-01-24 28.00至30.00 14.37 101.81

603636 南威軟件安信證券 胡又文 2016-01-03 130.00 64.46 101.68

600690 青島海爾安信證券 蔡雯娟 2016-01-20 20.00 9.92 101.61

000722 湖南發展國泰君安 胡博新 2016-01-13 26.00 12.90 101.55

000795 太原剛玉申萬宏源 徐若旭 2016-01-06 25.00 12.42 101.29

002276 萬馬股份華金證券 譚志勇 2016-01-12 40.00 19.89 101.11

002470 金正大 安信證券 王席鑫 2016-01-24 30.00 14.93 100.94

002470 金正大 海通證券 王曉林 2016-01-20 30.00 14.93 100.94

002010 傳化股份中信證券 王喆 2016-01-11 31.78 15.82 100.88

600801 華新水泥光大證券 陳浩武 2016-01-24 12.00 5.98 100.67

002450 康得新安信證券 王席鑫 2016-01-11 60.00 29.90 100.67

600340 華夏幸福海通證券 涂力磊 2016-01-25 45.20 22.54 100.53

300166 東方國信 中金公司 盧婷 2016-01-18 43.70 21.83 100.18

300027 華誼兄弟 光大證券 高輝 2016-01-13 54.00 26.98 100.15

000001 平安銀行中信建投 楊榮 2016-01-25 20.00 10.00 100.00

002714 牧原股份國泰君安 王乾 2016-01-06 83.10 41.55 100.00

原文鏈接:http://www.lg5658.com/news/show-196467.html,轉載和復制請保留此鏈接。
以上就是關于可燃冰的股票我親親媽媽我抱抱媽媽是什么兒歌全部的內容,關注我們,帶您了解更多相關內容。
 
打賞
 
更多>同類資訊
0相關評論

推薦資訊
網站首頁  |  VIP套餐介紹  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  SITEMAPS  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規舉報