市場破凈股數量與大盤走勢息息相關,目前兩市共有291只股破凈,破凈股主要集中在房地產、銀行、交通運輸等行業。從行業破凈率看,銀行、煤炭板塊破凈率相對較高。
破凈股數量與市場表現高度相關
市場中破凈股數量與行情走勢往往呈正相關,股市低迷時破凈股數量逐漸增多,市場向底部靠攏,牛市來臨時破凈股也率先被消滅。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月8日收盤,滬深兩市破凈股數量為291只,縱觀以往幾次重要歷史底部,最近的一次滬指2638點時破凈股數量有66只,滬指1664點時破凈股有173只,而滬指5178點高位和6124點高位時已不存在破凈股。
歷史各重要點位破凈股數量及占比
日期 | 上證指數點位 | 破凈股數量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|
2023.08.08 | 3260.62 | 291 | 6.49 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破凈股行業特征
截至目前,兩市共有291只股出現破凈,按申萬所屬一級行業劃分,房地產股是破凈高發地,共有42只個股上榜,破凈股數量最多,銀行、交通運輸分別有40只、26只個股上榜,數量位居第二、第三。從行業占比來看,銀行、煤炭、鋼鐵等行業破凈率占比相對較高,其中,銀行股共有40只破凈,占該行業上市公司的比例達95.24%,板塊內市凈率最低的是民生銀行,市凈率為0.33倍;煤炭行業破凈率為44.74%,板塊內市凈率最低的是開灤股份,市凈率為0.70倍。
估值來看,破凈股中動態市盈率在20倍以下的共有152只,估值較低的有冀中能源、渝農商行、民生銀行等,動態市盈率分別為2.10倍、2.80倍、3.05倍。市場表現方面,今年以來破凈股平均上漲6.71%,股價表現較弱的有ST陽光城、*ST海投、*ST太安等,今年以來分別下跌80.32%、53.55%、52.63%,股價漲幅較多的有城建發展、電子城、廣深鐵路等,累計漲幅分別為59.33%、55.79%、48.46%。
各行業破凈股數量及破凈率
行業 | 破凈股數量(只) | 占行業內上市公司比例(%) |
---|
房地產 | 42 | 38.18 |
銀行 | 40 | 95.24 |
交通運輸 | 26 | 20.97 |
建筑裝飾 | 25 | 15.24 |
鋼鐵 | 19 | 43.18 |
煤炭 | 17 | 44.74 |
基礎化工 | 14 | 3.97 |
醫藥生物 | 14 | 3.84 |
非銀金融 | 12 | 13.64 |
商貿零售 | 11 | 10.58 |
紡織服飾 | 10 | 9.01 |
建筑材料 | 9 | 12.16 |
輕工制造 | 9 | 5.92 |
環保 | 8 | 7.02 |
汽車 | 6 | 2.39 |
公用事業 | 5 | 3.97 |
傳媒 | 5 | 3.85 |
綜合 | 5 | 22.73 |
石油石化 | 4 | 8.70 |
機械設備 | 4 | 0.97 |
電子 | 2 | 0.63 |
有色金屬 | 2 | 1.55 |
食品飲料 | 1 | 0.83 |
社會服務 | 1 | 1.37 |
破凈幅度排行榜
以最新收盤價進行統計,目前A股市場上共有291只股股價跌破凈資產,即通常所說的市凈率小于1,占A股公司的比例達6.49%。具體來看,市凈率最低的是ST世茂,最新收盤價為1.43元,市凈率0.26倍;其次是*ST海投,最新收盤價0.85元,市凈率0.30倍;ST陽光城最新收盤價0.37元,市凈率0.33倍,位居第三。(數據寶)
破凈股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今年以來漲跌(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|
600823 | ST世茂 | 1.43 | -39.41 | 0.26 | 房地產 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | -53.55 | 0.30 | 非銀金融 |
000671 | ST陽光城 | 0.37 | -80.32 | 0.33 | 房地產 |
600016 | 民生銀行 | 3.96 | 21.28 | 0.33 | 銀行 |
600015 | 華夏銀行 | 5.73 | 18.19 | 0.34 | 銀行 |
600000 | 浦發銀行 | 7.52 | 7.95 | 0.37 | 銀行 |
601997 | 貴陽銀行 | 5.71 | 9.82 | 0.39 | 銀行 |
601077 | 渝農商行 | 3.90 | 18.86 | 0.40 | 銀行 |
000402 | 金融街 | 5.03 | -3.98 | 0.40 | 房地產 |
601169 | 北京銀行 | 4.57 | 13.61 | 0.40 | 銀行 |
601828 | 美凱龍 | 5.14 | 11.39 | 0.42 | 商貿零售 |
601229 | 上海銀行 | 6.11 | 10.66 | 0.42 | 銀行 |
601818 | 光大銀行 | 3.08 | 6.85 | 0.42 | 銀行 |
000926 | 福星股份 | 5.11 | 20.93 | 0.43 | 房地產 |
002433 | *ST太安 | 2.07 | -52.63 | 0.45 | 醫藥生物 |
600297 | 廣匯汽車 | 2.15 | 2.38 | 0.45 | 汽車 |
000709 | 河鋼股份 | 2.38 | 7.22 | 0.48 | 鋼鐵 |
601328 | 交通銀行 | 5.61 | 26.42 | 0.48 | 銀行 |
600606 | 綠地控股 | 3.16 | 6.04 | 0.48 | 房地產 |
600811 | 東方集團 | 2.43 | -0.41 | 0.48 | 商貿零售 |
000413 | 東旭光電 | 1.94 | 9.60 | 0.49 | 電子 |
601998 | 中信銀行 | 5.75 | 22.09 | 0.50 | 銀行 |
000898 | 鞍鋼股份 | 3.07 | 15.41 | 0.50 | 鋼鐵 |
601166 | 興業銀行 | 16.45 | 0.56 | 0.50 | 銀行 |
002936 | 鄭州銀行 | 2.34 | 9.58 | 0.51 | 銀行 |
002146 | 榮盛發展 | 2.65 | 22.12 | 0.51 | 房地產 |
600376 | 首開股份 | 4.72 | -15.03 | 0.51 | 房地產 |
601398 | 工商銀行 | 4.68 | 14.91 | 0.52 | 銀行 |
600269 | 贛粵高速 | 3.83 | 12.98 | 0.52 | 交通運輸 |
600782 | 新鋼股份 | 4.32 | 8.49 | 0.52 | 鋼鐵 |
601916 | 浙商銀行 | 2.72 | 5.47 | 0.52 | 銀行 |
601939 | 建設銀行 | 5.97 | 12.94 | 0.53 | 銀行 |
601988 | 中國銀行 | 3.83 | 28.62 | 0.54 | 銀行 |
002958 | 青農商行 | 2.99 | 3.46 | 0.54 | 銀行 |
601825 | 滬農商行 | 5.87 | 6.00 | 0.54 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 3.51 | 28.42 | 0.54 | 銀行 |
600208 | 新湖中寶 | 2.70 | 7.10 | 0.54 | 房地產 |
601992 | 金隅集團 | 2.39 | -2.83 | 0.55 | 建筑材料 |
600383 | 金地集團 | 7.99 | -21.90 | 0.55 | 房地產 |
000040 | 東旭藍天 | 4.24 | 15.53 | 0.56 | 公用事業 |
600708 | 光明地產 | 2.72 | 11.09 | 0.56 | 房地產 |
000990 | 誠志股份 | 8.14 | -6.20 | 0.56 | 基礎化工 |
000961 | 中南建設 | 2.04 | -6.85 | 0.57 | 房地產 |
603323 | 蘇農銀行 | 4.58 | 1.65 | 0.57 | 銀行 |
002110 | 三鋼閩光 | 4.95 | 6.54 | 0.57 | 鋼鐵 |
600649 | 城投控股 | 4.71 | 18.34 | 0.57 | 房地產 |
600657 | 信達地產 | 4.89 | -3.97 | 0.58 | 房地產 |
600928 | 西安銀行 | 3.89 | 15.48 | 0.58 | 銀行 |
601155 | 新城控股 | 15.60 | -23.90 | 0.58 | 房地產 |
600491 | 龍元建設 | 4.79 | -23.85 | 0.59 | 建筑裝飾 |
000069 | 華僑城A | 4.76 | -10.69 | 0.60 | 房地產 |
601577 | 長沙銀行 | 8.32 | 28.73 | 0.60 | 銀行 |
600067 | 冠城大通 | 3.01 | -2.90 | 0.60 | 房地產 |
601186 | 中國鐵建 | 10.36 | 37.60 | 0.60 | 建筑裝飾 |
000900 | 現代投資 | 4.26 | 4.47 | 0.61 | 交通運輸 |
002807 | 江陰銀行 | 4.00 | 5.49 | 0.61 | 銀行 |
601963 | 重慶銀行 | 8.17 | 26.42 | 0.62 | 銀行 |
601860 | 紫金銀行 | 2.92 | 17.18 | 0.62 | 銀行 |
000001 | 平安銀行 | 12.10 | -5.81 | 0.62 | 銀行 |
601665 | 齊魯銀行 | 4.12 | 3.77 | 0.63 | 銀行 |
600104 | 上汽集團 | 15.33 | 8.87 | 0.64 | 汽車 |
000415 | 渤海租賃 | 2.84 | 28.51 | 0.64 | 非銀金融 |
601588 | 北辰實業 | 2.46 | 20.59 | 0.65 | 房地產 |
601668 | 中國建筑 | 6.01 | 15.51 | 0.65 | 建筑裝飾 |
000959 | 首鋼股份 | 4.01 | 6.37 | 0.65 | 鋼鐵 |
001227 | 蘭州銀行 | 3.10 | -14.22 | 0.65 | 銀行 |
600623 | 華誼集團 | 6.65 | 8.51 | 0.65 | 基礎化工 |
600308 | 華泰股份 | 3.96 | 9.26 | 0.66 | 輕工制造 |
600919 | 江蘇銀行 | 7.15 | 5.00 | 0.66 | 銀行 |
000726 | 魯泰A | 6.86 | -5.63 | 0.66 | 紡織服飾 |
601658 | 郵儲銀行 | 5.00 | 14.21 | 0.66 | 銀行 |
002394 | 聯發股份 | 8.28 | 2.35 | 0.66 | 紡織服飾 |
601187 | 廈門銀行 | 5.67 | 4.37 | 0.66 | 銀行 |
000778 | 新興鑄管 | 4.18 | 18.26 | 0.67 | 鋼鐵 |
002948 | 青島銀行 | 3.47 | 8.60 | 0.67 | 銀行 |
600682 | 南京新百 | 8.47 | -7.00 | 0.67 | 綜合 |
601009 | 南京銀行 | 8.50 | -13.06 | 0.68 | 銀行 |
600017 | 日照港 | 3.04 | 9.23 | 0.68 | 交通運輸 |
600390 | 五礦資本 | 6.25 | 23.03 | 0.68 | 非銀金融 |
600064 | 南京高科 | 6.77 | 9.28 | 0.68 | 房地產 |
000910 | 大亞圣象 | 8.06 | -3.54 | 0.69 | 輕工制造 |
600694 | 大商股份 | 19.31 | 9.38 | 0.69 | 商貿零售 |
600277 | 億利潔能 | 3.31 | -20.81 | 0.69 | 基礎化工 |
000666 | 經緯紡機 | 9.86 | -1.09 | 0.69 | 非銀金融 |
000501 | 武商集團 | 9.91 | -11.08 | 0.70 | 商貿零售 |
600622 | 光大嘉寶 | 3.27 | 0.00 | 0.70 | 房地產 |
600908 | 無錫銀行 | 5.61 | 10.62 | 0.70 | 銀行 |
600510 | 黑牡丹 | 6.71 | 5.30 | 0.70 | 房地產 |
600997 | 開灤股份 | 6.38 | 2.51 | 0.70 | 煤炭 |
000560 | 我愛我家 | 3.07 | 22.80 | 0.70 | 房地產 |
002193 | 如意集團 | 6.71 | -30.47 | 0.70 | 紡織服飾 |
002382 | 藍帆醫療 | 7.12 | -3.66 | 0.70 | 醫藥生物 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.68 | 6.33 | 0.71 | 鋼鐵 |
000002 | 萬科A | 14.58 | -19.89 | 0.71 | 房地產 |
600820 | 隧道股份 | 6.23 | 23.69 | 0.71 | 建筑裝飾 |
600153 | 建發股份 | 11.01 | -12.79 | 0.71 | 交通運輸 |
601107 | 四川成渝 | 4.25 | 14.67 | 0.71 | 交通運輸 |
000825 | 太鋼不銹 | 4.27 | -0.66 | 0.71 | 鋼鐵 |
600094 | 大名城 | 3.58 | 14.38 | 0.71 | 房地產 |
600969 | 郴電國際 | 7.07 | -3.96 | 0.71 | 公用事業 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。