滬深兩市全天主力資金凈流出233.46億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出13.08億元,主力資金凈流入的有214只股,主力資金凈流出的有332只股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板股上漲的有105只,下跌的有439只。其中,上市5日內(nèi)的有C威邁、C盛邦等,今日漲幅較高的有C威邁、C光格,漲幅為8.10%、0.78%,跌幅較高的有C盛邦,跌幅為5.45%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有214只,其中,5只個(gè)股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,云從科技主力資金凈流入5075.19萬(wàn)元,凈流入資金居首;C威邁、百濟(jì)神州緊隨其后,全天凈流入資金分別為3767.23萬(wàn)元、3717.79萬(wàn)元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是寒武紀(jì),該股今日下跌2.53%,全天主力資金凈流出1.75億元,其次是海光信息、甬矽電子,主力資金凈流出分別為8841.48萬(wàn)元、6768.30萬(wàn)元。
上市5日內(nèi)的C威邁今日上漲8.10%,主力資金凈流入3767.23萬(wàn)元,C光格今日上漲0.78%,主力資金凈流入690.73萬(wàn)元;資金凈流出較多的是C盛邦,今日主力資金凈流出1190.68萬(wàn)。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有53只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是聯(lián)測(cè)科技,該股已連續(xù)16個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有鐵科軌道、仁度生物等,主力資金分別連續(xù)流入10天、9天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有114只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是九號(hào)公司,該股已連續(xù)21個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有利元亨、翔宇醫(yī)療等,主力資金分別連續(xù)流出15天、14天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|
688327 | 云從科技 | 5075.19 | 7.92 | 3.33 | 4.91 |
688612 | C威邁 | 3767.23 | 2.98 | 8.10 | 64.16 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 3717.79 | 12.72 | 4.02 | 2.11 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 3532.79 | 13.35 | 1.20 | 3.81 |
688563 | 航材股份 | 3431.82 | 12.23 | 0.66 | 6.78 |
688239 | 航宇科技 | 2867.90 | 11.13 | -3.36 | 3.80 |
688099 | 晶晨股份 | 2373.66 | 9.21 | -3.08 | 0.67 |
688012 | 中微公司 | 2271.92 | 2.59 | -0.49 | 1.04 |
688072 | 拓荊科技 | 2233.75 | 5.73 | -0.09 | 1.73 |
688185 | 康希諾 | 1916.03 | 4.84 | 2.35 | 6.61 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1799.30 | 4.29 | 4.34 | 3.56 |
688363 | 華熙生物 | 1731.18 | 6.26 | 1.27 | 1.46 |
688208 | 道通科技 | 1647.33 | 10.12 | -0.68 | 1.21 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1633.74 | 13.96 | 0.72 | 2.08 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 1612.25 | 10.84 | -1.66 | 3.42 |
688472 | 阿特斯 | 1537.30 | 5.04 | -0.70 | 4.52 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 1511.17 | 5.12 | 3.83 | 16.83 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 1407.03 | 6.33 | -0.06 | 0.64 |
688668 | 鼎通科技 | 1348.86 | 9.71 | -2.49 | 3.95 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 1277.73 | 3.03 | 2.85 | 4.75 |
688787 | 海天瑞聲 | 1264.15 | 11.82 | 0.20 | 3.04 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 1135.62 | 3.37 | 1.70 | 3.65 |
688123 | 聚辰股份 | 1118.98 | 5.88 | 0.12 | 2.12 |
688538 | 和輝光電 | 1058.64 | 11.71 | 0.38 | 0.59 |
688506 | 百利天恒 | 987.71 | 11.70 | 3.33 | 2.68 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 960.68 | 2.43 | -10.15 | 9.81 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 938.66 | 20.45 | 0.27 | 2.26 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 839.53 | 4.86 | 6.39 | 4.11 |
688392 | 驕成超聲 | 834.09 | 11.10 | -2.57 | 3.19 |
688569 | 鐵科軌道 | 806.73 | 9.51 | -1.65 | 1.49 |
688516 | 奧特維 | 752.89 | 5.64 | -3.18 | 1.00 |
688007 | 光峰科技 | 721.05 | 14.89 | -0.19 | 0.50 |
688023 | 安恒信息 | 710.07 | 3.08 | -2.91 | 1.89 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 698.22 | 11.63 | -4.26 | 1.02 |
688450 | C光格 | 690.73 | 5.48 | 0.78 | 16.99 |
688562 | 航天軟件 | 685.36 | 8.79 | 1.23 | 4.25 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 682.37 | 14.53 | -1.62 | 1.25 |
688071 | 華依科技 | 648.82 | 4.18 | 2.42 | 7.05 |
688618 | 三旺通信 | 625.30 | 41.66 | -1.92 | 1.01 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 605.85 | 5.83 | -2.20 | 0.50 |
688371 | 菲沃泰 | 598.71 | 9.47 | 3.29 | 3.90 |
688768 | 容知日新 | 594.40 | 11.92 | -3.41 | 1.70 |
688389 | 普門(mén)科技 | 585.86 | 10.37 | -1.50 | 0.58 |
688366 | 昊海生科 | 583.34 | 4.49 | 1.33 | 1.03 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 581.23 | 9.84 | 2.72 | 1.48 |
688169 | 石頭科技 | 573.38 | 2.57 | 1.91 | 0.66 |
688552 | 航天南湖 | 557.41 | 6.86 | 0.87 | 4.33 |
688378 | 奧來(lái)德 | 545.58 | 10.86 | -2.05 | 1.19 |
688195 | 騰景科技 | 544.86 | 5.62 | 0.62 | 3.15 |
688670 | 金迪克 | 537.41 | 6.37 | 2.59 | 5.93 |
688159 | 有方科技 | 491.87 | 13.80 | -0.95 | 1.08 |
688515 | 裕太微 | 491.01 | 4.82 | 0.85 | 3.58 |
688711 | 宏微科技 | 470.80 | 7.79 | -1.73 | 0.85 |
688298 | 東方生物 | 465.52 | 11.81 | -0.87 | 0.49 |
688533 | 上聲電子 | 463.80 | 4.77 | -1.32 | 4.87 |
688305 | 科德數(shù)控 | 437.44 | 10.35 | -0.78 | 0.92 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 430.22 | 3.24 | -2.27 | 2.42 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 411.07 | 4.66 | 1.77 | 4.78 |
688090 | 瑞松科技 | 402.97 | 16.05 | 1.03 | 1.19 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 401.44 | 9.16 | -1.75 | 0.96 |
688088 | 虹軟科技 | 396.43 | 2.75 | -0.32 | 0.94 |
688258 | 卓易信息 | 385.68 | 5.75 | -1.71 | 1.33 |
688167 | 炬光科技 | 383.94 | 2.50 | -1.09 | 2.30 |
688586 | 江航裝備 | 383.37 | 6.32 | 0.16 | 1.38 |
688432 | 有研硅 | 378.39 | 12.43 | -0.34 | 1.36 |
688625 | 呈和科技 | 372.88 | 15.30 | -1.66 | 0.72 |
688175 | 高凌信息 | 368.85 | 20.07 | -0.26 | 1.64 |
688443 | 智翔金泰 | 356.00 | 5.23 | 0.00 | 2.80 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 349.40 | 0.43 | -1.52 | 0.83 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 346.30 | 5.89 | -0.29 | 7.07 |
688382 | 益方生物 | 338.89 | 6.61 | 0.76 | 3.06 |
688766 | 普冉股份 | 332.39 | 2.80 | -2.53 | 2.45 |
688285 | 高鐵電氣 | 329.13 | 16.42 | 0.22 | 2.45 |
688202 | 美迪西 | 325.92 | 2.41 | 0.15 | 1.39 |
688197 | 首藥控股 | 322.63 | 12.24 | 1.76 | 0.99 |
688678 | 福立旺 | 306.57 | 2.59 | -3.57 | 6.37 |
688375 | 國(guó)博電子 | 285.88 | 9.01 | -0.42 | 0.25 |
688270 | 臻鐳科技 | 281.97 | 4.67 | -1.62 | 1.22 |
688485 | 九州一軌 | 280.05 | 17.85 | -1.00 | 3.12 |
688565 | 力源科技 | 272.04 | 8.31 | 3.09 | 3.92 |
688663 | 新風(fēng)光 | 268.67 | 6.32 | -1.33 | 1.56 |
688408 | 中信博 | 254.80 | 2.67 | -2.18 | 1.86 |
688739 | 成大生物 | 250.01 | 3.38 | 1.05 | 1.17 |
688508 | 芯朋微 | 244.19 | 3.01 | -0.79 | 1.09 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 242.90 | 8.59 | 0.13 | 3.46 |
688686 | 奧普特 | 237.49 | 3.10 | 0.73 | 1.69 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.97 | 4.25 | -0.88 | 0.34 |
688689 | 銀河微電 | 229.82 | 3.54 | -7.20 | 6.66 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 218.31 | 2.45 | -1.10 | 3.27 |
688157 | 松井股份 | 215.28 | 10.55 | -1.38 | 0.66 |
688020 | 方邦股份 | 212.90 | 8.73 | -1.51 | 0.67 |
688267 | 中觸媒 | 199.36 | 10.62 | -1.48 | 1.36 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 198.20 | 11.93 | 0.13 | 0.63 |
688201 | 信安世紀(jì) | 191.42 | 7.58 | -0.81 | 1.06 |
688330 | 宏力達(dá) | 187.03 | 6.93 | -1.77 | 0.97 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 187.02 | 2.19 | -3.20 | 0.52 |
688381 | 帝奧微 | 184.57 | 7.16 | -1.24 | 1.35 |
688182 | 燦勤科技 | 176.37 | 4.03 | -2.13 | 2.09 |
688249 | 晶合集成 | 174.88 | 0.60 | -3.26 | 4.20 |
688639 | 華恒生物 | 171.78 | 5.39 | -1.65 | 0.35 |
688225 | 亞信安全 | 171.40 | 7.71 | -0.31 | 1.04 |
688084 | 晶品特裝 | 166.07 | 10.00 | 0.54 | 1.27 |
688387 | 信科移動(dòng) | 164.87 | 3.53 | 0.14 | 1.30 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 164.29 | 10.40 | -0.83 | 0.90 |
688321 | 微芯生物 | 159.09 | 4.30 | -0.84 | 0.40 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 158.69 | 3.86 | -1.60 | 1.91 |
688281 | 華秦科技 | 157.47 | 0.94 | -8.66 | 2.57 |
688345 | 博力威 | 156.59 | 13.92 | 0.44 | 1.22 |
688359 | 三孚新科 | 156.41 | 6.67 | -0.25 | 0.76 |
688273 | 麥瀾德 | 143.45 | 1.82 | 2.67 | 9.29 |
688312 | 燕麥科技 | 143.37 | 7.64 | -1.85 | 0.73 |
688578 | 艾力斯 | 140.87 | 3.36 | -2.27 | 0.72 |
688130 | 晶華微 | 140.17 | 12.36 | -1.78 | 1.65 |
688677 | 海泰新光 | 134.77 | 3.41 | -0.90 | 1.00 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 130.68 | 2.02 | -2.05 | 3.42 |
688786 | 悅安新材 | 130.25 | 4.40 | -2.40 | 1.20 |
688448 | 磁谷科技 | 129.12 | 11.12 | -1.74 | 2.25 |
688173 | 希荻微 | 119.99 | 5.28 | -1.48 | 0.56 |
688593 | 新相微 | 118.85 | 2.66 | -0.12 | 3.79 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 118.16 | 4.31 | 0.00 | 0.75 |
688203 | 海正生材 | 115.90 | 5.26 | -1.22 | 3.37 |
688205 | 德科立 | 112.46 | 1.86 | -2.41 | 4.21 |
688155 | 先惠技術(shù) | 112.08 | 10.01 | 0.04 | 0.71 |
688290 | 景業(yè)智能 | 109.39 | 6.00 | 2.19 | 0.66 |
688150 | 萊特光電 | 105.70 | 2.79 | -1.75 | 1.34 |
688631 | 萊斯信息 | 104.50 | 4.83 | -0.64 | 1.85 |
688291 | 金橙子 | 103.02 | 2.16 | -1.36 | 6.03 |
688788 | 科思科技 | 102.37 | 7.56 | -0.93 | 0.55 |
688575 | 亞輝龍 | 101.35 | 2.50 | -2.51 | 0.83 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 100.92 | 5.97 | -1.74 | 0.47 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 99.65 | 4.65 | -1.05 | 0.83 |
688279 | 峰岹科技 | 99.48 | 1.06 | -2.34 | 1.49 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 99.30 | 6.08 | -2.51 | 0.80 |
688115 | 思林杰 | 94.61 | 6.88 | -0.63 | 1.14 |
688325 | 賽微微電 | 91.36 | 5.02 | -1.15 | 1.47 |
688011 | 新光光電 | 89.58 | 8.10 | -1.31 | 0.46 |
688367 | 工大高科 | 88.24 | 6.09 | -0.83 | 1.23 |
688767 | 博拓生物 | 88.04 | 7.20 | -1.49 | 1.08 |
688028 | 沃爾德 | 83.61 | 7.87 | -1.14 | 0.38 |
688513 | 苑東生物 | 83.40 | 12.98 | -1.02 | 0.21 |
688551 | 科威爾 | 81.34 | 3.56 | -0.19 | 0.69 |
688386 | 泛亞微透 | 80.19 | 4.10 | -1.32 | 1.04 |
688368 | 晶豐明源 | 79.77 | 0.89 | -2.09 | 1.10 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 76.09 | 14.54 | -0.86 | 0.28 |
688165 | 埃夫特 | 75.83 | 2.29 | -1.07 | 0.62 |
688319 | 歐林生物 | 75.13 | 3.91 | -0.05 | 0.34 |
688215 | 瑞晟智能 | 73.91 | 8.01 | -1.08 | 1.53 |
688687 | 凱因科技 | 73.88 | 1.89 | -1.19 | 1.54 |
688246 | 嘉和美康 | 73.11 | 3.93 | -2.70 | 0.53 |
688286 | 敏芯股份 | 71.01 | 3.30 | -1.84 | 1.10 |
688251 | 井松智能 | 70.33 | 6.70 | -0.79 | 1.03 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 69.87 | 7.01 | 0.60 | 1.60 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 68.21 | 0.88 | -0.73 | 3.37 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 68.11 | 1.68 | -0.36 | 1.10 |
688685 | 邁信林 | 67.31 | 4.54 | -0.76 | 1.32 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 67.14 | 2.93 | 0.17 | 0.39 |
688329 | 艾隆科技 | 65.23 | 3.36 | -1.59 | 1.49 |
688137 | 近岸蛋白 | 63.38 | 4.86 | -1.19 | 1.43 |
688353 | 華盛鋰電 | 62.65 | 5.61 | -1.04 | 0.57 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 59.78 | 1.00 | 1.16 | 1.44 |
688010 | 福光股份 | 58.87 | 2.92 | -2.01 | 0.59 |
688269 | 凱立新材 | 56.35 | 3.79 | -0.89 | 0.29 |
688060 | 云涌科技 | 54.26 | 4.08 | -2.17 | 0.46 |
688683 | 萊爾科技 | 53.52 | 5.54 | -0.63 | 0.74 |
688616 | 西力科技 | 51.96 | 4.55 | -0.32 | 1.59 |
688170 | 德龍激光 | 48.89 | 1.84 | 0.72 | 0.95 |
688209 | 英集芯 | 47.44 | 2.22 | -1.62 | 0.54 |
688510 | 航亞科技 | 44.61 | 1.48 | 1.33 | 0.95 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 43.68 | 3.51 | -1.55 | 0.95 |
688559 | 海目星 | 42.89 | 0.64 | -2.13 | 1.10 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 40.09 | 2.15 | 0.56 | 3.29 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 39.48 | 0.59 | -0.23 | 0.74 |
688217 | 睿昂基因 | 39.10 | 4.18 | -0.71 | 0.64 |
688667 | 菱電電控 | 37.84 | 1.33 | -1.30 | 1.42 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 37.81 | 2.47 | 0.71 | 0.09 |
688656 | 浩歐博 | 37.45 | 6.91 | -0.43 | 0.86 |
688058 | 寶蘭德 | 35.98 | 2.16 | -2.83 | 0.61 |
688211 | 中科微至 | 34.27 | 2.94 | -0.29 | 0.44 |
688566 | 吉貝爾 | 33.53 | 0.77 | -1.04 | 0.70 |
688257 | 新銳股份 | 32.11 | 1.77 | -1.21 | 0.69 |
688629 | 華豐科技 | 32.09 | 0.11 | 2.89 | 24.97 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 30.59 | 2.63 | 0.61 | 1.28 |
688253 | 英諾特 | 29.18 | 1.86 | -0.65 | 2.19 |
688022 | 瀚川智能 | 28.84 | 1.01 | -0.69 | 0.62 |
688360 | 德馬科技 | 26.93 | 1.58 | -1.64 | 0.69 |
688168 | 安博通 | 25.97 | 1.12 | -3.01 | 0.86 |
688571 | 杭華股份 | 23.89 | 0.93 | -2.79 | 1.58 |
688696 | 極米科技 | 21.48 | 0.35 | -0.70 | 0.98 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 21.45 | 1.31 | 0.84 | 0.35 |
688395 | 正弦電氣 | 19.53 | 1.39 | 1.52 | 1.43 |
688577 | 浙海德曼 | 17.22 | 1.63 | -1.20 | 1.31 |
688665 | 四方光電 | 16.85 | 0.54 | -4.47 | 1.75 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 16.69 | 0.47 | -1.24 | 0.58 |
688193 | 仁度生物 | 16.45 | 5.96 | -0.64 | 0.20 |
688075 | 安旭生物 | 16.07 | 0.93 | -0.99 | 1.37 |
688067 | 愛(ài)威科技 | 15.08 | 1.40 | -1.02 | 1.17 |
688681 | 科匯股份 | 15.04 | 1.01 | -0.99 | 1.46 |
688511 | 天微電子 | 11.46 | 0.88 | -1.50 | 1.02 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 10.57 | 0.23 | -2.74 | 3.82 |
688479 | 友車科技 | 10.54 | 0.30 | -1.56 | 3.62 |
688252 | 天德鈺 | 9.90 | 0.45 | -1.95 | 3.14 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 9.14 | 0.44 | 1.04 | 0.94 |
688585 | 上緯新材 | 4.99 | 0.58 | -1.65 | 1.22 |
688597 | 煜邦電力 | 4.82 | 0.26 | -0.44 | 1.13 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 4.71 | 0.10 | -2.56 | 3.29 |
688059 | 華銳精密 | 4.38 | 0.19 | -1.80 | 0.72 |
688536 | 思瑞浦 | 3.99 | 0.04 | -2.70 | 0.69 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 3.12 | 0.12 | -2.47 | 2.05 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 2.90 | 0.36 | 0.13 | 0.26 |
688622 | 禾信儀器 | 2.80 | 0.24 | 0.96 | 0.98 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 2.11 | 0.25 | -1.21 | 0.65 |
688679 | 通源環(huán)境 | 1.23 | 0.13 | 0.54 | 1.08 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 1.19 | 0.10 | 0.25 | 0.58 |
688190 | 云路股份 | 0.81 | 0.02 | -0.45 | 0.93 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 1.26 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 0.97 |
688261 | 東微半導(dǎo) | -0.25 | -0.00 | -1.85 | 0.71 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -1.55 | -0.04 | -0.74 | 1.06 |
688260 | 昀冢科技 | -5.47 | -0.47 | -1.54 | 1.06 |
688004 | 博匯科技 | -5.88 | -0.23 | -0.65 | 1.47 |
688596 | 正帆科技 | -5.98 | -0.09 | -1.63 | 0.85 |
688500 | *ST慧辰 | -6.86 | -1.67 | 0.39 | 0.31 |
688517 | 金冠電氣 | -11.31 | -0.55 | 0.11 | 1.28 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -13.62 | -0.34 | -3.72 | 0.85 |
688268 | 華特氣體 | -14.88 | -0.37 | 0.21 | 0.46 |
688015 | 交控科技 | -16.37 | -1.04 | -0.99 | 0.49 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -16.47 | -0.35 | -0.09 | 0.93 |
688316 | 青云科技 | -18.13 | -0.68 | -1.66 | 1.67 |
688560 | 明冠新材 | -18.42 | -0.41 | -1.57 | 1.50 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -20.93 | -0.78 | -0.25 | 0.81 |
688455 | 科捷智能 | -21.72 | -4.33 | -0.78 | 0.86 |
688619 | 羅普特 | -22.55 | -1.05 | -2.61 | 1.81 |
688289 | 圣湘生物 | -22.93 | -0.75 | 0.22 | 0.48 |
688600 | 皖儀科技 | -23.49 | -1.26 | -1.95 | 0.63 |
688655 | 迅捷興 | -24.19 | -1.05 | -1.03 | 2.10 |
688136 | 科興制藥 | -25.11 | -1.83 | -1.22 | 1.08 |
688026 | 潔特生物 | -27.34 | -2.63 | -1.40 | 0.42 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | -27.79 | -1.15 | 0.06 | 0.91 |
688391 | 鉅泉科技 | -29.71 | -1.18 | -2.20 | 2.10 |
688199 | 久日新材 | -29.79 | -2.49 | -0.91 | 0.36 |
688055 | 龍騰光電 | -29.82 | -3.21 | -0.48 | 0.12 |
688265 | 南模生物 | -30.73 | -5.34 | -0.78 | 0.30 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -31.06 | -1.67 | 0.64 | 0.79 |
688181 | 八億時(shí)空 | -32.50 | -1.50 | -1.44 | 0.61 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | -33.11 | -0.82 | -2.41 | 0.71 |
688595 | 芯海科技 | -33.12 | -0.82 | -2.48 | 1.59 |
688557 | 蘭劍智能 | -33.54 | -1.21 | -4.24 | 1.90 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -35.17 | -1.16 | 1.07 | 1.67 |
688184 | 帕瓦股份 | -36.61 | -5.22 | -1.13 | 0.77 |
688426 | 康為世紀(jì) | -37.64 | -2.76 | -1.36 | 1.69 |
688139 | 海爾生物 | -38.14 | -0.38 | 0.54 | 0.68 |
688051 | 佳華科技 | -40.00 | -3.27 | -2.15 | 0.49 |
688466 | 金科環(huán)境 | -40.31 | -1.37 | 2.94 | 1.31 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | -40.76 | -1.95 | -1.47 | 0.47 |
688338 | 賽科希德 | -41.27 | -2.86 | -1.60 | 0.62 |
688163 | 賽倫生物 | -41.69 | -8.12 | -0.84 | 0.56 |
688125 | 安達(dá)智能 | -42.14 | -3.43 | -1.08 | 1.26 |
688606 | 奧泰生物 | -42.66 | -5.05 | -1.28 | 0.44 |
688096 | 京源環(huán)保 | -43.26 | -2.16 | -1.97 | 1.32 |
688682 | 霍萊沃 | -45.27 | -3.02 | -3.28 | 0.62 |
688737 | 中自科技 | -46.06 | -2.58 | -0.20 | 0.89 |
688383 | 新益昌 | -46.47 | -2.11 | -1.79 | 0.55 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | -46.80 | -4.30 | -0.51 | 0.65 |
688087 | 英科再生 | -47.55 | -2.97 | -1.77 | 0.70 |
688350 | 富淼科技 | -50.55 | -6.65 | -1.29 | 0.71 |
688053 | 思科瑞 | -50.74 | -1.53 | 0.61 | 1.33 |
688080 | 映翰通 | -52.06 | -2.40 | -1.77 | 0.71 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -54.64 | -3.99 | -2.98 | 1.42 |
688379 | 華光新材 | -56.97 | -3.39 | -0.81 | 1.82 |
688162 | 巨一科技 | -57.39 | -2.98 | -1.15 | 1.01 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | -58.59 | -0.57 | 1.04 | 0.79 |
688177 | 百奧泰 | -58.61 | -2.86 | -2.45 | 0.17 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -59.02 | -3.01 | -3.15 | 1.01 |
688079 | 美迪凱 | -59.06 | -1.56 | -2.50 | 2.08 |
688701 | 卓錦股份 | -59.63 | -9.78 | -1.38 | 0.99 |
688539 | 高華科技 | -64.02 | -2.09 | -0.21 | 2.55 |
688351 | 微電生理 | -64.27 | -1.28 | 1.53 | 3.96 |
688628 | 優(yōu)利德 | -65.02 | -2.47 | 0.17 | 1.40 |
688337 | 普源精電 | -66.04 | -1.50 | -0.63 | 1.44 |
688093 | 世華科技 | -67.02 | -5.03 | -2.08 | 1.09 |
688287 | 觀典防務(wù) | -69.33 | -2.15 | -0.81 | 0.79 |
688227 | 品高股份 | -70.97 | -3.72 | -1.85 | 1.40 |
688221 | 前沿生物 | -72.10 | -4.06 | -1.00 | 0.79 |
688207 | 格靈深瞳 | -77.47 | -1.87 | -0.99 | 1.05 |
688776 | 國(guó)光電氣 | -79.07 | -2.03 | -1.25 | 1.50 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -79.24 | -2.10 | -0.64 | 2.06 |
688156 | 路德環(huán)境 | -80.33 | -3.22 | -0.11 | 1.26 |
688070 | 縱橫股份 | -81.02 | -7.42 | -1.14 | 0.68 |
688105 | 諾唯贊 | -84.57 | -2.84 | -0.89 | 0.59 |
688069 | 德林海 | -84.96 | -11.75 | 0.38 | 0.29 |
688038 | 中科通達(dá) | -86.47 | -2.99 | -1.81 | 2.49 |
688056 | 萊伯泰科 | -87.81 | -5.69 | -2.63 | 1.51 |
688435 | 英方軟件 | -92.40 | -1.87 | -3.06 | 3.84 |
688669 | 聚石化學(xué) | -92.48 | -5.77 | -1.97 | 1.41 |
688659 | 元琛科技 | -93.14 | -1.91 | -0.91 | 4.21 |
688255 | 凱爾達(dá) | -94.13 | -3.65 | 0.74 | 1.30 |
688196 | 卓越新能 | -96.31 | -5.39 | -0.26 | 0.30 |
688045 | 必易微 | -96.63 | -4.13 | -2.56 | 1.27 |
688317 | 之江生物 | -98.86 | -4.31 | -0.66 | 0.76 |
688186 | 廣大特材 | -101.03 | -1.69 | -0.34 | 1.06 |
688699 | 明微電子 | -106.25 | -3.16 | -3.53 | 1.33 |
688095 | 福昕軟件 | -106.26 | -0.71 | -2.20 | 2.28 |
688376 | 美埃科技 | -107.65 | -2.56 | -1.49 | 3.77 |
688623 | 雙元科技 | -107.67 | -4.30 | -0.51 | 2.10 |
688171 | 緯德信息 | -115.31 | -4.54 | -1.49 | 2.28 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -117.75 | -6.68 | -1.54 | 1.82 |
688117 | 圣諾生物 | -121.13 | -3.31 | 0.59 | 2.19 |
688589 | 力合微 | -122.08 | -2.08 | -1.25 | 1.45 |
688101 | 三達(dá)膜 | -123.80 | -8.52 | -1.15 | 0.31 |
688047 | 龍芯中科 | -125.59 | -1.05 | -1.26 | 0.44 |
688081 | 興圖新科 | -130.35 | -6.71 | 0.12 | 1.17 |
688283 | 坤恒順維 | -130.56 | -6.68 | 0.97 | 0.56 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | -131.02 | -4.19 | -0.93 | 2.03 |
688581 | 安杰思 | -132.96 | -6.92 | -0.34 | 1.24 |
688118 | 普元信息 | -133.34 | -3.33 | -3.21 | 1.53 |
688558 | 國(guó)盛智科 | -135.29 | -4.37 | -3.27 | 0.76 |
688793 | 倍輕松 | -135.48 | -4.87 | -0.10 | 2.18 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | -135.65 | -2.36 | -0.12 | 4.44 |
688480 | 賽恩斯 | -137.34 | -7.57 | 0.20 | 2.95 |
688718 | 唯賽勃 | -137.79 | -11.04 | -1.76 | 1.26 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -138.59 | -6.80 | 0.32 | 2.34 |
688509 | 正元地信 | -142.34 | -3.57 | -0.63 | 2.25 |
688521 | 芯原股份 | -145.03 | -1.24 | -1.68 | 0.84 |
688138 | 清溢光電 | -145.34 | -6.27 | -1.71 | 0.44 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -145.44 | -2.42 | -0.88 | 2.03 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -145.69 | -3.42 | -1.10 | 0.96 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -151.35 | -4.41 | -3.72 | 2.78 |
688553 | 匯宇制藥 | -151.55 | -8.19 | -1.34 | 0.45 |
688320 | 禾川科技 | -152.13 | -1.16 | -3.36 | 4.07 |
688400 | 凌云光 | -155.46 | -2.51 | -0.54 | 1.18 |
688349 | 三一重能 | -156.67 | -2.36 | 1.69 | 1.10 |
688507 | 索辰科技 | -156.86 | -3.70 | -1.30 | 2.62 |
