滬指7月5日下跌0.69%,申萬所屬行業中,今日上漲的有6個,漲幅居前的行業為有色金屬、鋼鐵,漲幅為2.00%、1.19%。跌幅居前的行業為通信、計算機,跌幅為2.18%、1.79%。農林牧漁行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出275.86億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,有色金屬行業凈流入資金27.00億元;鋼鐵行業凈流入資金3.37億元;房地產行業凈流入資金9769.27萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金40.91億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為38.28億元,凈流出資金較多的還有電子、汽車、通信等行業。
農林牧漁行業今日下跌1.50%,全天主力資金凈流出5.80億元,該行業所屬的個股共101只,今日上漲的有19只;下跌的有77只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有28只,凈流入資金居首的是圣農發展,今日凈流入資金757.07萬元,緊隨其后的是荃銀高科、隆平高科,凈流入資金分別為753.84萬元、669.26萬元。農林牧漁行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有牧原股份、國聯水產、新五豐,凈流出資金分別為2.07億元、7096.75萬元、5339.59萬元。(數據寶)
農林牧漁行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
002299 | 圣農發展 | -1.31 | 0.45 | 757.07 |
300087 | 荃銀高科 | 0.86 | 0.91 | 753.84 |
000998 | 隆平高科 | 0.65 | 0.74 | 669.26 |
002548 | 金新農 | 0.13 | 3.10 | 625.68 |
600195 | 中牧股份 | -0.08 | 0.44 | 514.42 |
000019 | 深糧控股 | 0.00 | 0.81 | 415.36 |
002321 | 華英農業 | 1.54 | 0.55 | 382.14 |
300021 | 大禹節水 | 0.60 | 0.92 | 367.13 |
603668 | 天馬科技 | 0.68 | 0.71 | 325.71 |
002069 | 獐子島 | -0.94 | 0.81 | 201.74 |
300119 | 瑞普生物 | -0.45 | 0.46 | 182.70 |
001201 | 東瑞股份 | -1.04 | 0.63 | 129.60 |
600127 | 金健米業 | -0.28 | 0.51 | 114.64 |
601952 | 蘇墾農發 | 0.00 | 0.16 | 112.00 |
001366 | 播恩集團 | 0.19 | 3.11 | 106.92 |
600467 | 好當家 | -0.41 | 0.41 | 84.96 |
002311 | 海大集團 | -1.48 | 0.11 | 73.53 |
300189 | 神農科技 | -0.31 | 0.70 | 66.25 |
603609 | 禾豐股份 | -1.41 | 0.36 | 62.04 |
300138 | 晨光生物 | -0.82 | 0.69 | 53.33 |
農林牧漁行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
002714 | 牧原股份 | -2.81 | 0.65 | -20659.37 |
300094 | 國聯水產 | -3.54 | 6.37 | -7096.75 |
600975 | 新五豐 | -4.04 | 5.00 | -5339.59 |
600257 | 大湖股份 | -3.30 | 10.54 | -2755.92 |
002567 | 唐人神 | -2.09 | 1.84 | -2205.50 |
603477 | 巨星農牧 | -6.47 | 2.84 | -1703.69 |
300498 | 溫氏股份 | -2.86 | 0.52 | -1605.43 |
000876 | 新希望 | -1.27 | 0.24 | -1599.68 |
000592 | 平潭發展 | -0.41 | 1.51 | -1339.36 |
002157 | *ST正邦 | 1.44 | 2.49 | -1029.56 |
300511 | 雪榕生物 | -1.34 | 2.13 | -1007.54 |
000663 | 永安林業 | -2.22 | 3.25 | -964.78 |
001338 | 永順泰 | -2.57 | 6.40 | -964.14 |
603363 | 傲農生物 | -1.50 | 1.17 | -834.71 |
002124 | 天邦食品 | -0.88 | 0.80 | -828.45 |
300970 | 華綠生物 | -1.05 | 3.23 | -791.73 |
002100 | 天康生物 | -1.46 | 1.10 | -776.10 |
002286 | 保齡寶 | -1.64 | 3.97 | -732.81 |
000911 | 南寧糖業 | -1.93 | 1.93 | -696.99 |
600737 | 中糧糖業 | -0.61 | 0.45 | -676.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。