科創50指數今日上漲0.10%,報收1011.35點,科創板全日成交量17.79億股,成交額669.74億元,加權平均換手率為1.80%。
證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,380只股收盤上漲,漲幅超過10%的有6只,漲幅在5%至10%之間的有22只,收盤下跌的有156只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有4只,換手率10%~20%之間的有18只,換手率5%~10%的64只,換手率3%~5%的61只,換手率1%~3%的242只,換手率不足1%的有150只。
換手率最高的是C華豐,該股為今日上市的新股,收盤漲幅149.57%,換手率93.76%,日成交額10.17億元,全天主力資金凈流入3.91億元。其次是C安凱微,該股為今日上市的新股,收盤漲幅33.80%,換手率67.70%,日成交額8.26億元,全天主力資金凈流入3.09億元。換手率居前的還有C國科、步科股份、阿特斯等,換手率分別為31.76%、25.69%、17.54%。
統計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,有2只為今日上市的新股,分別是C華豐、C安凱微,3只為上市5日內的新股。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上市的C華豐上漲149.57%、C安凱微上漲33.80%,其余個股中,今日上漲的有46只,漲幅居前的有鐵科軌道、瑞可達、思林杰等,分別上漲14.61%、11.62%、10.24%。跌幅居前的有華恒生物、源杰科技、有方科技等,分別下跌8.37%、7.20%、5.21%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有25只個股上榜;機械設備、計算機等緊隨其后,分別有18只、13只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有39股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C華豐、C安凱微、東微半導,凈流入金額分別為3.91億元、3.09億元、7261.07萬元,凈流出金額較多的有有方科技、仕佳光子、長光華芯,凈流出金額分別為1.08億元、5874.37萬元、5017.44萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共49股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至6月26日,近5日融資余額增加較多的有C智翔、C國科、仕佳光子等,分別增加1.03億元、9544.44萬元、9494.35萬元;融資余額減少金額較多的有新致軟件、云天勵飛、杰普特等,分別減少4651.82萬元、3341.51萬元、2802.28萬元。
6月27日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|
688629 | C華豐 | 23.11 | 149.57 | 93.76 | 39090.43 |
688620 | C安凱微 | 14.29 | 33.80 | 67.70 | 30911.37 |
688543 | C國科 | 51.66 | -2.49 | 31.76 | -4389.58 |
688160 | 步科股份 | 74.00 | 5.56 | 25.69 | -957.60 |
688472 | 阿特斯 | 19.27 | 1.26 | 17.54 | -747.12 |
688334 | 西高院 | 18.16 | -1.36 | 16.86 | -2951.57 |
688322 | 奧比中光 | 43.79 | -2.88 | 15.65 | -3434.19 |
688659 | 元琛科技 | 16.33 | -1.21 | 14.90 | 812.24 |
688498 | 源杰科技 | 264.07 | -7.20 | 14.25 | -3478.13 |
688115 | 思林杰 | 37.78 | 10.24 | 14.08 | 588.15 |
688244 | 永信至誠 | 86.73 | 3.74 | 12.87 | 285.93 |
688443 | C智翔 | 30.89 | -0.96 | 12.81 | -996.94 |
688668 | 鼎通科技 | 96.45 | 0.47 | 12.44 | -219.90 |
688195 | 騰景科技 | 49.98 | 2.95 | 12.40 | -2915.40 |
688525 | 佰維存儲 | 83.87 | 0.81 | 12.17 | -1926.48 |
688392 | 驕成超聲 | 104.03 | 4.17 | 12.16 | 1109.60 |
688205 | 德科立 | 73.00 | 0.07 | 12.15 | 481.41 |
688159 | 有方科技 | 37.30 | -5.21 | 12.02 | -10806.55 |
688097 | 博眾精工 | 29.99 | -4.73 | 11.52 | -1321.29 |
688328 | 深科達 | 25.68 | 9.00 | 11.33 | 754.22 |
688387 | 信科移動 | 8.47 | 8.73 | 11.25 | 5681.06 |
688313 | 仕佳光子 | 18.22 | -1.78 | 10.62 | -5874.37 |
688291 | 金橙子 | 29.98 | -0.99 | 9.51 | -540.23 |
688698 | 偉創電氣 | 38.46 | -1.69 | 9.51 | -1858.74 |
688393 | 安必平 | 30.22 | 4.03 | 9.47 | -359.62 |
688433 | 華曙高科 | 30.75 | -3.18 | 8.64 | -1239.81 |
688226 | 威騰電氣 | 21.07 | 4.15 | 8.44 | 535.82 |
688448 | 磁谷科技 | 33.43 | 2.77 | 8.36 | 90.30 |
688662 | 富信科技 | 61.51 | -0.15 | 8.36 | -260.35 |
688523 | 航天環宇 | 26.15 | 0.65 | 8.21 | -758.74 |
688320 | 禾川科技 | 44.00 | -4.43 | 7.84 | -3193.16 |
688416 | 恒爍股份 | 71.66 | -0.19 | 7.79 | 427.46 |
688061 | 燦瑞科技 | 50.77 | -3.66 | 7.75 | -1588.73 |
688800 | 瑞可達 | 61.84 | 11.62 | 7.51 | 2158.13 |
688478 | 晶升股份 | 46.30 | -0.06 | 7.46 | -230.44 |
688004 | 博匯科技 | 36.98 | -0.40 | 7.45 | -2188.16 |
688661 | 和林微納 | 69.50 | -2.07 | 7.45 | 852.47 |
688480 | 賽恩斯 | 31.60 | 6.97 | 7.44 | 12.03 |
688292 | 浩瀚深度 | 29.55 | 2.71 | 7.41 | -287.91 |
688048 | 長光華芯 | 97.55 | -3.20 | 7.40 | -5017.44 |
688419 | 耐科裝備 | 40.93 | 2.76 | 7.36 | 534.62 |
688550 | 瑞聯新材 | 36.87 | 9.08 | 7.26 | 1314.22 |
688132 | 邦彥技術 | 26.73 | 4.33 | 7.14 | 85.71 |
688376 | 美埃科技 | 39.88 | 5.25 | 7.11 | -1647.33 |
688678 | 福立旺 | 20.48 | -0.78 | 6.91 | 778.94 |
688562 | 航天軟件 | 28.20 | 0.61 | 6.90 | 501.90 |
688535 | 華海誠科 | 58.02 | 0.82 | 6.84 | 16.13 |
688680 | 海優新材 | 120.30 | 3.71 | 6.81 | 3203.75 |
688787 | 海天瑞聲 | 94.90 | -1.83 | 6.69 | -1568.71 |
688655 | 迅捷興 | 16.19 | -1.16 | 6.63 | -666.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。