上市公司目前進入分紅實施季。證券時報·數據寶統計,以股權登記日為基準,今日77家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有3469家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現金分紅的有3452家,累計派現金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉股的有530家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前已有1053家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報·數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有77家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有59家,美的集團派現最大方,每10股派現25.00元,飛科電器、景津裝備等緊隨其后,每10股派現金額分別為20.00元、10.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中華如科技,蕾奧規劃、杰創智能、華如科技等每10股均送轉5.00股,送轉比例最高。
股價表現方面,股權登記日為今日的77只個股中,近5日漲幅最大的是杭州熱電,累計漲幅為37.32%;其余漲幅居前的有創益通、通合科技等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(元) | 每10股送轉(股) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|
605011 | 杭州熱電 | 1.600 | - | 42.46 | 37.32 |
300991 | 創益通 | 0.200 | - | 16.75 | 24.07 |
300491 | 通合科技 | 0.500 | - | 30.28 | 14.74 |
001287 | 中電港 | 1.420 | - | 31.32 | 14.39 |
688270 | 臻鐳科技 | 3.000 | 4.000 | 92.74 | 13.40 |
300989 | 蕾奧規劃 | 0.500 | 5.000 | 25.85 | 13.28 |
002587 | 奧拓電子 | 0.300 | - | 6.83 | 12.15 |
301033 | 邁普醫學 | 2.000 | - | 47.90 | 10.22 |
300687 | 賽意信息 | 1.250 | - | 27.80 | 9.71 |
603881 | 數據港 | 0.440 | 4.000 | 33.51 | 6.99 |
300531 | 優博訊 | 0.500 | - | 14.41 | 6.90 |
002795 | 永和智控 | - | 4.000 | 12.91 | 6.17 |
002937 | 興瑞科技 | 2.000 | - | 23.87 | 5.34 |
300638 | 廣和通 | 1.000 | 2.000 | 25.99 | 5.31 |
605016 | 百龍創園 | 1.700 | 4.000 | 29.50 | 4.20 |
002148 | 北緯科技 | 0.100 | - | 5.98 | 4.18 |
688533 | 上聲電子 | 1.800 | - | 44.45 | 4.15 |
300669 | 滬寧股份 | 1.200 | - | 13.52 | 3.92 |
301248 | 杰創智能 | 2.000 | 5.000 | 36.45 | 3.88 |
000028 | 國藥一致 | 8.000 | 3.000 | 58.81 | 3.56 |
300660 | 江蘇雷利 | 4.600 | 2.000 | 33.07 | 3.51 |
301302 | 華如科技 | - | 5.000 | 60.40 | 3.25 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.500 | - | 29.45 | 3.12 |
688381 | 帝奧微 | 2.600 | - | 37.23 | 2.93 |
000791 | 甘肅能源 | 0.600 | - | 5.43 | 2.65 |
301136 | 招標股份 | 0.880 | - | 13.99 | 2.64 |
688232 | 新點軟件 | 6.000 | - | 48.11 | 2.34 |
301109 | 軍信股份 | 9.000 | - | 18.03 | 2.15 |
301419 | 阿萊德 | 5.000 | - | 38.94 | 1.35 |
002660 | 茂碩電源 | 1.000 | - | 9.38 | 1.30 |
000825 | 太鋼不銹 | 0.250 | - | 4.04 | 1.25 |
002849 | 威星智能 | 0.400 | 4.000 | 19.85 | 1.17 |
605066 | 天正電氣 | 2.500 | - | 9.11 | 1.11 |
605358 | 立昂微 | 4.200 | - | 40.80 | 0.94 |
831010 | 凱添燃氣 | 1.500 | - | 3.68 | 0.55 |
002873 | 新天藥業 | 1.000 | - | 14.83 | 0.34 |
601018 | 寧波港 | 0.870 | - | 3.56 | 0.28 |
605366 | 宏柏新材 | 2.500 | 4.000 | 13.07 | -0.15 |
301276 | 嘉曼服飾 | 3.600 | - | 25.82 | -0.15 |
300433 | 藍思科技 | 2.000 | - | 11.57 | -0.17 |
002790 | 瑞爾特 | 2.000 | - | 8.59 | -0.23 |
001368 | 通達創智 | 2.000 | - | 25.12 | -0.28 |
603551 | 奧普家居 | 7.500 | - | 12.37 | -0.32 |
603506 | 南都物業 | 3.097 | - | 12.07 | -0.33 |
836260 | 中寰股份 | 3.000 | - | 5.32 | -0.37 |
600114 | 東睦股份 | 1.000 | - | 7.73 | -0.39 |
601702 | 華峰鋁業 | 1.000 | - | 12.80 | -0.54 |
301111 | 粵萬年青 | 1.000 | - | 21.13 | -0.61 |
603043 | 廣州酒家 | 4.000 | - | 28.80 | -0.69 |
603393 | 新天然氣 | 6.000 | - | 26.27 | -0.87 |
000789 | 萬年青 | 2.600 | - | 8.19 | -0.97 |
002034 | 旺能環境 | 5.000 | - | 16.91 | -1.11 |
001216 | 華瓷股份 | 2.100 | - | 13.05 | -1.21 |
300718 | 長盛軸承 | 3.500 | - | 18.03 | -1.26 |
603617 | 君禾股份 | 0.300 | - | 8.20 | -1.32 |
002645 | 華宏科技 | 2.000 | - | 12.32 | -1.83 |
002839 | 張家港行 | 2.000 | - | 4.48 | -1.97 |
300819 | 聚杰微纖 | 2.000 | - | 13.56 | -2.09 |
603279 | 景津裝備 | 10.000 | - | 28.35 | -2.48 |
601567 | 三星醫療 | 3.500 | - | 13.05 | -2.61 |
603439 | 貴州三力 | 1.000 | - | 18.35 | -2.86 |
603076 | 樂惠國際 | 0.800 | - | 41.50 | -3.04 |
601388 | 怡球資源 | 0.350 | - | 2.80 | -3.45 |
600475 | 華光環能 | 3.500 | - | 11.26 | -3.76 |
600388 | ST龍凈 | 1.800 | - | 16.16 | -3.81 |
002444 | 巨星科技 | 1.660 | - | 18.14 | -3.87 |
301429 | 森泰股份 | 2.540 | - | 23.52 | -4.35 |
603799 | 華友鈷業 | 2.000 | - | 47.50 | -4.79 |
300792 | 壹網壹創 | 1.500 | - | 30.00 | -4.85 |
603288 | 海天味業 | 7.000 | 2.000 | 61.93 | -5.18 |
300978 | 東箭科技 | 1.500 | - | 12.66 | -5.80 |
603379 | 三美股份 | 2.390 | - | 24.91 | -6.04 |
603868 | 飛科電器 | 20.000 | - | 67.25 | -6.10 |
002511 | 中順潔柔 | 0.620 | - | 11.80 | -6.27 |
002833 | 弘亞數控 | 4.000 | - | 17.31 | -6.43 |
000333 | 美的集團 | 25.000 | - | 52.33 | -6.47 |
301112 | 信邦智能 | 1.800 | - | 34.51 | -7.26 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。