證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:29分,上證綜指3215.32點(diǎn),漲跌幅-0.19%,A股總成交額為3794.43億元。到目前為止今日有57只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中南寧糖業(yè)、*ST凱撒、*ST太安等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-2.52%、-1.87%、-1.86%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|
000911 | 南寧糖業(yè) | -1.11 | 1.56 | 10.19 | 10.46 | -2.52 | 9.80 | -6.28 |
000796 | *ST凱撒 | -2.65 | 0.67 | 3.46 | 3.52 | -1.87 | 3.31 | -6.02 |
002433 | *ST太安 | -4.81 | 3.33 | 1.96 | 1.99 | -1.86 | 1.78 | -10.69 |
000637 | ST實(shí)華 | 0.66 | 0.50 | 3.14 | 3.20 | -1.78 | 3.04 | -4.91 |
603555 | ST貴人 | -3.77 | 1.47 | 1.61 | 1.64 | -1.53 | 1.53 | -6.65 |
688185 | 康希諾 | -1.89 | 0.96 | 92.53 | 93.96 | -1.52 | 89.08 | -5.19 |
600112 | ST天成 | -2.95 | 0.33 | 3.12 | 3.16 | -1.01 | 2.96 | -6.21 |
605108 | 同慶樓 | -0.06 | 0.25 | 32.83 | 33.13 | -0.93 | 32.64 | -1.49 |
300379 | 東方通 | -3.18 | 3.67 | 24.04 | 24.27 | -0.93 | 21.62 | -10.90 |
605179 | 一鳴食品 | -0.28 | 0.37 | 10.75 | 10.84 | -0.90 | 10.55 | -2.71 |
002946 | 新乳業(yè) | -1.77 | 0.09 | 15.84 | 15.98 | -0.86 | 15.50 | -2.98 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | -1.90 | 1.14 | 30.10 | 30.36 | -0.85 | 29.45 | -2.99 |
605337 | 李子園 | -2.53 | 1.10 | 24.40 | 24.60 | -0.80 | 23.53 | -4.34 |
603198 | 迎駕貢酒 | -0.84 | 0.07 | 58.58 | 59.03 | -0.77 | 57.52 | -2.56 |
300821 | 東岳硅材 | -4.88 | 0.35 | 10.04 | 10.11 | -0.71 | 9.55 | -5.56 |
003030 | 祖名股份 | -0.75 | 0.26 | 24.07 | 24.24 | -0.70 | 23.69 | -2.25 |
002461 | 珠江啤酒 | -0.91 | 0.05 | 8.83 | 8.88 | -0.64 | 8.75 | -1.50 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.58 | 0.13 | 11.93 | 12.01 | -0.62 | 11.91 | -0.79 |
002991 | 甘源食品 | -0.15 | 0.21 | 87.25 | 87.80 | -0.62 | 85.75 | -2.33 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 2.28 | 0.43 | 10.84 | 10.91 | -0.60 | 10.76 | -1.37 |
600143 | 金發(fā)科技 | -1.38 | 0.18 | 8.79 | 8.84 | -0.59 | 8.56 | -3.17 |
600860 | 京城股份 | -1.54 | 0.47 | 11.28 | 11.35 | -0.56 | 10.88 | -4.12 |
002592 | ST八菱 | -1.35 | 0.33 | 4.58 | 4.61 | -0.50 | 4.40 | -4.49 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | -2.98 | 0.46 | 24.88 | 25.00 | -0.48 | 24.08 | -3.68 |
688118 | 普元信息 | 1.25 | 0.41 | 22.42 | 22.53 | -0.47 | 22.69 | 0.73 |
002626 | 金達(dá)威 | -2.28 | 0.26 | 19.45 | 19.54 | -0.45 | 18.90 | -3.25 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | -0.74 | 0.68 | 10.95 | 11.00 | -0.42 | 10.77 | -2.09 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -1.30 | 0.34 | 161.53 | 162.21 | -0.42 | 157.50 | -2.90 |
002508 | 老板電器 | -1.58 | 0.21 | 23.91 | 24.01 | -0.42 | 23.62 | -1.63 |
603127 | 昭衍新藥 | -3.16 | 0.44 | 46.75 | 46.93 | -0.39 | 45.09 | -3.92 |
603880 | ST南衛(wèi) | -0.24 | 0.31 | 4.22 | 4.23 | -0.38 | 4.14 | -2.17 |
300005 | 探路者 | -1.37 | 0.27 | 8.11 | 8.13 | -0.31 | 7.92 | -2.62 |
002645 | 華宏科技 | -0.81 | 0.15 | 12.41 | 12.44 | -0.28 | 12.21 | -1.87 |
603008 | 喜臨門 | -0.76 | 0.27 | 24.02 | 24.09 | -0.27 | 23.60 | -2.03 |
688298 | 東方生物 | 0.38 | 0.24 | 53.22 | 53.37 | -0.27 | 52.95 | -0.79 |
002048 | 寧波華翔 | -0.31 | 0.48 | 12.86 | 12.90 | -0.27 | 12.76 | -1.08 |
002049 | 紫光國微 | -1.89 | 0.74 | 93.79 | 94.04 | -0.26 | 91.86 | -2.32 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | -0.49 | 0.25 | 8.12 | 8.15 | -0.26 | 8.10 | -0.55 |
600160 | 巨化股份 | -1.70 | 0.16 | 13.66 | 13.69 | -0.26 | 13.27 | -3.09 |
600233 | 圓通速遞 | -1.12 | 0.09 | 16.03 | 16.07 | -0.25 | 15.90 | -1.06 |
688356 | 鍵凱科技 | -1.07 | 0.29 | 117.56 | 117.85 | -0.24 | 114.76 | -2.62 |
000301 | 東方盛虹 | -0.80 | 0.14 | 11.57 | 11.60 | -0.24 | 11.22 | -3.29 |
603697 | 有友食品 | 3.37 | 0.37 | 9.07 | 9.09 | -0.22 | 9.19 | 1.08 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 1.84 | 0.57 | 18.60 | 18.64 | -0.21 | 18.79 | 0.82 |
002259 | ST升達(dá) | -0.86 | 0.11 | 3.49 | 3.49 | -0.20 | 3.45 | -1.23 |
603711 | 香飄飄 | -1.93 | 0.27 | 20.73 | 20.78 | -0.20 | 20.29 | -2.33 |
603369 | 今世緣 | 1.08 | 0.15 | 57.58 | 57.68 | -0.17 | 58.12 | 0.77 |
000893 | 亞鉀國際 | -0.68 | 0.14 | 23.38 | 23.41 | -0.14 | 23.40 | -0.03 |
002828 | 貝肯能源 | -0.86 | 0.40 | 8.21 | 8.22 | -0.13 | 8.10 | -1.42 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.98 | 1.04 | 10.09 | 10.11 | -0.12 | 10.26 | 1.52 |
600267 | 海正藥業(yè) | -0.57 | 0.20 | 12.17 | 12.18 | -0.11 | 12.19 | 0.09 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | -1.62 | 0.55 | 225.54 | 225.77 | -0.10 | 218.63 | -3.16 |
601799 | 星宇股份 | -0.06 | 0.21 | 108.41 | 108.49 | -0.07 | 108.25 | -0.22 |
000568 | 瀘州老窖 | -1.15 | 0.11 | 214.78 | 214.91 | -0.06 | 211.51 | -1.58 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 0.43 | 0.71 | 6.79 | 6.79 | -0.06 | 6.96 | 2.51 |
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 0.80 | 0.47 | 6.20 | 6.21 | -0.04 | 6.27 | 1.01 |
688065 | 凱賽生物 | -0.06 | 0.05 | 52.99 | 53.01 | -0.02 | 52.60 | -0.77 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。