5月4日滬指上漲0.82%,市場兩融余額為16175.37億元,較前一交易日增加103.30億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至5月4日,滬市兩融余額8566.78億元,較前一交易日增加47.22億元;深市兩融余額7607.02億元,較前一交易日增加56.12億元;北交所兩融余額1.58億元,較前一交易日減少302.44萬元;深滬京兩融余額合計16175.37億元,較前一交易日增加103.30億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有27個,增加金額最多的行業是傳媒,融資余額增加26.83億元;其次是計算機、銀行行業,融資余額分別增加9.70億元、8.27億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1772只,占比55.05%,其中,353股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是晶賽科技,該股最新融資余額1.91萬元,較前一交易日增幅達219.05%;股價表現上,該股當日下跌2.62%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有鐵科軌道、賽諾醫療,融資余額增幅分別為84.81%、56.62%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲3.05%,漲幅居前的有賽諾醫療、掌趣科技、秦港股份,漲幅分別為20.03%、16.72%、10.12%。跌幅居前的有富淼科技、英諾特、榮旗科技,跌幅分別為17.21%、7.38%、6.70%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|
871981 | 晶賽科技 | 1.91 | 219.05 | -2.62 | 電子 |
688569 | 鐵科軌道 | 9943.40 | 84.81 | 5.60 | 機械設備 |
688108 | 賽諾醫療 | 14720.95 | 56.62 | 20.03 | 醫藥生物 |
300315 | 掌趣科技 | 120365.77 | 50.30 | 16.72 | 傳媒 |
301205 | 聯特科技 | 23912.62 | 49.20 | 6.11 | 通信 |
601801 | 皖新傳媒 | 30780.07 | 47.45 | 9.97 | 傳媒 |
601900 | 南方傳媒 | 21327.60 | 43.23 | 10.02 | 傳媒 |
832089 | 禾昌聚合 | 151.11 | 41.25 | -0.86 | 基礎化工 |
301267 | 華廈眼科 | 2432.04 | 41.22 | -2.00 | 醫藥生物 |
301068 | 大地海洋 | 1845.73 | 32.82 | 4.42 | 環保 |
301360 | 榮旗科技 | 1038.66 | 32.58 | -6.70 | 機械設備 |
002577 | 雷柏科技 | 14701.51 | 32.49 | 10.01 | 計算機 |
601326 | 秦港股份 | 9083.48 | 32.35 | 10.12 | 交通運輸 |
830964 | 潤農節水 | 14.67 | 32.29 | -0.31 | 農林牧漁 |
000719 | 中原傳媒 | 25992.28 | 31.26 | 9.98 | 傳媒 |
688066 | 航天宏圖 | 16472.56 | 30.63 | -5.12 | 計算機 |
688192 | 迪哲醫藥 | 938.53 | 29.80 | -1.89 | 醫藥生物 |
688350 | 富淼科技 | 7097.20 | 29.16 | -17.21 | 化工 |
688253 | 英諾特 | 3445.06 | 28.60 | -7.38 | 醫藥生物 |
300025 | 華星創業 | 25526.60 | 27.59 | 2.07 | 通信 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1422股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有133只。華嶺股份融資余額降幅最大,最新融資余額27.34萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了43.74%;融資余額降幅較大的個股還有大唐藥業、智新電子等,融資余額分別下降了37.21%、36.57%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|
430139 | 華嶺股份 | 27.34 | -43.74 | 5.78 | 電子 |
836433 | 大唐藥業 | 6.31 | -37.21 | 0.29 | 醫藥生物 |
837212 | 智新電子 | 16.16 | -36.57 | -1.94 | 電子 |
831832 | 科達自控 | 5.41 | -34.20 | 0.27 | 機械設備 |
835179 | 凱德石英 | 18.62 | -31.49 | 4.61 | 電子 |
688551 | 科威爾 | 1846.10 | -25.30 | 7.25 | 機械設備 |
831370 | 新安潔 | 22.70 | -24.98 | 0.00 | 環保 |
300299 | 富春股份 | 27806.42 | -23.26 | -6.84 | 傳媒 |
000596 | 古井貢酒 | 8850.36 | -22.52 | 6.77 | 食品飲料 |
600512 | 騰達建設 | 20638.19 | -21.97 | 4.30 | 建筑裝飾 |
003031 | 中瓷電子 | 5072.23 | -20.88 | 0.82 | 通信 |
834062 | 科潤智控 | 37.63 | -18.98 | 5.45 | 電力設備 |
836077 | 吉林碳谷 | 437.41 | -17.65 | -0.59 | 基礎化工 |
600968 | 海油發展 | 26752.24 | -17.51 | -2.71 | 石油石化 |
831010 | 凱添燃氣 | 13.37 | -17.35 | 0.00 | 公用事業 |
600129 | 太極集團 | 21378.12 | -16.52 | 10.00 | 醫藥生物 |
603283 | 賽騰股份 | 11976.09 | -15.41 | 10.00 | 機械設備 |
830799 | 艾融軟件 | 25.79 | -15.10 | 6.16 | 計算機 |
603899 | 晨光股份 | 8179.97 | -14.99 | 1.19 | 輕工制造 |
688260 | 昀冢科技 | 5062.26 | -14.48 | -2.80 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。