亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉儲籠,  GLW330/7.5/S往復式給料機  干粉  鑄鐵T型槽平臺  模具設計  BQG150/0.2氣動隔膜泵  BQG140/0.3氣動隔膜泵  錳鋼  臺面  美白 

中國新上市公司名單大全 百度文庫21年祭灶神的正確方式

   日期:2023-10-30     瀏覽:26    評論:0    
核心提示:今天給各位分享中國新上市公司名單的知識,其中也會對中國新上市公司名單大全 百度文庫21年進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!本文目錄一覽:1、中國上市公司全部名單2

今天給各位分享中國新上市公司名單的知識,其中也會對中國新上市公司名單大全 百度文庫21年進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

本文目錄一覽:
  • 1、中國上市公司全部名單
  • 2、中國內地赴新加坡上市的公司名單2019年中國有哪些公司
  • 3、科創板上市公司名單
  • 4、中國的上市公司有哪些
中國上市公司全部名單

2021年中國500強上市公司名單及其利潤總額(單位:億元)如下:

1工商銀行 3921.26 8826.65

2 建設銀行 3366.16 7558.58

3 農業銀行 2650.5 6579.61

4 中國銀行 2463.78 5655.31

5 中國平安 1877.64 12183.15

6 招商銀行 1224.40 2904.82

7 中國建筑 942.91 16150.23

8 交通銀行 864.25 2462.00

9 萬科 796.76 4191.12

10 興業銀行 766.37 2031.37

11 郵儲銀行 681.36 2862.02

12 浦發銀行 666.82 1963.84

13 貴州茅臺 661.97 979.93

14 中國神華 626.62 2332.63

15 中信銀行 578.57 1947.31

16 中國石油 560.69 19338.36

17 中國人壽 544.88 8249.61

18 保利地產 525.38 2432.08

19 中國石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大銀行 454.97 1424.79

22 平安銀行 367.54 1535.42

23 民生銀行 367.06 1849.51

24 上汽集團 358.92 7421.32

25 中國中鐵 333.83 9747.49

26 長江電力 324.56 577.83

27 美的集團 316.64 2857.10

28 中國人保 316.44 5836.96

29 中國鐵建 314.91 9103.25

30 綠地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中國太保 292.38 4221.82

33 五糧液 276.78 573.21

34 華夏銀行 271.53 953.09

35 格力電器 263.09 1704.97

36 中國交建 254.5 6275.86

37 北京銀行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陜西煤業 240.08 948.6

40 上海銀行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 華僑城 218.98 818.68

43 中信證券 204.7 543.83

44 金地集團 200.34 839.82

45 工業富聯 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油資本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中國廣核 168.5 705.85

50 江蘇銀行 167.48 520.26

51 榮盛石化 166.83 1072.65

52 寧波銀行 164.55 4111

53 中國電建 162.07 4019.55

54 寶鋼股份 160.22 2844.37

55 中國中車 159.91 2276.56

56 中國聯通 159.6 3038.38

57 海通證券 157.57 382.2

58 大秦鐵路 156.59 723.22

59 南京銀行 155.01 344.65

60 新華保險 154.91 2065.38

61 海康威視 152.73 635.03

62 國泰君安 148.72 352

63 浙商銀行 143.63 477.03

64 中遠海控 139.48 1712.59

65 廣發證券 135.99 291.53

66 海爾智家 135.54 2097.26

67 華泰證券 135.04 314.45

68 中國核電 131.79 522.76

69 濰柴動力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建發股份 121.07 4329.49

74 中國中冶 119.17 4001.15

75 萬華化學 117.32 734.33

76 國投電力 117.1 393.2

77 招商證券 113.09 242.78

78 紫金礦業 108.46 1715.01

79 榮盛發展 106.78 715.11

80 上港集團 105.74 261.19

81 中南建設 105.17 786.01

82 新奧股份 104.35 880.99

83 國電電力 104.02 1164.21

84 渝農商行 100.63 281.86

85 順豐控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中國中免 96.72 525.97

89 雅戈爾 94 114.76

90 申萬宏源 93.48 294.09

91 兗州煤業 92.54 2149.92

92 中國銀河 91.57 237.49

93 金龍魚 89.46 1949.22

94 陽光城 88.2 821.71

95 華能國際 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中聯重科 86.52 651.09

98 英科醫療 83.47 138.37

99 國信證券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立訊精密 81.36 925.01

102 華夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州銀行 80.46 248.06

104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28

105 雙匯發展 79.73 739.35

106 溫氏股份 79.72 749.39

107 華域汽車 79.4 1335.78

108 瀘州老窖 79.39 166.53

109 浙能電力 78.21 516.84

110 金隅集團 77.94 1080.05

111 正泰電器 77.84 332.53

112 葛洲壩 76.92 1126.11

113 華新水泥 76.64 293.57

114 海天味業 76.42 227.92

115 中信特鋼 75.05 747.28

116 邁瑞醫療 74.38 210.26

117 中集集團 72.9 941.59

118 大唐發電 72.05 956.14

119 上海醫藥 71.75 1919.09

120 華電國際 70.44 907.44

121 寧德時代 69.83 503.19

122 恒瑞醫藥 68.95 277.35

123 比亞迪 68.83 1565.98

124 中航資本 68.29 183.41

125 成都銀行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白藥 68.01 327.43

128 長沙銀行 67.65 180.22

129 冀東水泥 67.53 354.8

130 貴陽銀行 67.37 160.81

131 陸家嘴 66.83 144.75

132 首開股份 64.09 442.26

133 上海電氣 63.46 1372.85

134 利歐股份 63.24 155.48

135 華發股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 長城汽車 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 興業證券 61.56 175.8

140 國投資本 61.03 141.37

141 京東方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 國電南瑞 59.34 385.02

144 君正集團 58.68 148.04

145 五礦資本 58.64 163.43

146 TCL科技 57.35 768.3

147 藍思科技 57.11 369.39

148 廣汽集團 56.95 631.57

149 華能水電 56.53 192.53

150 青島港 55.25 132.19

151 寧德時代 69.83 503.19

152 恒瑞醫藥 68.95 277.35

153 比亞迪 68.83 1565.98

154 中航資本 68.29 183.41

155 成都銀行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白藥 68.01 327.43

158 長沙銀行 67.65 180.22

159 冀東水泥 67.53 354.8

160 貴陽銀行 67.37 160.81

161 陸家嘴 66.83 144.75

162 首開股份 64.09 442.26

163 上海電氣 63.46 1372.85

164 利歐股份 63.24 155.48

165 華發股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 長城汽車 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 興業證券 61.56 175.8

170 國投資本 61.03 141.37

171 京東方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 國電南瑞 59.34 385.02

174 君正集團 58.68 148.04

175 五礦資本 58.64 163.43

176 TCL科技 57.35 768.3

177 藍思科技 57.11 369.39

178 廣汽集團 56.95 631.57

179 華能水電 56.53 192.53

180 青島港 55.25 132.19

181 京滬高鐵 40.28 252.38

182 鄭州銀行 40.12 146.07

183 光大證券 39.99 158.66

184 長春高新 39.13 85.77

185 南鋼股份 38.79 531.23

186 智飛生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江蘇國信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中寶 37.36 137.92

191 廈門國貿 37.24 3510.89

192 四川路橋 36.7 610.7

193 特變電工 36.62 441.66

194 中船防務 36.52 116.08

195 東方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中國外運 35.36 845.37

198 振德醫療 35.33 103.99

199 陜西建工 35.33 1277.23

200 粵電力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家電 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 華東醫藥 34.53 336.83

206 世紀華通 34.24 149.83

207 三鋼閩光 34.24 486.36

208 山東黃金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 藥明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西銅業 33.36 3185.63

214 蘇州銀行 33.08 103.64

215 露天煤業 32.98 200.74

216 新鋼股份 32.9 724.12

217 鵬鼎控股 32.88 298.51

218 海大集團 32.84 603.24

219 中泰證券 32.75 103.52

220 金風科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娛 32.49 144

224 青島啤酒 32.4 277.6

225 寧滬高速 32.34 80.32

226 歌爾股份 32.22 577.43

227 傳音控股 32.01 377.92

228 中國重汽 31.89 599.38

229 大悅城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青農商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 馬鋼股份 30.81 816.14

235 西安銀行 30.74 71.38

236 方大特鋼 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信達地產 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韋爾股份 29.91 198.24

242 山東高速 29.85 113.65

243 桂冠電力 29.62 89.74

244 招商輪船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 達安基因 2903 53.41

248 廣宇發展 29.01 197.51

249 中遠海能 28.95 163.85

250 洛陽鉬業 28.76 1129.81

251 萬年青 28.61 125.29

252 中國巨石 28.54 116.66

253 長江證券 28.3 77.84

254 龍蟒佰利 28.2 141.64

255 美凱龍 28.14 142.36

256 大北農 28.01 228.14

257 老鳳祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 東方證券 27.86 231.34

260 首鋼股份 27.78 799.51

261 財通證券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集團 27.55 100.51

264 青島銀行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新興鑄管 27.08 429.61

269 遼寧成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪馬股份 26.58 212.71

272 潞安環能 26.57 259.72

273 聞泰科技 26.52 517.07

274 華峰化學 2614 147.24

275 恒立液壓 26.09 78.55

276 南山鋁業 26.06 222.99

277 中華企業 26.03 115.52

278 長安汽車 25.97 845.66

279 鄂爾多斯 25.32 231.41

280 江蘇租賃 25.03 37.53

281 上海電力 25.03 242.03

282 麗珠集團 24.89 105.2

283 古井貢酒 24.74 102.92

284 華西證券 24.53 46.83

285 中遠海發 24.49 189.83

286 華大基因 24.42 83.97

287 領益智造 24.35 281.43

288 國金證券 24.24 60.63

289 河鋼股份 24.16 1076.57

290 歐派家居 24.13 147.4

291 中金黃金 24.06 479.95

292 鞍鋼股份 24.03 1009.03

293 天山鋁業 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太陽紙業 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集團 23.71 70.47

299 張江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 愛爾眼科 23.63 119.12

302 步長制藥 23.61 160.07

303 廣匯汽車 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 匯川技術 23.44 115.11

306 玲瓏輪胎 23.11 183.83

307 寶新能源 23.01 71.6

308 海瀾之家 22.99 179.59

309 榮安地產 22.86 111.78

310 東吳證券 22.73 73.56

311 新天綠能 22.64 125.11

312 首創股份 22.4 192.25

313 廈門象嶼 22.29 3602.15

314 常熟銀行 22.28 65.82

315 蘇美達 22.28 985.9

316 韶鋼松山 22.23 315.56

317 泰格醫藥 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 樂普醫療 22.03 80.39

320 圓通速遞 22.02 349.07

321 蘇泊爾 22 185.97

322 上海臨港 21.99 39.3

323 天健集團 21.93 171.25

324 陽光電源 21.82 192.86

325 中化國際 21.75 541.62

326 永輝超市 21.74 931.99

327 晨鳴紙業 21.72 307.37

328 中國核建 21.71 728.14

329 浙商證券 21.66 106.37

330 國藥一致 21.57 596.49

331 中國鋁業 21.55 1859.94

332 華蘭生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重慶啤酒 21.31 109.42

335 聯美控股 21.25 35.98

336 華魯恒升 21.23 131.15

337 圣農發展 21.17 137.45

338 人福醫藥 21.11 203.69

339 河鋼資源 21.04 59.35

340 晉控煤業 21.02 109.05

341 海油發展 20.98 332.08

342 旗濱集團 20.96 96.44

343 重慶水務 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世緣 20.82 51.22

346 中新集團 20.78 34.14

347 視源股份 20.73 171.29

348 東方電氣 20.67 372.83

349 華潤三九 20.59 136.37

350 中鐵工業 20.31 242.92

351 魚躍醫療 20.19 67.26

352 藍帆醫療 20.18 78.69

353 國網英大 20.14 80.92

354 安迪蘇 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 東方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 養元飲品 19.76 44.27

361 東方生物 19.74 32.65

362 環旭電子 19.74 476.96

363 上海機電 19.71 233.94

364 山東鋼鐵 19.71 873.17

365 北元集團 19.7 98.54

366 江蘇國泰 19.55 301.38

367 中糧資本 19.49 135.68

368 老板電器 19.49 81.29

369 東興證券 19.45 56.87

370 華陽股份 19.43 311.81

371 鄭煤機 19.4 265.19

372 中國醫藥 19.25 393.12

373 億緯鋰能 19.18 81.62

374 國藥股份 19.17 403.79

375 中文傳媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 衛星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆馳股份 18.95 201.86

380 柳鋼股份 18.84 546.94

381 愛建集團 18.82 43.77

382 福萊特 18.74 62.6

383 傳化智聯 18.71 216.41

384 京能電力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粵高速 18.56 37.9

387 紅塔證券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 廈門銀行 18.35 55.56

390 長城證券 18.27 68.69

391 祁連山 18.27 78.12

392 山東路橋 18.17 344.37

393 同花順 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域醫學 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 東北證券 18.07 66.1

398 東山精密 17.86 280.93

399 山煤國際 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 湯臣倍健 17.69 60.95

402 銀泰黃金 17.61 7906

403 韻達股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

中國內地赴新加坡上市的公司名單2019年中國有哪些公司

中國赴新加坡上市公司名錄(新加坡交易所) 亞細亞集團控股有限公司 ASA GROUP HOLDINGS LTD 亞洲創建控股有限公司 ASIA DEKOR HOLDINGS LIMITED 亞洲電力投資股份有限公司 ASIA POWER CORP LTD 奮發國際控股有限公司 BENEFUN INT HLDGS LTD 中國航油(新加坡)股份有限公司 CHINA AVIATION OIL (S)CORP LTD 招商局亞太有限公司 CHINA MERCHANTS HLDGS(PACIFIC) 招商局蛇口控股股份有限公司 CHINA MERCHANTS SHEKOU HLDGS 潤迅通信國際有限公司 CHINA MOTION TELECOM INT LTD 中翔路橋集團有限公司 CHINA TOLL BRIDGES ROADS LTD 奇勝工業(集團)有限公司 CLIPSAL INDUSTRIES (HLDGS) LTD 彩菱動畫有限公司 COLORLAND ANIMATION LTD 中遠投資(新加坡)有限公司 COSCO INVESTMENT (S) LTD 牛奶國際控股有限公司 DAIRY FARM INT'L HOLDINGS LTD 達科亞洲有限公司 DATACRAFT ASIA LTD 龍置地有限公司 DRAGON LAND LTD 鷹牌控股有限公司 EAGLE BRAND HOLDINGS LTD 東亞科技有限公司 EASTERN ASIA TECHNOLOGY LTD 永義國際集團有限公司 EASYKNIT INT LTDADJUSTED SHARE 依利安達國際有限公司 ELEC ELTEK INT CO LTD 耀科國際(控股)有限公司 GLOBAL TECH (HLDGS) LIMITED 金山電池國際有限公司 GP BATTERIES INT LTD 金山電子有限公司 GP INDUSTRIES LIMITED 越秀投資有限公司 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD 香港置地有限公司 HonGKONG LAND HLDGS LTD 和通投資控股有限公司 HOTUNG INVESTMENT HLDGS LTD 奐鑫控股有限公司 HUAN HSIN HOLDINGS LTD 萬威控股(新加坡)有限公司 IDT HOLDINGS (SINGAPORE) LTD 業高國際有限公司 IPCO INT'L LIMITED 怡和控股有限公司 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 怡和策略控股有限公司 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 源光亞明控股有限公司 JK YAMING INT'L HLDGS LTD 建滔銅箔控股有限公司 KINGBOARD COPPER FOIL HDGS LTD 連康電子有限公司 LANKOM ELECTRonICS LIMITED 龍記五金控股有限公司 LUNG KEE metaL HOLDINGS LTD 萬利合國際有限公司 MAGNECOMP INTERNATIonAL LTD 文華東方國際有限公司 MANDARIN ORIENTAL INTL LTD 來寶集團有限公司 NOBLE GRP LTD 太平洋恩利(控股)有限公司 PACIFIC ANDES (HOLDINGS) LTD 盈科亞洲拓展 PACIFIC CENTURY REGIonAL DEVTS 百嘉力科技實業有限公司 PAKARA TECHNOLOGY LTD 大眾食品控股有限公司 PEOPLE'S FOOD HOLDINGS LIMITED 全威國際控股有限公司 ROLY INTERNATIonAL HLDGS LTD 上海聯合水泥有限公司 SHANGHAI ALLIED CEMENT LIMITED 香格里拉(亞洲)有限公司 SHANGRI-LA ASIA LTD 勝獅貨柜企業有限公司 SINGAMAS ConTAINER HLDGS LTD 新威國際控股有限公司 SUNWAY INTL HLDGS LTD 新進科技集團有限公司 SURFACE MOUNT TECH (HLDGS) LTD 瑞盈傳媒科技集團有限公司 SWING MEDIA TECHNOLOGY GRP LTD 天津中新藥業集團公司 TIANJIN ZHONG XIN PHARM GROUP 冠捷科技有限公司 TPV TECHNOLOGY LIMITED 捷榮國際控股有限公司 TSIT WING INTL HOLDINGS LTD 聯合食品控股有限公司 UNITED FOOD HOLDINGS LIMITED 華盛國際控股有限公司 WAH SHING INTL HOLDINGS LTD 旺旺控股有限公司 WANT WANT HOLDINGS LIMITED 創新發展控股有限公司 WELLNET HLDGS LIMITED 威雅利電子(集團)有限公司 WILLAS-ARRAY ELEC (HLDGS) LTD

1、2014年12月17日,微軟宣布將在春節前關閉位于北京及東莞的諾基亞手機工廠。關閉中國工廠后,部分設備被轉移到越南河內工廠。

2、松下將把立式洗衣機和微波爐生產從中國轉移至位于靜岡縣和神戶市的工廠。

3、夏普計劃在栃木縣矢板市工廠和大阪府八尾市工廠分別生產更多機型的液晶電視和冰箱,推進回遷。

4、日本大金工業公司董事長井上禮之7日表示,計劃進一步把投放日本國內市場的家用空調生產從中國遷回位于滋賀縣的工廠。

5、TDK預計也將把部分電子零部件的生產從中國轉移至秋田縣等地的工廠。

6、優衣庫、耐克、富士康、船井電機、歌樂、三星等世界知名企業也紛紛在東南亞和印度開設新廠,加快了撤離中國的步伐。

2019年在美股上市的中國企業,除了網易有道、跟誰學、金融壹賬通、尚城國際這4家,其余29家在納斯達克上市,如下圖所示:

1、中指控股

美國當地時間6月11日上午,信息和技術平臺中指控股(ChinaIndexHoldings,NASDAQ:CIH)采用“直接上市”(DPO)的方式在納斯達克交所掛牌交易。

與較為常見的IPO不同,DPO不借助或不通過承銷商或投行,而是通過互聯網發布上市信息、傳送發行文件,進而公開發行公司股票。相比IPO,DPO的方式具有效率高、節省開支等優點,但對于企業的要求更加嚴格。

2、斗魚

斗魚,募資最高,總募資額7.7億美元。

2019年7月17日,斗魚首日掛牌低開平收,與此前虎牙首掛大漲33.83%相比市場表現差強人意。此后,斗魚股價持續走弱市場表現低迷,2019年全年累跌26.35%,而同期虎牙則獲得15.96%的漲幅。

3、香態食品

募資金額最低,其募資額為586萬美元。

香態食品創立于2005年,總部位于中國重慶,通過旗下重慶鵬霖食品有限公司與廣安勇鵬食品有限公司,在中國從事豬肉加工運營。

從二級市場來看,香態食品股價表現弱勢,首掛便破發下跌16.67%,2019年全年下跌35%。其實,單從業績來看,不難想象出香態食品的市場表現,其2019財年歸屬于母公司普通股股東凈利潤為0.0000美元,同比下降100%。

4、瑞幸咖啡

2019年5月17日,瑞幸咖啡在美國納斯達克成功上市,成為全球最快IPO公司。

不過,瑞幸咖啡敲鐘上市的背后,一路伴隨著“巨額虧損”、“無限燒錢”、“瘋狂擴張”等爭議。不光外行人看不懂瑞幸的商業邏輯,連業內人士也多持謹慎態度,認為在瑞幸找到合理的盈利模式之前,培育市場的方式實在太過冒進。

5、萬達體育

萬達體育作為全球最大的體育賽事、媒體和營銷平臺之一,于2019年7月26日在美國納斯達克上市,定價為8美元,相比原計劃縮水不少。

據此前的披露,萬達體育的招股價曾為12美元至15美元,后調整為每股9美元至11美元;而最終發行定價再度下降至8美元,發行規模也縮水,老股轉讓計劃取消,最高募資金額“腰斬”近一半至3.08億美元。

在發行價和發行規模一再收縮的背景下,萬達體育依舊一上市就上演暴跌的戲碼,首掛收跌35.50%,此后一路陰跌全年下跌69.38%。

中國內地赴新加坡上市的公司名單 - : 中國赴新加坡上市公司名錄(新加坡交易所) 亞細亞集團控股有限公司 ASA GROUP HOLDINGS LTD 亞洲創建控股有限公司 ASIA DEKOR HOLDINGS LIMITED 亞洲電力投資股份有限公司 ASIA POWER CORP LTD 奮發國際控股有限公司 ...

在新加坡上市的中國公司有哪些? - : 制造業的公司有:天津中新藥業、海南斯達制藥、廣州越秀、亞細亞陶瓷、亞洲創建、鷹牌控股、進升、上海??聯合水泥、百嘉力、源光亞明國際、大眾食品、聯合食品、鴻國國際、翔峰控股、迪森股份、TSM資源、建光電子、新浦化學、華夏科技、中國食品工業、凱新達、三瑞控股、東明控股、赫比國際、天圜營養集團、中國軟包裝控股、泰達新控股、新湖濱控股、化纖科技、亞洲藥業. 交通、基建、通信類的公司有:中翔路橋、中遠投資、亞洲電力、潤訊通信;商業貿易類的公司有中航油、蛇口招商港務、妍華控股;服務業的公司有電子科技軟件、新達科技、亞洲環保、金迪生物科技、星雅集團、聯合環保技術、稽山控股、雙威通訊、神州環石油科技;房地產業的公司有中國招商亞太、龍置地.

中國除了揚子江造船廠之外還有什么公司是在新加坡交易所上市的呢? - : 你好!江蘇中圣高科技產業有限公司 Sunpower 僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝.

在新加坡上市的中國公司 - : 自中遠投資于1993年率先在新加坡上市以來,中國內地企業在新加坡交易所上市的數量已達50家,這些中國公司的股票在市場上的換手率高達200%至300%. 這些來自中國內地的上市公司所處的行業主要是制造業、交通、基建、通信、商業貿...

在新加坡上市的我國內地企業有哪些呢? - : 目前總共有150家左右,以下只是一部分,但應該夠你用的了吧.制造業的公司有: 天津中新藥業、廣州越秀、亞細亞陶瓷、亞洲創建、鷹牌控股、進升、上海聯合水泥、百嘉力、源光亞明國際、大眾食品、聯合食品、鴻國國際、翔峰控股、迪...

如果公司在新加坡上市,需要滿足什么條件?與在內地上市有什么區別? - : 到新加坡上市,首先得過外管十號文這關.簡單來說,就是大門已經鎖上.內地上市需要時間和別人爭,比較累.好處是集資比較多.

中國哪些大企業在新加坡有公司? - : 中國銀行 工商銀行 長航油運(新加坡)有限公司 中遠控股(新加坡)有限公司 寶鋼新加坡貿易有限公司等 在新加坡上市的中國公司

請問高手:中國內地企業在海外上市的公司有哪些家?他們的股票名稱是什么? - : 百度,騰訊,新浪,網易,搜狐 科技股網絡股...美國安踏,361,李寧, 運動品牌 ..香港還有些很好的公司沒上市比如華為,順豐

中國企業在境外上市的有哪些: 當一回情報收集員,具體如下: 國紐約證券交易所 中芯國際集成電路制造有限公司 兗州煤業股份有限公司 廣深鐵路股份有限公司 華能國際電力有限公司 中國海洋石油總...

中國在海外交叉上市(即同時上市)公司名錄有哪些? - : 這些公司現在好像沒有,勉強算海外上市的就是在大陸和香港同時上市,就是所謂的A/H股,而如果在美國這些國家上市,就沒有在大陸上市了

科創板上市公司名單

科創板上市公司名單:

1、紫晶存儲(688086):公司以光存儲介質為切入點,融合介質、硬件設備和軟件技術形成面向企業級市場的藍光數據存儲系統,提供光存儲設備以及解決方案,是業界少數從最底層光存儲介質技術發展起步,形成全產業鏈產品技術的光存儲科技企業。

2、仙鶴股份(603733):以科創板為改革“試驗田”,可扭轉中國資本市場長期以來積累的一些根本性矛盾,通過資本市場助力國家經濟轉型。

3、杭可科技(688006):鋰電后段設備龍頭,國內市占率維持在20%以上,客戶以LG化學、三星SDI等海外一線龍頭電池廠商為主。

4、浙江東方(600120):以科創板為改革“試驗田”,可扭轉中國資本市場長期以來積累的一些根本性矛盾,通過資本市場助力國家經濟轉型。

5、通鼎互聯(002491):以科創板為改革“試驗田”,可扭轉中國資本市場長期以來積累的一些根本性矛盾,通過資本市場助力國家經濟轉型。

6、卓易信息(688258):公司是國內少數掌握X86、ARM、MIPS等多架構BIOS技術及BMC固件開發技術的廠商,是中國大陸唯一、全球四家之一的X86架構BIOS獨立供應商,同時作為國內少數能夠為國產芯片龍芯(MIPS架構)、華為(ARM架構)等提供BIOS固件技術服務的廠商。

7、賽特新材(688398):公司的主營業務為真空絕熱材料的研發、生產和銷售;在業內享有很高的品牌知名度,成為全球真空絕熱材料應用領域,尤其是全球冰箱、冷柜等家電領域的新型絕熱材料知名供應商。

中國的上市公司有哪些

國內比較有名的上市公司有:騰訊控股、阿里巴巴、百度、愛奇藝、京東等。

1、騰訊控股

騰訊多元化的服務包括:社交和通信服務QQ及微信/WeChat、社交網絡平臺QQ空間、騰訊游戲旗下QQ游戲平臺、門戶網站騰訊網、騰訊新聞客戶端和網絡視頻服務騰訊視頻等。

騰訊控股2018年1月29日收于471。60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386。80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058。71億港元。

2、阿里巴巴

阿里巴巴集團經營多項業務,另外也從關聯公司的業務和服務中取得經營商業生態系統上的支援。業務和關聯公司的業務包括:淘寶網、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網絡等。

2014年9月19日,阿里巴巴集團在紐約證券交易所正式掛牌上市,創造了史上最大IPO記錄,股票代碼“BABA”,創始人為馬云。2019年11月26日,阿里巴巴港股上市,總市值超4萬億,登頂港股成為港股“新股王” 。

3、愛奇藝

2013年5月7日百度收購PPS視頻業務,并與愛奇藝進行合并,現為百度公司旗下平臺。2018年3月29日,愛奇藝在美國納斯達克掛牌上市,股票代碼:IQ。

在美國紐約時代廣場,愛奇藝打出大幅廣告慶祝上市。IPO發行價定在18美元/ADS,融資金額達22。5億美元,遠超此前計劃募集的15億美元。總市值為110億美元。

4、百度

2005年8月5日,中國頭號網絡搜索引擎百度公司的股票在納斯達克市場首次公開上市,股價當天狂漲354%,從27美元的每股發行價上漲到收盤時的每股122。54美元,盤中一度曾沖破每股150美元大關。

5、京東

美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為“JD”,開盤報價為21。75美元,較發行價19美元上漲14。47%,市值達到約297億美元。

2017年1月4日,中國銀聯宣布京東金融旗下支付公司正式成為銀聯收單成員機構。2017年4月25日,京東集團宣布正式組建京東物流子集團。2017年8月3日,2017年“中國互聯網企業100強”榜單發布,京東排名第四位。2019年7月,發布2019《財富》世界500強:位列139位。

原文鏈接:http://www.lg5658.com/news/show-197060.html,轉載和復制請保留此鏈接。
以上就是關于中國新上市公司名單大全 百度文庫21年祭灶神的正確方式全部的內容,關注我們,帶您了解更多相關內容。
 
打賞
 
更多>同類資訊
0相關評論

推薦資訊
網站首頁  |  VIP套餐介紹  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  SITEMAPS  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規舉報