亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉(cāng)儲(chǔ)籠,  干粉  GLW330/7.5/S往復(fù)式給料機(jī)  鑄鐵T型槽平臺(tái)  模具設(shè)計(jì)  BQG150/0.2氣動(dòng)隔膜泵  BQG140/0.3氣動(dòng)隔膜泵  錳鋼  臺(tái)面  美白 

浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告蒼井空所有電影

   日期:2023-10-02     瀏覽:60    評(píng)論:0    
核心提示:(上接A26版) 5155 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效 5156 前海開源基金管理有限公司 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)靈活配置混

(上接A26版)

5155 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5156 前海開源基金管理有限公司 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5157 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5158 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5159 前海開源基金管理有限公司 前海開源人工智能主題靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5160 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5161 前海開源基金管理有限公司 前海開源恒澤混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5162 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深核心資源靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5163 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5164 前海開源基金管理有限公司 前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5165 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5166 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深新硬件主題靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5167 前海開源基金管理有限公司 前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5168 前海開源基金管理有限公司 前海開源裕和混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5169 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 12.27 700 有效

5170 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬深300指數(shù)型證券投資基金 12.27 700 有效

5171 前海開源基金管理有限公司 前海開源量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 670 有效

展開全文

5172 前海開源基金管理有限公司 前海開源醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5173 前海開源基金管理有限公司 前海開源澤鑫靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5174 前海開源基金管理有限公司 前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 12.27 700 有效

5175 前海開源基金管理有限公司 前海開源中藥研究精選股票型發(fā)起式證券投資基金 12.27 700 有效

5176 前海開源基金管理有限公司 前海開源盛鑫靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5177 前海開源基金管理有限公司 前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5178 前海開源基金管理有限公司 前海開源源豐凱旋2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5179 前海開源基金管理有限公司 前海開源源豐和鑫3號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5180 前海開源基金管理有限公司 前海開源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 12.27 700 有效

5181 前海開源基金管理有限公司 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5182 前海開源基金管理有限公司 前海開源源豐凱得單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5183 前海開源基金管理有限公司 前海開源民裕進(jìn)取混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5184 前海開源基金管理有限公司 前海開源公共衛(wèi)生主題精選股票型證券投資基金 12.27 700 有效

5185 華寶基金管理有限公司 華寶動(dòng)力組合混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5186 華寶基金管理有限公司 華寶收益增長(zhǎng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5187 華寶基金管理有限公司 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5188 華寶基金管理有限公司 華寶行業(yè)精選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5189 華寶基金管理有限公司 寶康消費(fèi)品證券投資基金 12.27 700 有效

5190 華寶基金管理有限公司 華寶多策略增長(zhǎng)開放式證券投資基金 12.27 700 有效

5191 華寶基金管理有限公司 華寶大盤精選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5192 華寶基金管理有限公司 華寶中證100指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5193 華寶基金管理有限公司 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5194 華寶基金管理有限公司 華寶服務(wù)優(yōu)選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5195 華寶基金管理有限公司 華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5196 華寶基金管理有限公司 華寶資源優(yōu)選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5197 華寶基金管理有限公司 華寶生態(tài)中國(guó)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5198 華寶基金管理有限公司 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5199 華寶基金管理有限公司 華寶量化對(duì)沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金 12.27 700 有效

5200 華寶基金管理有限公司 華寶高端制造股票型證券投資基金 12.27 700 有效

5201 華寶基金管理有限公司 華寶穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5202 華寶基金管理有限公司 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5203 華寶基金管理有限公司 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5204 華寶基金管理有限公司 華寶新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5205 華寶基金管理有限公司 華寶新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5206 華寶基金管理有限公司 華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5207 華寶基金管理有限公司 華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5208 華寶基金管理有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5209 華寶基金管理有限公司 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 12.27 700 有效

5210 華寶基金管理有限公司 華寶新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5211 華寶基金管理有限公司 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)證券投資基金(LOF) 12.27 700 有效

5212 華寶基金管理有限公司 華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5213 華寶基金管理有限公司 華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5214 華寶基金管理有限公司 華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5215 華寶基金管理有限公司 華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5216 華寶基金管理有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 12.27 700 有效

5217 華寶基金管理有限公司 華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5218 華寶基金管理有限公司 華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5219 華寶基金管理有限公司 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF) 12.27 700 有效

5220 華寶基金管理有限公司 華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5221 華寶基金管理有限公司 華寶研究精選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5222 華寶基金管理有限公司 華寶新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5223 華寶基金管理有限公司 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5224 華寶基金管理有限公司 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5225 華寶基金管理有限公司 華寶基金創(chuàng)新機(jī)會(huì)三號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5226 華寶基金管理有限公司 華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5227 華寶基金管理有限公司 華寶基金渝融2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5228 華寶基金管理有限公司 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5229 華寶基金管理有限公司 華寶新興消費(fèi)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5230 華寶基金管理有限公司 華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5231 華寶基金管理有限公司 華寶中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5232 華寶基金管理有限公司 華寶安盈混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5233 華寶基金管理有限公司 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5234 華寶基金管理有限公司 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5235 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5236 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5237 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券中國(guó)紅-匯中8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5238 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券精選行業(yè)股票型證券投資基金 12.27 700 有效

5239 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5240 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券中國(guó)紅光大理財(cái)匯陽(yáng)光1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5241 中銀國(guó)際證券股份有限公司 中銀證券中國(guó)紅-匯中5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5242 華興證券有限公司 華興證券有限公司 12.27 700 有效

5243 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 12.27 700 有效

5244 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資產(chǎn)-工商銀行-華安資產(chǎn)安華穩(wěn)贏1號(hào) 12.27 700 有效

5245 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管-興業(yè)銀行-華安財(cái)保資管安贏3號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5246 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管-民生銀行-華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏1號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5247 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏3號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5248 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏4號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5249 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏5號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5250 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏6號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5251 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏8號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5252 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安華久贏1號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5253 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安華久贏2號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5254 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安華久贏3號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5255 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 安華穩(wěn)贏2號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5256 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏22號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5257 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏23號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5258 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新機(jī)遇11號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5259 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新機(jī)遇15號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5260 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新機(jī)遇16號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5261 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新機(jī)遇17號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5262 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新機(jī)遇18號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5263 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新機(jī)遇19號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5264 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力16號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5265 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力17號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5266 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力18號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5267 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力19號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5268 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力20號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5269 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力21號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5270 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力22號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5271 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新動(dòng)力23號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5272 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安盈6號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5273 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管新回報(bào)5號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5274 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管安源10號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5275 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管領(lǐng)航7號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5276 華安財(cái)保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財(cái)保資管領(lǐng)航12號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 12.27 700 有效

5277 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元多策略量化對(duì)沖1號(hào)基金 12.27 700 有效

5278 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司—盛泉恒元多策略靈活配置7號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5279 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1號(hào)專項(xiàng)基金 12.27 700 有效

5280 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司—盛泉恒元量化套利11號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5281 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司—盛泉恒元量化套利12號(hào)專項(xiàng)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5282 南京盛泉恒元投資有限公司 南京盛泉恒元投資有限公司—盛泉恒元靈活配置專項(xiàng)2號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5283 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元多策略量化對(duì)沖2號(hào)基金 12.27 700 有效

5284 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元多策略市場(chǎng)中性3號(hào)基金 12.27 700 有效

5285 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利18號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5286 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利17號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5287 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元靈活配置8號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5288 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利5號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5289 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利20號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5290 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元定增套利26號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5291 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)3號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5292 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)5號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5293 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利21號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5294 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)9號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5295 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利22號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5296 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)38號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5297 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元靈活配置專項(xiàng)42號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5298 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利40號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5299 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利39號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5300 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利41號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5301 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)35號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5302 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)45號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5303 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)47號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5304 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)46號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5305 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)51號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5306 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)57號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5307 南京盛泉恒元投資有限公司 盛泉恒元量化套利專項(xiàng)29號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5308 華鑫證券有限責(zé)任公司 華鑫證券鑫盛豐柏8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5309 華鑫證券有限責(zé)任公司 華鑫證券鑫盛9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5310 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚滿天星2期對(duì)沖基金 12.27 700 有效

5311 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)融通5號(hào)證券投資基金 12.27 700 有效

5312 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚量化精選證券投資基金 12.27 700 有效

5313 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-融通1 號(hào)證券投資基金 12.27 700 有效

5314 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚量化優(yōu)選證券投資基金 12.27 700 有效

5315 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚量化精選6期證券投資基金 12.27 700 有效

5316 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚量化精選8號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5317 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚自由港1號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5318 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚自由港1號(hào)B私募證券投資基金 12.27 700 有效

5319 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚量化多策略證券投資基金 12.27 700 有效

5320 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚映山紅7號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5321 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚量化穩(wěn)增4號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5322 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚映山紅8號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5323 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚QDII套利投資基金 12.27 700 有效

5324 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚梅溪1期量化投資私募證券投資基金 12.27 700 有效

5325 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚映山紅11號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5326 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) 寧聚映山紅16號(hào)私募證券投資基金 12.27 520 有效

5327 上海紅墻泰和基金管理有限公司 上海紅墻泰和基金管理有限公司-金湖無量私享五號(hào)私募基金 12.27 700 有效

5328 上海紅墻泰和基金管理有限公司 金湖AI對(duì)沖五十一期私募基金 12.27 700 有效

5329 上海紅墻泰和基金管理有限公司 金湖AI對(duì)沖五十三期私募基金 12.27 700 有效

5330 上海紅墻泰和基金管理有限公司 紅墻泰和私享一號(hào)私募證券投資基金 12.27 700 有效

5331 上海紅墻泰和基金管理有限公司 金湖無量中性對(duì)沖六號(hào)私募基金 12.27 700 有效

5332 上海紅墻泰和基金管理有限公司 紅墻泰和敖麓谷雅一期私募證券投資基金 12.27 700 有效

5333 上海紅墻泰和基金管理有限公司 金湖增強(qiáng)指數(shù)四期私募投資基金 12.27 700 有效

5334 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保智慧生活股票型證券投資基金 12.27 700 有效

5335 國(guó)壽安保基金管理有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托國(guó)壽安保基金分紅險(xiǎn)中證全指組合 12.27 700 有效

5336 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)惠靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5337 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金 12.27 700 有效

5338 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5339 國(guó)壽安保基金管理有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托國(guó)壽安保基金管理有限公司混合型組合資產(chǎn)管理合同 12.27 700 有效

5340 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保靈活優(yōu)選混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5341 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5342 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5343 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5344 國(guó)壽安保基金管理有限公司 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司委托國(guó)壽安保基金管理有限公司固定收益組合 12.27 700 有效

5345 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5346 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保目標(biāo)策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 12.27 700 有效

5347 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5348 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5349 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開放混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5350 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5351 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保華興靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5352 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保策略精選靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5353 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5354 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤精選88交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.27 700 有效

5355 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 12.27 700 有效

5356 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽股份委托國(guó)壽安保紅利增長(zhǎng)股票組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5357 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保嘉潤(rùn)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.27 700 有效

5358 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) 12.27 700 有效

5359 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保裕安混合型證券投資基金 12.27 700 有效

