
(上接A18版)
2648 易方達基金管理有限公司 交通銀行華夏銀行股份有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2649 易方達基金管理有限公司 江蘇交通控股系統企業年金計劃投資資產 700.0000 0.1432 A
2650 易方達基金管理有限公司 中國印鈔造幣總公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2651 易方達基金管理有限公司 廣發證券股份有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2652 易方達基金管理有限公司 陜西延長石油企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2653 易方達基金管理有限公司 中國南方航空集團公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2654 易方達基金管理有限公司 中國交通建設集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2655 易方達基金管理有限公司 易方達穩健配置混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2656 易方達基金管理有限公司 易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2657 易方達基金管理有限公司 中國太平洋人壽混合偏債產品 700.0000 0.1432 A
2658 易方達基金管理有限公司 易方達聚祥分級資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2659 易方達基金管理有限公司 中國人壽委托易方達基金公司混合型組合 700.0000 0.1432 A
2660 易方達基金管理有限公司 易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2661 易方達基金管理有限公司 中國人壽集團委托易方達基金公司股票型組合 700.0000 0.1432 A
2662 易方達基金管理有限公司 易方達穩健配置二號混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2663 易方達基金管理有限公司 易方達益民股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2664 易方達基金管理有限公司 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
展開全文2665 易方達基金管理有限公司 易方達研究精選1號股票型資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2666 易方達基金管理有限公司 易方達新經濟靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2667 易方達基金管理有限公司 易方達創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2668 易方達基金管理有限公司 中國石油化工集團公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2669 易方達基金管理有限公司 易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2670 易方達基金管理有限公司 易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2671 易方達基金管理有限公司 易方達改革紅利混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2672 易方達基金管理有限公司 易方達新利靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2673 易方達基金管理有限公司 易方達新常態靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2674 易方達基金管理有限公司 易方達新鑫靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2675 易方達基金管理有限公司 易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2676 易方達基金管理有限公司 易方達安心回饋混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2677 易方達基金管理有限公司 易方達新享靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2678 易方達基金管理有限公司 易方達中證銀行指數證券投資基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
2679 易方達基金管理有限公司 易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
2680 易方達基金管理有限公司 易方達中證萬得并購重組指數證券投資基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
2681 易方達基金管理有限公司 易方達新益靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2682 易方達基金管理有限公司 易方達國防軍工混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2683 易方達基金管理有限公司 易方達瑞享靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2684 易方達基金管理有限公司 易方達鑫享股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2685 易方達基金管理有限公司 易方達瑞景靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2686 易方達基金管理有限公司 中國聯合網絡通信集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2687 易方達基金管理有限公司 易方達瑞選靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2688 易方達基金管理有限公司 易方達中證全指證券公司指數證券投資基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
2689 易方達基金管理有限公司 易方達中證軍工指數證券投資基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
2690 易方達基金管理有限公司 易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2691 易方達基金管理有限公司 易方達聚盈混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2692 易方達基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2693 易方達基金管理有限公司 易方達信息產業混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2694 易方達基金管理有限公司 易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2695 易方達基金管理有限公司 易方達瑞通靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2696 易方達基金管理有限公司 易方達瑞程靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2697 易方達基金管理有限公司 易方達瑞弘靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2698 易方達基金管理有限公司 易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2699 易方達基金管理有限公司 易方達安盈回報混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2700 易方達基金管理有限公司 易方達豐惠混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2701 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金九零四組合 700.0000 0.1432 A
2702 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金三零八組合 700.0000 0.1432 A
2703 易方達基金管理有限公司 易方達瑞富靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2704 易方達基金管理有限公司 中國人壽保險(集團)公司委托易方達基金管理有限公司多策略絕對收益組合資產管理計劃 700.0000 0.1432 A
2705 易方達基金管理有限公司 易方達環保主題靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2706 易方達基金管理有限公司 易方達瑞智靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2707 易方達基金管理有限公司 易方達瑞興靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2708 易方達基金管理有限公司 易方達中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2709 易方達基金管理有限公司 易方達國企改革混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2710 易方達基金管理有限公司 廣東省能源集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2711 易方達基金管理有限公司 中國電力建設集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2712 易方達基金管理有限公司 易方達大健康主題靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2713 易方達基金管理有限公司 易方達泰和增長股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2714 易方達基金管理有限公司 中國人壽再保險有限責任公司委托易方達基金配置型債券投資組合特定資產管理計劃 700.0000 0.1432 A
2715 易方達基金管理有限公司 易方達現代服務業靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2716 易方達基金管理有限公司 易方達量化策略精選靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2717 易方達基金管理有限公司 中國航空發動機集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2718 易方達基金管理有限公司 華泰證券股份有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2719 易方達基金管理有限公司 易方達瑞恒靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2720 易方達基金管理有限公司 易方達瑞祥靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2721 易方達基金管理有限公司 易方達易百智能量化策略靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2722 易方達基金管理有限公司 易方達瑞祺靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2723 易方達基金管理有限公司 易方達瑞信靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2724 易方達基金管理有限公司 易方達瑞和靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2725 易方達基金管理有限公司 全國社保基金一一零四組合 700.0000 0.1432 A
2726 易方達基金管理有限公司 中國海洋石油集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2727 易方達基金管理有限公司 易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2728 易方達基金管理有限公司 中國中信集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2729 易方達基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產品 700.0000 0.0712 C
2730 易方達基金管理有限公司 易方達中盤成長混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2731 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金一二零五組合 700.0000 0.1432 A
2732 易方達基金管理有限公司 易方達藍籌精選混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2733 易方達基金管理有限公司 易方達科潤混合型證券投資基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
2734 易方達基金管理有限公司 易方達科順定期開放靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2735 易方達基金管理有限公司 易方達豐利股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2736 易方達基金管理有限公司 易方達泰利增長股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2737 易方達基金管理有限公司 湖北省電力公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2738 易方達基金管理有限公司 易方達鑫轉招利混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2739 易方達基金管理有限公司 易方達科融混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2740 易方達基金管理有限公司 易方達科技創新混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2741 易方達基金管理有限公司 山東省(柒號)職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2742 易方達基金管理有限公司 山東省(陸號)職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2743 易方達基金管理有限公司 易方達基金-匯金資管單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2744 易方達基金管理有限公司 易方達-中國太平洋人壽混合偏債委托投資2號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2745 易方達基金管理有限公司 易方達基金-國新1號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2746 易方達基金管理有限公司 北京市(伍號)職業年金計劃易方達投資組合 700.0000 0.1432 A
2747 易方達基金管理有限公司 北京市(拾號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2748 易方達基金管理有限公司 易方達基金-中國人民保險集團股份有限公司A股絕對收益組合單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2749 易方達基金管理有限公司 易方達基金-中國人民人壽保險股份有限公司A股混合類組合單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2750 易方達基金管理有限公司 易方達ESG責任投資股票型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2751 易方達基金管理有限公司 北京市(玖號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2752 易方達基金管理有限公司 中國核工業集團公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2753 易方達基金管理有限公司 山東省農村信用社聯合社企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2754 易方達基金管理有限公司 中國鐵路太原局集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2755 易方達基金管理有限公司 易方達恒盛3個月定期開放混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2756 易方達基金管理有限公司 湖北省(壹號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2757 易方達基金管理有限公司 湖北省(叁號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2758 易方達基金管理有限公司 湖南省(壹號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2759 易方達基金管理有限公司 上海市叁號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2760 易方達基金管理有限公司 上海市伍號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2761 易方達基金管理有限公司 易方達頤康絕對收益混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2762 易方達基金管理有限公司 易方達頤年配置混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2763 易方達基金管理有限公司 國家電力投資集團有限公司企業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2764 易方達基金管理有限公司 易方達泰豐股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2765 易方達基金管理有限公司 易方達基金-國新2號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2766 易方達基金管理有限公司 湖南省(叁號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2767 易方達基金管理有限公司 湖南省(肆號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2768 易方達基金管理有限公司 上海市柒號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2769 易方達基金管理有限公司 上海市壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2770 易方達基金管理有限公司 易方達基金華夏人壽混合1號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2771 易方達基金管理有限公司 易方達頤鑫配置混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2772 易方達基金管理有限公司 中央國家機關及所屬事業單位(肆號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2773 易方達基金管理有限公司 新疆維吾爾自治區壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2774 易方達基金管理有限公司 新疆維吾爾自治區肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2775 易方達基金管理有限公司 新疆維吾爾自治區陸號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2776 易方達基金管理有限公司 易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2777 易方達基金管理有限公司 易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2778 易方達基金管理有限公司 易方達基金管理有限公司-社保基金17041組合 700.0000 0.1432 A
2779 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金一五零五一組合 700.0000 0.1432 A
2780 易方達基金管理有限公司 上海市肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2781 易方達基金管理有限公司 易方達全球醫藥行業混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2782 易方達基金管理有限公司 易方達金詠1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2783 易方達基金管理有限公司 易方達基金-國新3號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2784 易方達基金管理有限公司 上海市貳號職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2785 易方達基金管理有限公司 中央國家機關及所屬事業單位(叁號)職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2786 易方達基金管理有限公司 江蘇省柒號職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2787 易方達基金管理有限公司 江蘇省拾壹號職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2788 易方達基金管理有限公司 易方達基金穩健12號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2789 易方達基金管理有限公司 易方達研究精選股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2790 易方達基金管理有限公司 中央國家機關及所屬事業單位(壹號)職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2791 易方達基金管理有限公司 江西省肆號職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2792 易方達基金管理有限公司 安徽省壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2793 易方達基金管理有限公司 安徽省陸號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2794 易方達基金管理有限公司 安徽省捌號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2795 易方達基金管理有限公司 江西省壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2796 易方達基金管理有限公司 江蘇省貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2797 易方達基金管理有限公司 天津市肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2798 易方達基金管理有限公司 河南省貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2799 易方達基金管理有限公司 易方達中證科技50交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2800 易方達基金管理有限公司 易方達高端制造混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2801 易方達基金管理有限公司 易方達基金-誠通金控1號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2802 易方達基金管理有限公司 易方達消費精選股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2803 易方達基金管理有限公司 河南省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2804 易方達基金管理有限公司 四川省玖號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2805 易方達基金管理有限公司 四川省拾號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2806 易方達基金管理有限公司 易方達瑞川靈活配置混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2807 易方達基金管理有限公司 易方達金融行業股票型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2808 易方達基金管理有限公司 陜西省(貳號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2809 易方達基金管理有限公司 廣西壯族自治區捌號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2810 易方達基金管理有限公司 易方達基金-誠通金控3號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2811 易方達基金管理有限公司 易方達均衡成長股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2812 易方達基金管理有限公司 易方達泰興股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2813 易方達基金管理有限公司 四川省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2814 易方達基金管理有限公司 四川省捌號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2815 易方達基金管理有限公司 山西省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2816 易方達基金管理有限公司 山西省陸號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2817 易方達基金管理有限公司 河北省玖號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2818 易方達基金管理有限公司 河北省拾號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2819 易方達基金管理有限公司 易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2820 易方達基金管理有限公司 重慶市叁號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2821 易方達基金管理有限公司 河北省叁號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2822 易方達基金管理有限公司 易方達基金建信穩健養老1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2823 易方達基金管理有限公司 易方達基金頤和單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2824 易方達基金管理有限公司 易方達瑞錦靈活配置混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2825 易方達基金管理有限公司 易方達招易一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2826 易方達基金管理有限公司 中國鐵路沈陽局集團有限公司企業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2827 易方達基金管理有限公司 陜西省(叁號)職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2828 易方達基金管理有限公司 天津市貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2829 易方達基金管理有限公司 廣西壯族自治區肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2830 易方達基金管理有限公司 福建省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2831 易方達基金管理有限公司 易方達興盛1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2832 易方達基金管理有限公司 易方達興盛2號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2833 易方達基金管理有限公司 易方達頤天配置混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2834 易方達基金管理有限公司 易方達中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2835 易方達基金管理有限公司 易方達創新成長混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2836 易方達基金管理有限公司 易方達科創板兩年定期開放混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2837 易方達基金管理有限公司 中國華電集團有限公司企業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2838 易方達基金管理有限公司 重慶市伍號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2839 易方達基金管理有限公司 中國鐵路西安局集團有限公司企業年金計劃(易方達組合) 700.0000 0.1432 A
2840 易方達基金管理有限公司 中國鐵路成都局集團有限公司企業年金計劃(易方達組合) 700.0000 0.1432 A
2841 易方達基金管理有限公司 云南省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2842 易方達基金管理有限公司 云南省捌號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2843 易方達基金管理有限公司 湖南省農村信用社企業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2844 易方達基金管理有限公司 易方達磐恒九個月持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2845 易方達基金管理有限公司 易方達頤和絕對收益多策略混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2846 易方達基金管理有限公司 易方達基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2847 易方達基金管理有限公司 易方達磐泰一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2848 易方達基金管理有限公司 易方達基金-誠通金控4號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2849 易方達基金管理有限公司 易方達信息行業精選股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2850 易方達基金管理有限公司 易方達基金國壽股份多空對沖組合單一資產管理計劃(傳統險) 700.0000 0.0712 C
2851 易方達基金管理有限公司 易方達基金國壽股份多空對沖組合單一資產管理計劃(分紅險) 700.0000 0.0712 C
2852 易方達基金管理有限公司 易方達興盛3號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2853 易方達基金管理有限公司 易方達磐固六個月持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2854 易方達基金管理有限公司 易方達基金-國新7號(QDII)單一資產管理計劃(均衡組) 700.0000 0.0712 C
2855 易方達基金管理有限公司 易方達基金-國新7號(QDII)單一資產管理計劃(消費組) 700.0000 0.0712 C
2856 易方達基金管理有限公司 易方達悅享一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2857 易方達基金管理有限公司 易方達基金-中易穩健1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2858 易方達基金管理有限公司 廣東省壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2859 易方達基金管理有限公司 廣東省拾號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2860 易方達基金管理有限公司 廣東省貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2861 易方達基金管理有限公司 廣東省叁號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2862 易方達基金管理有限公司 廣東省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2863 易方達基金管理有限公司 廣東省伍號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2864 易方達基金管理有限公司 易方達創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2865 易方達基金管理有限公司 易方達科益混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2866 易方達基金管理有限公司 易方達泰富股票型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2867 易方達基金管理有限公司 易方達醫藥生物股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2868 易方達基金管理有限公司 易方達高質量嚴選三年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2869 易方達基金管理有限公司 易方達基金穩睿888號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2870 易方達基金管理有限公司 易方達悅興一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2871 易方達基金管理有限公司 易方達基金光勝單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2872 易方達基金管理有限公司 江蘇省壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2873 易方達基金管理有限公司 易方達悅通一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2874 易方達基金管理有限公司 易方達基金啟航1號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2875 易方達基金管理有限公司 中國再保險(集團)股份有限公司委托易方達基金配置型債券投資組合單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2876 易方達基金管理有限公司 易方達滬深300指數精選增強型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2877 易方達基金管理有限公司 易方達瑞安靈活配置混合型發起式證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2878 易方達基金管理有限公司 易方達戰略新興產業股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2879 易方達基金管理有限公司 易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2880 易方達基金管理有限公司 易方達頤安混合型養老金產品 700.0000 0.1432 A
2881 易方達基金管理有限公司 浙江省壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2882 易方達基金管理有限公司 浙江省貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2883 易方達基金管理有限公司 浙江省叁號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2884 易方達基金管理有限公司 浙江省陸號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2885 易方達基金管理有限公司 浙江省拾號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2886 易方達基金管理有限公司 易方達競爭優勢企業混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2887 易方達基金管理有限公司 山東省(玖號)職業年金計劃 700.0000 0.1432 A
2888 易方達基金管理有限公司 易方達智造優勢混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2889 易方達基金管理有限公司 易方達核心優勢股票型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2890 易方達基金管理有限公司 易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2891 易方達基金管理有限公司 易方達悅盈一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2892 易方達基金管理有限公司 易方達中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2893 易方達基金管理有限公司 易方達基金穩健15號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2894 易方達基金管理有限公司 易方達悅弘一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2895 易方達基金管理有限公司 易方達基金穩睿8881號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2896 易方達基金管理有限公司 易方達遠見成長混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2897 易方達基金管理有限公司 易方達中證新能源交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2898 易方達基金管理有限公司 易方達逆向投資混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2899 易方達基金管理有限公司 易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2900 易方達基金管理有限公司 易方達中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2901 易方達基金管理有限公司 易方達穩健增長混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2902 易方達基金管理有限公司 易方達中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2903 易方達基金管理有限公司 易方達悅信一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2904 易方達基金管理有限公司 易方達基金穩健18號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2905 易方達基金管理有限公司 易方達基金順航1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2906 易方達基金管理有限公司 易方達悅夏一年持有期混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2907 易方達基金管理有限公司 海南省貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2908 易方達基金管理有限公司 海南省伍號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2909 易方達基金管理有限公司 易方達穩健回報一年封閉運作混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2910 易方達基金管理有限公司 易方達基金泰康人壽權益單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2911 易方達基金管理有限公司 易方達中證500指數量化增強型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2912 易方達基金管理有限公司 黑龍江省壹號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2913 易方達基金管理有限公司 易方達中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2914 易方達基金管理有限公司 中國電信集團有限公司企業年金計劃(易方達組合) 700.0000 0.1432 A
2915 易方達基金管理有限公司 易方達基金-央企穩健收益-2單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2916 易方達基金管理有限公司 易方達穩健增利混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2917 易方達基金管理有限公司 易方達基金合達1號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2918 易方達基金管理有限公司 易方達產業升級一年封閉運作混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2919 易方達基金管理有限公司 黑龍江省貳號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2920 易方達基金管理有限公司 黑龍江省肆號職業年金計劃易方達組合 700.0000 0.1432 A
2921 易方達基金管理有限公司 中國銀聯股份有限公司企業年金計劃(易方達組合) 700.0000 0.1432 A
2922 易方達基金管理有限公司 易方達基金上海信托1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2923 易方達基金管理有限公司 易方達商業模式優選混合型證券投資基金 700.0000 0.1432 A
2924 易方達基金管理有限公司 易方達基金穩健17號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2925 上海富善投資有限公司 富善投資-致遠CTA進取七期基金 700.0000 0.0712 C
2926 上海喜岳投資管理有限公司 星辰之喜岳2號增強私募證券投資基金 700.0000 0.0712 C
2927 上海富善投資有限公司 富善投資-安享尊享3號私募證券投資基金 700.0000 0.0712 C
2928 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨星辰光銀4號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2929 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨星辰光銀5號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2930 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨星辰光銀1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2931 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨星辰光銀2號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2932 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨星辰光銀3號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2933 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨君合光耀1號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2934 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨君合光耀3號集合資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
2935 國泰君安期貨有限公司 國泰君安期貨星辰6號單一資產管理計劃 700.0000 0.0712 C
