亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉儲籠,  干粉  GLW330/7.5/S往復(fù)式給料機(jī)  鑄鐵T型槽平臺  模具設(shè)計(jì)  BQG150/0.2氣動隔膜泵  BQG140/0.3氣動隔膜泵  錳鋼  臺面  美白 

浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告杜達(dá)雄男模王瀚

   日期:2023-10-01     瀏覽:32    評論:0    
核心提示:(上接A35版) 10447 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效 10448 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 70

(上接A35版)

10447 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10448 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10449 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10450 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10451 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)型證券投資基金 12.25 700 有效

10452 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)智能汽車股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10453 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)元豐穩(wěn)健股票型養(yǎng)老金 12.25 700 有效

10454 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10455 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10456 嘉實(shí)基金管理有限公司 建行嘉實(shí)石化戰(zhàn)略龍頭股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品資產(chǎn) 12.25 700 有效

10457 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)滬港深精選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10458 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國銀河證券股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10459 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金裕遠(yuǎn)多利資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10460 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長二期資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10461 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)文體娛樂股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10462 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)成長增強(qiáng)靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10463 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

展開全文

10464 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)研究增強(qiáng)靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10465 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)優(yōu)勢成長靈活配置混合型證券投資基金 12.25 500 有效

10466 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10467 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險基金九零三組合 12.25 700 有效

10468 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新能源新材料股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10469 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬港深回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10470 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)元麒混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 12.25 700 有效

10471 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險基金三零五組合 12.25 700 有效

10472 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長三期資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10473 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)裕遠(yuǎn)高增長6號資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10474 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10475 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長四期資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10476 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險基金八零七組合 12.25 700 有效

10477 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金明遠(yuǎn)高增長一期資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10478 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10479 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿遠(yuǎn)高增長五期資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10480 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長六期資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10481 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10482 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿思1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10483 嘉實(shí)基金管理有限公司 新華人壽保險股份有限公司委托嘉實(shí)基金管理有限公司價值均衡型組合 12.25 700 有效

10484 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿見高增長1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10485 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險基金一三零三組合 12.25 700 有效

10486 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產(chǎn)品(個分紅)委托投資資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10487 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國海洋石油集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10488 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10489 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)資源精選股票型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10490 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-中信保誠人壽相對收益策略單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10491 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長七期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10492 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基業(yè)長青股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 12.25 700 有效

10493 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)元祥穩(wěn)健股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 12.25 700 有效

10494 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10495 嘉實(shí)基金管理有限公司 山東省(伍號)職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10496 嘉實(shí)基金管理有限公司 山東省(捌號)職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10497 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10498 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-國新1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10499 嘉實(shí)基金管理有限公司 北京市(壹號)職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10500 嘉實(shí)基金管理有限公司 湖北省(陸號)職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10501 嘉實(shí)基金管理有限公司 湖北省(捌號)職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10502 嘉實(shí)基金管理有限公司 湖南省(伍號)職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10503 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿見高增長2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10504 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-中國人民人壽保險股份有限公司A股混合類組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10505 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金韻升1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10506 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)瑞虹三年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10507 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)價值成長混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10508 嘉實(shí)基金管理有限公司 上海市貳號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10509 嘉實(shí)基金管理有限公司 上海市叁號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10510 嘉實(shí)基金管理有限公司 上海市壹拾號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10511 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10512 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10513 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿遠(yuǎn)進(jìn)取增長1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10514 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10515 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)元豐穩(wěn)健三號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 12.25 700 有效

10516 嘉實(shí)基金管理有限公司 江蘇省拾號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10517 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-國新2號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10518 嘉實(shí)基金管理有限公司 天津市玖號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10519 嘉實(shí)基金管理有限公司 河南省玖號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10520 嘉實(shí)基金管理有限公司 河南省捌號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10521 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿遠(yuǎn)進(jìn)取增長2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10522 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險基金一六零五一 12.25 700 有效

10523 嘉實(shí)基金管理有限公司 遼寧省貳號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10524 嘉實(shí)基金管理有限公司 安徽省拾號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10525 嘉實(shí)基金管理有限公司 山西省壹拾號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10526 嘉實(shí)基金管理有限公司 重慶市陸號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10527 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金睿遠(yuǎn)高增長八期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10528 嘉實(shí)基金管理有限公司 遼寧省拾號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10529 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-國新3號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10530 嘉實(shí)基金管理有限公司 四川省壹號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10531 嘉實(shí)基金管理有限公司 四川省叁號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10532 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 12.25 590 有效

10533 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿遠(yuǎn)進(jìn)取增長3號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10534 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-中信保誠人壽港股通策略單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10535 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-大家人壽價值型股票組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10536 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)瑞熙三年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10537 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)回報精選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10538 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-誠通金控1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10539 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10540 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-誠通金控3號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10541 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10542 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿見高增長尊享A期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) 12.25 700 有效

10543 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金精選策略1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10544 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10545 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10546 嘉實(shí)基金管理有限公司 福建省拾號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10547 嘉實(shí)基金管理有限公司 貴州省壹號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10548 嘉實(shí)基金管理有限公司 河北省柒號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10549 嘉實(shí)基金管理有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū)玖號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10550 嘉實(shí)基金管理有限公司 云南省伍號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10551 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票指數(shù)型產(chǎn)品委托投資資產(chǎn)管理合同 12.25 700 有效

10552 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票指數(shù)型產(chǎn)品(保額分紅)委托投資資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10553 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票指數(shù)型產(chǎn)品(壽自營)委托投資資產(chǎn)管理合同 12.25 700 有效

10554 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金寧私享4號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10555 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10556 嘉實(shí)基金管理有限公司 河南省伍號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10557 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 12.25 700 有效

10558 嘉實(shí)基金管理有限公司 廣東省捌號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10559 嘉實(shí)基金管理有限公司 廣東省拾壹號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10560 嘉實(shí)基金管理有限公司 廣東省肆號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10561 嘉實(shí)基金管理有限公司 廣東省陸號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10562 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10563 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)浦惠 6 個月持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10564 嘉實(shí)基金管理有限公司 黑龍江省玖號職業(yè)年金計(jì)劃嘉實(shí)組合 12.25 700 有效

10565 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金益利1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 無效2

10566 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10567 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)核心成長混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10568 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-和諧健康委托投資混合1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10569 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)動力先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10570 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10571 嘉實(shí)基金管理有限公司 浙江省叁號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10572 嘉實(shí)基金管理有限公司 浙江省陸號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10573 嘉實(shí)基金管理有限公司 浙江省柒號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10574 嘉實(shí)基金管理有限公司 浙江省玖號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10575 嘉實(shí)基金管理有限公司 浙江省伍號職業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10576 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿遠(yuǎn)高增長10期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) 12.25 700 有效

10577 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.25 700 有效

10578 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10579 嘉實(shí)基金管理有限公司 湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社企業(yè)年金計(jì)劃 12.25 700 有效

10580 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10581 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)品質(zhì)回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10582 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金裕遠(yuǎn)恒盛2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) 12.25 700 有效

10583 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)睿遠(yuǎn)進(jìn)取增長4號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(QDII) 12.25 700 有效

10584 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金泓利成長一號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10585 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金泓利成長二號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10586 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10587 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)浦盈一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10588 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10589 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10590 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10591 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)匠心回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10592 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10593 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金穩(wěn)健7號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10594 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金泰康人壽1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10595 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10596 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10597 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)優(yōu)勢精選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10598 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-央企穩(wěn)健收益單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10599 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10600 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10601 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)時代先鋒三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10602 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金 12.25 700 有效

10603 中歐基金管理有限公司 中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF) 12.25 700 有效

10604 中歐基金管理有限公司 中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10605 中歐基金管理有限公司 中歐價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10606 中歐基金管理有限公司 中歐中小盤股票型證券投資基金(LOF) 12.25 700 有效

10607 中歐基金管理有限公司 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 12.25 700 有效

10608 中歐基金管理有限公司 中歐新動力股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10609 中歐基金管理有限公司 中歐盛世成長分級股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10610 中歐基金管理有限公司 中歐價值智選回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10611 中歐基金管理有限公司 中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10612 中歐基金管理有限公司 中歐明睿新起點(diǎn)混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10613 中歐基金管理有限公司 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10614 中歐基金管理有限公司 中歐精選靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10615 中歐基金管理有限公司 中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10616 中歐基金管理有限公司 中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10617 中歐基金管理有限公司 中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10618 中歐基金管理有限公司 中歐永裕混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10619 中歐基金管理有限公司 中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10620 中歐基金管理有限公司 中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10621 中歐基金管理有限公司 中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10622 中歐基金管理有限公司 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10623 中歐基金管理有限公司 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10624 中歐基金管理有限公司 中歐消費(fèi)主題股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10625 中歐基金管理有限公司 中歐駿遠(yuǎn)1號股票型資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10626 中歐基金管理有限公司 中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10627 中歐基金管理有限公司 中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10628 中歐基金管理有限公司 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10629 中歐基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產(chǎn)品(個分紅)委托投資計(jì)劃 12.25 700 有效

10630 中歐基金管理有限公司 中歐康裕混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10631 中歐基金管理有限公司 中歐財(cái)再1號 12.25 700 有效

10632 中歐基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托中歐基金管理有限公司多策略絕對收益組合 12.25 700 有效

10633 中歐基金管理有限公司 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10634 中歐基金管理有限公司 中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10635 中歐基金管理有限公司 中歐恒利三年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10636 中歐基金管理有限公司 中國人壽財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司委托中歐基金管理有限公司固定收益組合 12.25 700 有效

10637 中歐基金管理有限公司 中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10638 中歐基金管理有限公司 中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10639 中歐基金管理有限公司 中歐先進(jìn)制造股票型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10640 中歐基金管理有限公司 中歐時代智慧混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10641 中歐基金管理有限公司 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10642 中歐基金管理有限公司 中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10643 中歐基金管理有限公司 中歐量化驅(qū)動混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10644 中歐基金管理有限公司 中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金 12.25 700 有效

10645 中歐基金管理有限公司 中歐遠(yuǎn)見兩年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10646 中歐基金管理有限公司 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10647 中歐基金管理有限公司 中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10648 中歐基金管理有限公司 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10649 中歐基金管理有限公司 中歐科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10650 中歐基金管理有限公司 中歐基金建信人壽資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10651 中歐基金管理有限公司 中歐睿泓定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10652 中歐基金管理有限公司 中歐基金-中國人民財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司混合型單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10653 中歐基金管理有限公司 中歐基金-中國人民健康保險股份有限公司A股絕對收益組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10654 中歐基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產(chǎn)品(保額分紅)委托投資計(jì)劃 12.25 700 有效

10655 中歐基金管理有限公司 新華人壽保險股份有限公司委托中歐基金管理有限公司價值均衡型組合 12.25 700 有效

10656 中歐基金管理有限公司 中歐基金-中國人民人壽保險股份有限公司A股權(quán)益類組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10657 中歐基金管理有限公司 中歐基金-北大未名1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10658 中歐基金管理有限公司 中歐啟航三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10659 中歐基金管理有限公司 中歐基金國壽成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10660 中歐基金管理有限公司 中歐基金國壽股份成長股票型組合(傳統(tǒng)險)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10661 中歐基金管理有限公司 中歐真益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10662 中歐基金管理有限公司 中歐心益穩(wěn)健6月持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10663 中歐基金管理有限公司 中歐嘉和三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10664 中歐基金管理有限公司 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10665 中歐基金管理有限公司 中歐基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) 12.25 700 有效

10666 中歐基金管理有限公司 中歐阿爾法混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10667 中歐基金管理有限公司 中歐基金-驕享1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10668 中歐基金管理有限公司 中歐基金智贏1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10669 中歐基金管理有限公司 中歐優(yōu)勢成長三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 12.25 700 有效

10670 中歐基金管理有限公司 中歐責(zé)任投資混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10671 中歐基金管理有限公司 中歐基金-國新7號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 12.25 700 有效

10672 中歐基金管理有限公司 中歐創(chuàng)新未來18個月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10673 中歐基金管理有限公司 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

