中國經濟網北京9月17日訊 上交所科創板上市委員會2021年第68次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,深圳市必易微電子股份有限公司(簡稱“必易微”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第317家企業。
必易微本次發行的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人為李青、任成。這是申萬宏源今年保薦成功的第9單IPO項目。此前,1月14日,申萬宏源保薦的南僑食品集團(上海)股份有限公司過會;2月2日,申萬宏源保薦的廣東綠島風空氣系統股份有限公司過會;2月23日,申萬宏源保薦的杭州老鷹教育科技股份有限公司過會;5月6日,申萬宏源保薦的廣東洪興實業股份有限公司過會;6月11日,申萬宏源保薦的炬芯科技股份有限公司過會;6月28日,申萬宏源保薦的中自環保科技股份有限公司過會;7月2日,申萬宏源保薦的恒盛能源股份有限公司過會;7月5日,申萬宏源保薦的杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司過會。
必易微主營業務為電源管理芯片和電機驅動控制芯片的設計和銷售,產品主要應用于LED照明、通用電源和家電及IoT等領域。目前公司在產的電源管理芯片規格型號共超過600個,已成為主要的全方案電源管理芯片供應商。
截至招股說明書簽署日,謝朋村直接持有必易微24.65%的股份,并通過擔任三個員工持股平臺卡緯特、卡維斯特、凱維思的執行事務合伙人,得以間接控制必易微股東大會25.00%的表決權。此外,2015年10月28日,謝朋村、張波、喻輝潔三人簽署了《一致行動協議》,約定就有關公司經營發展的重大事項向股東(大)會、董事會行使提案權和在相關股東(大)會、董事會上行使表決權時保持一致。出現意見不一致時,在不損害其他方合法權益的情況下,以謝朋村意見為準。該協議自各方簽署之日生效,至各方均不再直接或間接持有必易微股權且不再擔任必易微董事、監事或高級管理人員之日止。因此,謝朋村通過一致行動人張波、喻輝潔可以間接控制必易微12.42%的股東大會表決權。綜上,謝朋村合計控制必易微股東大會表決權達62.07%,系必易微控股股東和實際控制人。
必易微本次擬在上交所科創板上市,計劃公開發行股票數量不超過1726.23萬股,公司本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行全部為新股發行,不涉及股東公開發售股份。必易微擬募集資金6.53億元,用于電源管理系列控制芯片開發及產業化項目、電機驅動控制芯片開發及產業化項目、必易微研發中心建設項目。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表結合歷史上苑成軍、馬小路在發行人的直接或間接持股及變化情況,說明發行人現有股權結構是否清晰。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明:(1)發行人董事、設計專家葉俊與其他核心技術人員在發行人中的持股情況;(2)未將葉俊認定為核心技術人員的原因及合理性;(3)葉俊所負責的研發、設計項目所涉及到的相關技術權屬是否清晰,是否存在潛在糾紛。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
| 1 | 浙江海鹽力源環保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 2 | 珠海安聯銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 3 | 上海霍普建筑設計事務所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 4 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長城證券 |
| 5 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 6 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
| 7 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 8 | 國邦醫藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 9 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所主板 | 東吳證券 |
| 10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 愛建證券 |
| 12 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 13 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 英大證券 |
| 15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 16 | 上海皓元醫藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 18 | 蘇州仕凈環保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 20 | 張家港中環海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 22 | 奧精醫療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
| 24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
| 25 | 山東中農聯合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
| 26 | 山東聯科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 中泰證券 |
| 27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
| 28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 31 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 國海證券 |
| 32 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 興業證券 |
| 33 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 34 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 35 | 榮信教育文化產業發展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 中原證券 |
| 36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
| 37 | 浙江明泰控股發展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
| 38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 39 | 浙江嚴牌過濾技術股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 40 | 上海雅創電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 41 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創板 | 招商證券 |
| 43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
| 44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 西部證券 |
| 45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
| 46 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 47 | 普冉半導體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 48 | 科德數控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所主板 | 招商證券 |
| 52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 53 | 安徽超越環保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所主板 | 安信證券 |
| 57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 東方投行 |
| 58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 平安證券 |
| 60 | 廣東綠島風空氣系統股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
| 61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 62 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 63 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 64 | 浙江出版傳媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
| 65 | 遠信工業股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
| 68 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 華安證券 |
| 69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 東方投行 |
| 71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 中銀證券 |
| 72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 74 | 可孚醫療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 西部證券 |
| 75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 國元證券 |
| 76 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
| 78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 華林證券 |
| 80 | 北京亞康萬瑋信息技術股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 81 | 湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 82 | 浙江爭光實業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 83 | 立達信物聯科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
| 85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 89 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創板 | 興業證券 |
| 90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 91 | 內蒙古大中礦業股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所主板 | 海通證券 |
| 92 | 上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 93 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 94 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 95 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 97 | 綠田機械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
| 98 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
| 99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 平安證券 |
| 100 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 101 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 102 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 103 | 長威信息科技發展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創板 | 五礦證券 |
| 104 | 寧波大葉園林工業股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
| 106 | 金鷹重型工程機械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 天風證券 |
| 107 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 108 | 諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 109 | 上海艾為電子技術股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 110 | 上海唯賽勃環保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 111 | 開勒環境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 112 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 國金證券 |
| 115 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 國信證券 |
| 116 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 117 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 安信證券、華泰聯合證券 |
| 118 | 南京盛航海運股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所主板 | 中山證券 |
| 119 | 新鄉拓新藥業股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創業板 | 中天國富證券 |
| 120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 121 | 天津市依依衛生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
| 122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 123 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 124 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 125 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創業板 | 西部證券 |
| 126 | 廣州華研精密機械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創業板 | 財通證券 |
| 127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創板 | 國元證券 |
| 128 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 129 | 東芯半導體股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 130 | 浙江和達科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創板 | 東興證券 |
| 131 | 北京零點有數數據科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創業板 | 中原證券 |
| 132 | 杭州正強傳動股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 133 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 134 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創業板 | 南京證券 |
| 135 | 南通超達裝備股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 136 | 廣東天億馬信息產業股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創業板 | 五礦證券 |
| 137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 138 | 雙槍科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 興業證券 |
| 139 | 金埔園林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 140 | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 141 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 142 | 蘇州瑞可達連接系統股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創板 | 東吳證券 |
| 143 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 144 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 145 | 廣東洪興實業股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
| 146 | 成都國光電氣股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 147 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 148 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 149 | 北京金房暖通節能技術股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
| 150 | 河南省力量鉆石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 151 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創業板 | 長城證券 |
| 152 | 四川觀想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創業板 | 一創投行 |
| 153 | 江蘇宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 154 | 昆山國力電子科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創板 | 招商證券 |
| 155 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創業板 | 國元證券 |
| 156 | 兆訊傳媒廣告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 158 | 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 159 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 160 | 浙江卓錦環保科技股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 161 | 四川匯宇制藥股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 162 | 上海阿萊德實業股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所創業板 | 興業證券 |
| 163 | 安徽省建筑設計研究總院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
| 164 | 紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 165 | 北京三維天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 166 | 上海優寧維生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 167 | 奕東電子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 169 | 寧波星源卓鎂技術股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 170 | 杭州百誠醫藥科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 171 | 寧波德昌電機股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 172 | 黑龍江出版傳媒股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天國富證券 |
| 173 | 西藏多瑞醫藥股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 174 | 江蘇澤宇智能電力股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 175 | 江蘇通靈電器股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 176 | 炬芯科技股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
| 177 | 貴州振華新材料股份有限公司 | 2021/06/11 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 178 | 寧波均普智能制造股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 179 | 精進電動科技股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 180 | 上海誼眾藥業股份有限公司 | 2021/06/16 | 上交所科創板 | 國金證券 |
| 181 | 南京冠石科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所主板 | 安信證券 |
| 182 | 深圳市強瑞精密技術股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 183 | 江蘇海力風電設備科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 184 | 上海卓然工程技術股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創板 | 安信證券 |
| 185 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創板 | 招商證券 |
| 186 | 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創板 | 華英證券 |
| 187 | 華海清科股份有限公司 | 2021/06/17 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 188 | 寧波家聯科技股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 189 | 廣東萬年青制藥股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 190 | 營口風光新材料股份有限公司 | 2021/06/18 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 191 | 青島食品股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 192 | 廣州信邦智能裝備股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 193 | 江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 194 | 華廈眼科醫院集團股份有限公司 | 2021/06/24 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 195 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科創板 | 國元證券 |
| 196 | 翱捷科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 197 | 蘇州國芯科技股份有限公司 | 2021/06/25 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 198 | 湖北華強科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 199 | 中自環保科技股份有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
| 200 | 百濟神州有限公司 | 2021/06/28 | 上交所科創板 | 高盛高華證券、中金公司 |
| 201 | 寧波喜悅智行科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所創業板 | 華安證券 |
| 202 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所創業板 | 國融證券 |
| 203 | 成都一通密封股份有限公司 | 2021/06/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 204 | 恒盛能源股份有限公司 | 2021/07/02 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
| 205 | 河南凱旺電子科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所創業板 | 中原證券 |
| 206 | 蜂助手股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 207 | 佳緣科技股份有限公司 | 2021/07/02 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 208 | 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
| 209 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 2021/07/05 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 210 | 鄭州千味央廚食品股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 國都證券 |
| 211 | 中鐵特貨物流股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所主板 | 中金公司 |
| 212 | 吉林省西點藥業科技發展股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 213 | 明月鏡片股份有限公司 | 2021/07/08 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 214 | 九江善水科技股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所創業板 | 中原證券 |
| 215 | 成都普瑞眼科醫院股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 216 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 2021/07/09 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 217 | 蘇州新銳合金工具股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 218 | 上海澳華內鏡股份有限公司 | 2021/07/09 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 219 | 上海港灣基礎建設(集團)股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所主板 | 中原證券 |
| 220 | 浙江雅藝金屬科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所創業板 | 興業證券 |
| 221 | 廈門唯科模塑科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 222 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 2021/07/15 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 223 | 蘇州華之杰電訊股份有限公司 | 2021/07/15 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 224 | 廣州凌瑋科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 225 | 杰創智能科技股份有限公司 | 2021/07/16 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 226 | 云從科技集團股份有限公司 | 2021/07/20 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 227 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 228 | 利華益維遠化學股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 229 | 中國電信股份有限公司 | 2021/07/22 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司 |
| 230 | 德州聯合石油科技股份有限公司 | 2021/07/22 | 深交所創業板 | 華融證券 |
| 231 | 中汽研汽車試驗場股份有限公司 | 2021/07/22 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
| 232 | 江蘇新視云科技股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 233 | 國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所創業板 | 長城證券 |
| 234 | 山東新巨豐科技包裝股份有限公司 | 2021/07/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 235 | 湖南艾布魯環保科技股份有限公司 | 2021/07/28 | 深交所創業板 | 西部證券 |
| 236 | 實樸檢測技術(上海)股份有限公司 | 2021/07/28 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 237 | 湖南華聯瓷業股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所主板 | 海通證券 |
| 238 | 陜西美能清潔能源集團股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所主板 | 西部證券 |
| 239 | 星輝環保材料股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所創業板 | 申港證券 |
| 240 | 福建省招標股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所創業板 | 興業證券 |
| 241 | 寧波天益醫療器械股份有限公司 | 2021/07/29 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 242 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 2021/07/29 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 243 | 杭州禾邁電力電子股份有限公司 | 2021/07/30 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 244 | 首藥控股(北京)股份有限公司 | 2021/08/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 245 | 元道通信股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所創業板 | 華融證券 |
| 246 | 固克節能科技股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所創業板 | 興業證券 |
| 247 | 江蘇駿成電子科技股份有限公司 | 2021/08/04 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 248 | 陜西美邦藥業集團股份有限公司 | 2021/08/05 | 上交所主板 | 光大證券 |
