亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉儲籠,  GLW330/7.5/S往復式給料機  干粉  鑄鐵T型槽平臺  模具設計  BQG150/0.2氣動隔膜泵  BQG140/0.3氣動隔膜泵  錳鋼  臺面  美白 

浙江卓錦環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告韓國美女宋寶兒

   日期:2023-09-28     瀏覽:54    評論:0    
核心提示:(上接A18版) 1922 泰康資產管理有限責任公司 神華集團有限責任公司企業年金計劃 B883300013 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A 1923 泰康資

(上接A18版)

1922 泰康資產管理有限責任公司 神華集團有限責任公司企業年金計劃 B883300013 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1923 泰康資產管理有限責任公司 中國遠洋運輸(集團)總公司企業年金計劃 B883237430 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1924 泰康資產管理有限責任公司 中國南方航空集團有限公司企業年金計劃 B883218850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1925 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產優選成長股票型養老金產品 B888380979 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1926 泰康資產管理有限責任公司 江西省農村信用社聯合社企業年金計劃 B883104297 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1927 泰康資產管理有限責任公司 東風汽車集團有限公司企業年金計劃 B883059523 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1928 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產價值精選股票型養老金產品 B883140340 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1929 泰康資產管理有限責任公司 中國銀聯股份有限公司企業年金計劃 B881348772 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1930 泰康資產管理有限責任公司 中國電力建設集團有限公司企業年金計劃 B882867127 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1931 泰康資產管理有限責任公司 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司企業年金計劃 B883091999 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1932 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產穩定增利混合型養老金產品 B883140293 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1933 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產強化回報混合型養老金產品 B883140332 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1934 泰康資產管理有限責任公司 北京銀行股份有限公司企業年金計劃 B882880858 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1935 泰康資產管理有限責任公司 泰康建行養頤樂泰企業年金計劃(優選配置) B882946808 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1936 泰康資產管理有限責任公司 中糧集團有限公司企業年金計劃 B882071580 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

展開全文

1937 泰康資產管理有限責任公司 國網福建省電力有限公司企業年金計劃 B882901329 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1938 泰康資產管理有限責任公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 B883058315 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1939 泰康資產管理有限責任公司 深圳市地鐵集團有限公司企業年金計劃 B883030016 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1940 泰康資產管理有限責任公司 泰康招行金色瑞泰企業年金計劃(穩健成長) B882944204 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1941 泰康資產管理有限責任公司 中國航天科工集團有限公司企業年金計劃 B882950653 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1942 泰康資產管理有限責任公司 國網江西省電力有限公司各縣供電分公司企業年金計劃 B883030359 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1943 泰康資產管理有限責任公司 湖南農村信用社企業年金計劃 B882826383 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1944 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產-積極配置投資產品 B883064447 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1945 泰康資產管理有限責任公司 中國冶金科工集團有限公司企業年金計劃 B882756520 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1946 泰康資產管理有限責任公司 泰康恒泰企業年金集合計劃(穩健成長) B882948541 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1947 泰康資產管理有限責任公司 泰康永泰(穩健成長組合)企業年金集合計劃 B882950598 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1948 泰康資產管理有限責任公司 成都農村商業銀行股份有限公司企業年金計劃 B882808775 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1949 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路南寧局集團有限公司企業年金計劃 B882370560 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1950 泰康資產管理有限責任公司 中國儲備糧管理集團有限公司企業年金計劃 B882935433 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1951 泰康資產管理有限責任公司 開灤(集團)有限責任公司企業年金計劃 B882282961 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1952 泰康資產管理有限責任公司 山東航空集團有限公司企業年金計劃 B882926662 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1953 泰康資產管理有限責任公司 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司企業年金計劃 B882973449 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1954 泰康資產管理有限責任公司 四川省電力公司(子公司)企業年金計劃 B882338225 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1955 泰康資產管理有限責任公司 國家電力投資集團有限公司企業年金計劃 B882929903 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1956 泰康資產管理有限責任公司 河南省電力公司企業年金計劃 B882963402 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1957 泰康資產管理有限責任公司 金川集團股份有限公司企業年金計劃 B882406921 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1958 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路太原局集團有限公司企業年金計劃 B882379603 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1959 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路武漢局集團有限公司企業年金計劃 B882441028 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1960 泰康資產管理有限責任公司 國網江蘇省電力有限公司(國網B)企業年金計劃 B882966531 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1961 泰康資產管理有限責任公司 北京公共交通控股(集團)有限公司企業年金計劃 B882574083 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1962 泰康資產管理有限責任公司 中國電信集團有限公司企業年金計劃 B882965276 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1963 泰康資產管理有限責任公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B882963004 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1964 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路蘭州局集團有限公司企業年金計劃 B882431837 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1965 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路鄭州局集團有限公司企業年金計劃 B882314417 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1966 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路西安局集團有限公司企業年金計劃 B882360280 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1967 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司企業年金計劃 B882384721 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1968 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險股份有限公司企業年金計劃 B882453423 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1969 泰康資產管理有限責任公司 交通銀行股份有限公司企業年金計劃 B882365141 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1970 泰康資產管理有限責任公司 國網湖北省電力有限公司企業年金計劃 B882752398 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1971 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路廣州局集團有限公司企業年金計劃 B882421840 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1972 泰康資產管理有限責任公司 廣西壯族自治區原有企業年金計劃本級 B882045369 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1973 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路成都局集團有限公司企業年金計劃 B882370146 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1974 泰康資產管理有限責任公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 B882780228 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1975 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路上海局集團有限公司企業年金計劃 B882381171 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1976 泰康資產管理有限責任公司 中國鐵路沈陽局集團有限公司企業年金計劃 B882334190 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1977 泰康資產管理有限責任公司 四川省電力公司企業年金計劃 B883160455 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1978 泰康資產管理有限責任公司 國網遼寧省電力有限公司企業年金計劃 B882371003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1979 泰康資產管理有限責任公司 中國廣核集團有限公司企業年金計劃 B882527159 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1980 泰康資產管理有限責任公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 B881950498 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1981 泰康資產管理有限責任公司 中國交通建設集團有限公司(標準組合)企業年金計劃 B882965640 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1982 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連積極成長型投資賬戶 B882964385 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1983 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能(乙)投資賬戶 B882977930 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1984 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力型投資賬戶 B882959013 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1985 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連平衡配置型投資賬戶 B882964377 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1986 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連穩健收益型投資賬戶 B882964369 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1987 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連優選成長型投資賬戶 B882964393 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1988 泰康資產管理有限責任公司 招商銀行股份有限公司企業年金計劃 B882769248 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1989 泰康資產管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 B882081501 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1990 泰康資產管理有限責任公司 中國成達工程有限公司企業年金計劃 B882084240 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1991 泰康資產管理有限責任公司 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 B882051035 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1992 泰康資產管理有限責任公司 中國航空工業規劃設計研究院企業年金計劃 B882045042 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1993 泰康資產管理有限責任公司 廣州飛機維修工程有限公司企業年金計劃 B881993331 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1994 泰康資產管理有限責任公司 山西潞安礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃 B881968069 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1995 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司一萬能一團體萬能 B881064174 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1996 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司一萬能一個險萬能 B881064166 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1997 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-投連-進取 B881024035 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1998 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司分紅型保險產品 B881024069 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

1999 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司一傳統一普通保險產品 B881024027 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2000 國聯安基金管理有限公司 國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 D890280504 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2001 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金 D890276830 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2002 國聯安基金管理有限公司 國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 D890257006 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2003 國聯安基金管理有限公司 國聯安核心資產策略混合型證券投資基金 D890244540 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2004 國聯安基金管理有限公司 國聯安新藍籌紅利一年定期開放混合型發起式證券投資基金 D890208219 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2005 國聯安基金管理有限公司 國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金 D890190903 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2006 國聯安基金管理有限公司 國聯安新科技混合型證券投資基金 D890183574 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2007 國聯安基金管理有限公司 上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金 D890783298 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2008 國聯安基金管理有限公司 國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金 D890170872 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2009 國聯安基金管理有限公司 國聯安中證醫藥100指數證券投資基金 D890812908 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2010 國聯安基金管理有限公司 國聯安行業領先混合型證券投資基金 D890156933 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2011 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫隆混合型證券投資基金 D890085344 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2012 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫發混合型證券投資基金 D890085085 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2013 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金 D899905017 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2014 國聯安基金管理有限公司 國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金 D899903895 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2015 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金 D899898951 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2016 國聯安基金管理有限公司 國聯安保本混合型證券投資基金 D890808048 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2017 國聯安基金管理有限公司 國聯安中證100指數證券投資基金(LOF) D890778879 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2018 國聯安基金管理有限公司 國聯安主題驅動混合型證券投資基金 D890776186 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2019 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛小盤精選證券投資基金 D890713308 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2020 國聯安基金管理有限公司 德盛穩健證券投資基金 D890712302 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2021 國聯安基金管理有限公司 德盛優勢股票證券投資基金 D890759142 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2022 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛精選股票證券投資基金 D890748280 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2023 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利宏達混合型證券投資基金 D890820202 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2024 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利消費服務混合型證券投資基金 D890266160 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2025 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利波控回報12個月持有期混合型證券投資基金 D890256482 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2026 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利高研發創新6個月持有期混合型證券投資基金 D890239391 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2027 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利價值長青混合型證券投資基金 D890225106 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2028 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 D890211385 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2029 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金 D890096476 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2030 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利量化增強股票型證券投資基金 D890057561 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2031 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF) D890790504 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2032 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利滬深300指數增強型證券投資基金 D890779003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2033 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金 D890005441 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2034 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金 D899904396 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2035 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金 D890000831 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2036 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金 D899903099 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2037 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金 D899884538 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2038 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金 D899899800 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2039 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金 D890793308 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2040 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利行業精選混合型證券投資基金 D890713976 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2041 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利價值優化型穩定類行業混合型證券投資基金 D890711681 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2042 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利價值優化型周期類行業混合型證券投資基金 D890711673 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2043 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利價值優化型成長類行業混合型證券投資基金 D890711665 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2044 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利市值優選混合型證券投資基金 D890764309 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2045 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利首選企業股票型證券投資基金 D890758683 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2046 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF) D890754469 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2047 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利風險預算混合型開放式證券投資基金 D890735326 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2048 諾安基金管理有限公司 諾安研究優選混合型證券投資基金 D890218654 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2049 諾安基金管理有限公司 諾安新興產業混合型證券投資基金 D890210826 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2050 諾安基金管理有限公司 諾安積極配置混合型證券投資基金 D890148388 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2051 諾安基金管理有限公司 諾安優化配置混合型證券投資基金 D890150092 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2052 諾安基金管理有限公司 諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金 D890062566 910 2130 15932.4 79.66 16012.06 A

2053 諾安基金管理有限公司 諾安智享1號資產管理計劃 B880744629 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2054 諾安基金管理有限公司 諾安和鑫保本混合型證券投資基金 D890038591 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2055 諾安基金管理有限公司 諾安精選回報靈活配置混合型證券投資基金 D890037854 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2056 諾安基金管理有限公司 國壽集團委托諾安基金固定收益型組合 B880307621 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2057 諾安基金管理有限公司 諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890033957 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2058 諾安基金管理有限公司 諾安先進制造股票型證券投資基金 D890019830 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2059 諾安基金管理有限公司 諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 D890005360 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2060 諾安基金管理有限公司 諾安低碳經濟股票型證券投資基金 D890001780 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2061 諾安基金管理有限公司 諾安研究精選股票型證券投資基金 D899903332 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2062 諾安基金管理有限公司 諾安新經濟股票型證券投資基金 D899899494 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2063 諾安基金管理有限公司 國壽集團委托諾安基金股票型組合 B888354059 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2064 諾安基金管理有限公司 國壽股份委托諾安基金分紅險股票型組合 B883304782 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2065 諾安基金管理有限公司 諾安行業輪動混合型證券投資基金 D890786432 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2066 諾安基金管理有限公司 諾安多策略股票型證券投資基金 D890788874 920 2153 16104.44 80.52 16184.96 A

2067 諾安基金管理有限公司 諾安滬深300指數增強型證券投資基金 D890785737 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2068 諾安基金管理有限公司 諾安主題精選股票型證券投資基金 D890782323 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2069 諾安基金管理有限公司 諾安中小盤精選股票型證券投資基金 D890779053 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2070 諾安基金管理有限公司 諾安中證100指數證券投資基金 D890776796 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2071 諾安基金管理有限公司 諾安成長股票型證券投資基金 D890767983 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2072 諾安基金管理有限公司 諾安靈活配置混合型證券投資基金 D890765614 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2073 諾安基金管理有限公司 諾安平衡證券投資基金 D890713528 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2074 諾安基金管理有限公司 諾安價值增長股票證券投資基金 D890758625 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2075 諾安基金管理有限公司 諾安股票證券投資基金 D890748010 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2076 萬家基金管理有限公司 萬家惠裕回報6個月持有期混合型證券投資基金 D890279634 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2077 萬家基金管理有限公司 萬家瑞澤回報一年持有期混合型證券投資基金 D890279210 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2078 萬家基金管理有限公司 萬家民瑞祥明6個月持有期混合型證券投資基金 D890269752 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2079 萬家基金管理有限公司 萬家內需增長一年持有期混合型證券投資基金 D890260863 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2080 中銀基金管理有限公司 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金 D890730431 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2081 萬家基金管理有限公司 萬家戰略發展產業混合型證券投資基金 D890250046 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2082 萬家基金管理有限公司 萬家互聯互通中國優勢量化策略混合型證券投資基金 D890242190 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2083 萬家基金管理有限公司 萬家創業板2年定期開放混合型證券投資基金 D890230321 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2084 萬家基金管理有限公司 萬家科創板2年定期開放混合型證券投資基金 D890232284 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2085 萬家基金管理有限公司 萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合型證券投資基金 D890224663 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2086 萬家基金管理有限公司 萬家價值優勢一年持有期混合型證券投資基金 D890218971 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2087 萬家基金管理有限公司 萬家民豐回報一年持有期混合型證券投資基金 D890208023 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2088 萬家基金管理有限公司 萬家自主創新混合型證券投資基金 D890206958 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2089 萬家基金管理有限公司 萬家科技創新混合型證券投資基金 D890205253 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2090 萬家基金管理有限公司 萬家經濟新動能混合型證券投資基金 D890113147 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2091 萬家基金管理有限公司 萬家汽車新趨勢混合型證券投資基金 D890191878 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2092 萬家基金管理有限公司 萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金 D890112997 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2093 萬家基金管理有限公司 萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890178008 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2094 萬家基金管理有限公司 萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF) D890164889 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2095 萬家基金管理有限公司 萬家人工智能混合型證券投資基金 D890161158 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2096 萬家基金管理有限公司 萬家智造優勢混合型證券投資基金 D890149716 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2097 萬家基金管理有限公司 萬家新機遇龍頭企業靈活配置混合型證券投資基金 D890144774 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2098 萬家基金管理有限公司 萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金 D890143524 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2099 萬家基金管理有限公司 萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 D890129368 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2100 萬家基金管理有限公司 萬家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金 D890094830 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2101 萬家基金管理有限公司 萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金 D890116632 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2102 萬家基金管理有限公司 萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金 D890094848 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2103 萬家基金管理有限公司 萬家臻選混合型證券投資基金 D890113171 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2104 萬家基金管理有限公司 萬家消費成長股票型證券投資基金 D890073347 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2105 萬家基金管理有限公司 萬家瑞隆靈活配置混合型證券投資基金 D890068025 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2106 萬家基金管理有限公司 萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金 D890018664 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2107 萬家基金管理有限公司 萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金 D890066502 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2108 萬家基金管理有限公司 萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金 D890066748 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2109 萬家基金管理有限公司 萬家滬深300指數增強型證券投資基金 D890061358 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2110 萬家基金管理有限公司 萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金 D890040360 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2111 萬家基金管理有限公司 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金 D890032846 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2112 萬家基金管理有限公司 萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金 D890007493 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2113 萬家基金管理有限公司 萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金 D890028839 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2114 萬家基金管理有限公司 萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金 D890021879 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2115 萬家基金管理有限公司 萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 D890006031 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2116 萬家基金管理有限公司 萬家新利靈活配置混合型證券投資基金 D890818700 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2117 萬家基金管理有限公司 萬家新機遇價值驅動靈活配置混合型證券投資基金 D890797695 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2118 萬家基金管理有限公司 萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF) D890785761 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2119 萬家基金管理有限公司 萬家精選混合型證券投資基金 D890768557 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2120 萬家基金管理有限公司 萬家和諧增長混合型證券投資基金 D890758706 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2121 萬家基金管理有限公司 萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) D890739809 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2122 英大基金管理有限公司 英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890066081 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2123 英大基金管理有限公司 英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金 D890068499 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2124 中銀基金管理有限公司 中銀收益混合型證券投資基金 D890757988 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2125 中銀基金管理有限公司 中銀中證100指數增強型證券投資基金 D890776209 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2126 中銀基金管理有限公司 中銀主題策略混合型證券投資基金 D890797700 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2127 中銀基金管理有限公司 中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金 D890811871 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2128 中銀基金管理有限公司 中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金 D890781547 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

