|
公司基本資料信息
|
D727數(shù)碼手機(jī)鋰電池保護(hù)板產(chǎn)品信息 | ||||||
恒創(chuàng)興 只為更安全 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
【串?dāng)?shù)】 | 13串 | |||||
【同口】 | 放電電流:1** | |||||
【分口】 | 充電電流:** | 放電電流:1** | ||||
充電電壓 | 三元電池組串?dāng)?shù)*4.2V | 鐵鋰電池組串?dāng)?shù)*3.6V | ||||
|
||||||
過(guò)充電保護(hù) |
|
|||||
過(guò)充檢測(cè)電壓:三元4.25±0.03V | 鐵鋰3.75±0.03V | |||||
過(guò)放電壓保護(hù) |
|
|||||
過(guò)放檢測(cè)電壓:三元2.7±0.08V | 鐵鋰2.2±0.08V | |||||
|
||||||
放電過(guò)流保護(hù) | ||||||
過(guò)放電保護(hù)電流:**(可調(diào)) | 解除條件:斷開(kāi)負(fù)載、充電激活 | |||||
充電過(guò)流保護(hù) | ||||||
過(guò)充電保護(hù)電流:10A(可調(diào)) | 解除條件:斷開(kāi)充電器 | |||||
充電均衡 | 不帶 | |||||
短路保護(hù) | ||||||
有(客戶電池實(shí)測(cè)為準(zhǔn)) | 解除條件:斷開(kāi)負(fù)載、充電激活 | |||||
|
||||||
溫度保護(hù) | ||||||
放電高溫保護(hù):70°C | 放電低溫保護(hù):/ | |||||
充電高溫保護(hù):50°C | 充電低溫保護(hù):0°C | |||||
|
||||||
自耗電 | 靜態(tài)自耗電:≤60μA | |||||
工作溫度 | 溫度范圍:-20°C ~ +85°C | |||||
主回路內(nèi)阻 | ≤20mΩ | |||||
|
||||||
HCX-D727保護(hù)板尺寸:60*32*10mm |
D727數(shù)碼手機(jī)鋰電池保護(hù)板注意事項(xiàng)