|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| D727數碼手機鋰電池保護板產品信息 | ||||||
| 恒創興 只為更安全 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【串數】 | 13串 | |||||
| 【同口】 | 放電電流:1** | |||||
| 【分口】 | 充電電流:** | 放電電流:1** | ||||
| 充電電壓 | 三元電池組串數*4.2V | 鐵鋰電池組串數*3.6V | ||||
|
|
||||||
| 過充電保護 |
|
|||||
| 過充檢測電壓:三元4.25±0.03V | 鐵鋰3.75±0.03V | |||||
| 過放電壓保護 |
|
|||||
| 過放檢測電壓:三元2.7±0.08V | 鐵鋰2.2±0.08V | |||||
|
|
||||||
| 放電過流保護 | ||||||
| 過放電保護電流:**(可調) | 解除條件:斷開負載、充電激活 | |||||
| 充電過流保護 | ||||||
| 過充電保護電流:10A(可調) | 解除條件:斷開充電器 | |||||
| 充電均衡 | 不帶 | |||||
| 短路保護 | ||||||
| 有(客戶電池實測為準) | 解除條件:斷開負載、充電激活 | |||||
|
|
||||||
| 溫度保護 | ||||||
| 放電高溫保護:70°C | 放電低溫保護:/ | |||||
| 充電高溫保護:50°C | 充電低溫保護:0°C | |||||
|
|
||||||
| 自耗電 | 靜態自耗電:≤60μA | |||||
| 工作溫度 | 溫度范圍:-20°C ~ +85°C | |||||
| 主回路內阻 | ≤20mΩ | |||||
|
|
||||||
| HCX-D727保護板尺寸:60*32*10mm | ||||||
D727數碼手機鋰電池保護板注意事項